Asistencia a comisiones

Citaciones Asistencias Asistencias (%) Faltas c/aviso Faltas c/aviso (%) Faltas s/aviso Faltas s/aviso (%) No citado Licencia Cnt Otras Cms
TODAS LAS COMISIONES 303 269 89% 32 11 % 0 0 % 0 2

Por Comisión

Comisión Cuerpo Citaciones Asistencias Asistencias (%) Faltas c/ aviso Faltas c/aviso (%) Faltas s/aviso Faltas s/aviso (%) Licencia Cnt otras Cms Detalle
ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL CSS 25 23 92 % 2 8 % 0 0 % 0 0 Detalle
EJECUCIÓN DEL CONVENIO DONACIÓN DEL BANCO MUNDIAL A.G. 19 16 84 % 3 16 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE VENIAS DE DESTITUCIÓN C.P. 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: HACIENDA CON PRESUPUESTO CSS 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: PRESUPUESTO CON HACIENDA CSS 21 12 57 % 8 38 % 0 0 % 0 1 Detalle
POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN CSS 86 75 87 % 11 13 % 0 0 % 0 0 Detalle
PREINVESTIGADORA. ANCAP. Situación económica y financiera CSS 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
PRESUPUESTO CSS 10 9 90 % 1 10 % 0 0 % 0 0 Detalle
SALUD PÚBLICA CSS 129 121 94 % 7 5 % 0 0 % 0 1 Detalle
SUBCOMISIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL BANCO MUNDIAL A.G. 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle