Asistencia a comisiones

Citaciones Asistencias Asistencias (%) Faltas c/aviso Faltas c/aviso (%) Faltas s/aviso Faltas s/aviso (%) No citado Licencia Cnt Otras Cms
TODAS LAS COMISIONES 548 461 84% 85 16 % 0 0 % 0 2

Por Comisión

Comisión Cuerpo Citaciones Asistencias Asistencias (%) Faltas c/ aviso Faltas c/aviso (%) Faltas s/aviso Faltas s/aviso (%) Licencia Cnt otras Cms Detalle
ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL CSS 66 50 76 % 14 21 % 0 0 % 0 2 Detalle
CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN CSS 115 103 90 % 11 10 % 0 0 % 0 1 Detalle
CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN A.G. 11 8 73 % 3 27 % 0 0 % 0 0 Detalle
EDUCACIÓN Y CULTURA CSS 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS A PARTIR DE LOS LLAMADOS "PAPELES DE PANAMA" Y J CSS 15 12 80 % 2 13 % 0 0 % 0 1 Detalle
ESPECIAL DE DEPORTE CSS 41 34 83 % 6 15 % 0 0 % 0 1 Detalle
ESPECIAL DE VENIAS C.P. 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. ASESORAMIENTO. A.G. 10 4 40 % 4 40 % 0 0 % 0 2 Detalle
ESPECIAL: PARTIDOS POLÍTICOS. FINANCIACIÓN Y PUBLICIDAD ELECTORAL. CSS 22 16 73 % 5 23 % 0 0 % 0 1 Detalle
HACIENDA CSS 99 82 83 % 17 17 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: PRESUPUESTO CON HACIENDA CSS 111 95 86 % 16 14 % 0 0 % 0 0 Detalle
SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY GENERAL DE DERECHO INTERNACIONAL CSS 1 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 Detalle
Subcomisión para el estudio del proyecto de ley de Contrato de Seguros CSS 8 5 63 % 3 38 % 0 0 % 0 0 Detalle
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CSS 43 40 93 % 3 7 % 0 0 % 0 0 Detalle