Asistencia a sesiones de cámara

Cámara de Representantes

Nombre Citaciones Asistencias Ordenar descendente % Faltas c/Aviso % Faltas s/aviso % No citado por Licencia Pasajes a Senado
González, Miguel 2 0 0 % 0 0 % 2 100 % 0 0 Detalle
Otegui, Juan Antonio 4 0 0 % 0 0 % 4 100 % 0 0 Detalle
Lereté, Alfonso 1 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 Detalle
Mazzilli, Carlos María 2 0 0 % 0 0 % 2 100 % 0 0 Detalle
Gardiol Faedo, Napoleón Adolfo 6 0 0 % 0 0 % 6 100 % 0 0 Detalle
García, Javier 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pérez, Julio 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Zumarán, Magdalena 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ramos, Roque 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Vázquez, Juan Angel 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Prieto, Laura 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Martínez, Alejandro 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Hernández, Pedro 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Iafigliola, Carlos 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Gastan, Daniel 3 1 33 % 1 33 % 1 34 % 0 0 Detalle
Ramírez, Daniel 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Graffigna, Daniel 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Nieto, Luis 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pereyra, Anibal 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Umpiérrez, Everad 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ricagni, Federico 2 1 50 % 0 0 % 1 50 % 0 0 Detalle
Hernández García, Lirio 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Stagi Rivas, Franco Javier 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Lussich, Alejandro 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Rodríguez, Delia 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Lago, Lucía 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Simoff, Beatriz 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Passada, Ivonne 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cerviño, Sebastián 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Duarte Couto, Carlos Pablo 13 1 7 % 0 0 % 12 93 % 0 0 Detalle
De los Santos, Diego 2 1 50 % 1 50 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pesce Olivera, Viviana 5 2 40 % 1 20 % 2 40 % 0 0 Detalle
Pereira de Onoratto, María del Carmen 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Suárez, María del Carmen 3 2 67 % 0 0 % 1 33 % 0 0 Detalle
Ostria, José Luis 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Amicone, Vicente 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pereyra, Aníbal 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 19 0 Detalle
Brum, Santiago 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fleitas, Yanina 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ferrari, Gletel 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Bercianos, Manuel 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Sader, Luis 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Camacho, Gabriela 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Olivera, José María 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
D'Elía Caramella, Lilián 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Casás, Raúl 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Gonnet, Laura 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Franco, Fernando 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Demarco, Mariella 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Costa, Eduardo 4 2 50 % 2 50 % 0 0 % 0 0 Detalle
Valverde, Sergio 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Sanabria Barrios, Francisco 4 3 75 % 0 0 % 1 25 % 0 0 Detalle
Pacheco, Mary 4 3 75 % 0 0 % 1 25 % 0 0 Detalle
Castro Albernaz, Pablo 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fraga, Conrado 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
González, María del Luján 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Tourn, Franco 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Morales, Héctor 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Semproni Rivero, Sandra 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Menéndez, Danilo 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Camirotte, Maria del Carmen 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Machado, Verónica 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Lima, Andrés 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 20 0 Detalle
Pimentel, Adán 4 3 75 % 0 0 % 1 25 % 0 0 Detalle
Borsari, Luis 5 3 60 % 0 0 % 2 40 % 0 0 Detalle
Moreira, Carlos 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Molina Espinosa, Gloria 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Carbonaro, Graciela 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Bentancor, Jesús 8 4 50 % 0 0 % 4 50 % 0 0 Detalle
Bellozo, Ximena 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Posse, Luis Alberto 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Perusso, Juan Carlos 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Jisdonian, Pedro 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Rodríguez, César 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Motta, Marcos 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Balparda, Angeles 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Perdomo Barreto, Milton Henry 6 5 84 % 0 0 % 1 16 % 0 0 Detalle
Cardoso, José Carlos 8 5 63 % 3 37 % 0 0 % 14 0 Detalle
Piñeyro, María 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
González Rodríguez, Daniel 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Besil, Felipe 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
de Benedetti, Mauricio 6 5 84 % 0 0 % 1 16 % 0 0 Detalle
Silvera, Sebastián 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Elola, Gastón 8 5 63 % 0 0 % 3 37 % 0 0 Detalle
Cabrera Pane, Daniel 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Guerrero, Gustavo 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Monzeglio, Remo 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Alaluf, Rosario 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Estévez, Omar 7 6 86 % 1 14 % 0 0 % 0 0 Detalle
Rebori, Abraham 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Estéves, Daniel 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Rodríguez Cattaneo, Luisa 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ortuño, Santiago 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Rapalin, Lourdes 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fossatti, Mariana 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ferrari, Tatiana 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fagúndez, Rosario 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Viera, Humberto 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Bentancourt, Carlos 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Lazo, Sandra 7 6 86 % 0 0 % 1 14 % 0 0 Detalle
Giudice Yañez, Pedro 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Zabaleta, Oscar 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Teixeira, Melisa 7 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fernández, Nadina 7 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
San Martín, Nora 8 7 88 % 0 0 % 1 12 % 0 0 Detalle
Paradeda Cabrera, Ismael 7 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Durand, Diego 7 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Rodríguez, Vilibaldo 13 8 62 % 0 0 % 5 38 % 0 0 Detalle
Abreu Castillo, Aníbal 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ichazo, Walker Foch 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Banquerque, Mariana 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Corujo, Carlos 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Amado, Florencia 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Reyes Pippo, Sandra 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cruz, María 10 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Sánchez, Marisa 10 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ferreira Rodríguez, Zulimar 10 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cabrera de Abásolo, Solana 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Renom, Edgard 13 11 85 % 0 0 % 2 15 % 0 0 Detalle
Ferrero, Sebastián 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fort, Joanna 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fernández, Diver 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Algorta Brit, Felipe José 12 11 92 % 1 8 % 0 0 % 0 0 Detalle
Machado, Omar 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Salvo, Virgilio Alberto 12 12 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Vega, Mary 14 12 86 % 1 7 % 1 7 % 0 0 Detalle
Cáceres, Richard 12 12 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Nogueira Portillo, Jimena 13 13 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Dini, Dante 13 13 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ubal, Jaqueline 16 14 88 % 1 6 % 1 6 % 0 0 Detalle
Antía, Enrique 15 14 94 % 1 6 % 0 0 % 4 0 Detalle
Monzón, Juan Martín 14 14 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Lamónaca, Claudio 15 15 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Moreira Arroqui, Valeria 15 15 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Rocha, Patricia 15 15 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Barros Pereira, Eduardo 16 15 94 % 0 0 % 1 6 % 0 0 Detalle
Biestro, María Pía 16 15 94 % 1 6 % 0 0 % 0 0 Detalle
Amorín, Juan José 18 16 89 % 1 5 % 1 6 % 0 0 Detalle
Baranzano, Verónica 19 17 90 % 1 5 % 1 5 % 0 0 Detalle
Alonso, Jorge 18 17 95 % 0 0 % 1 5 % 0 0 Detalle
Núñez, Elba 17 17 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Courtoisie, Gabriel 18 18 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Leal Alvarez, Auber Agapito 22 18 82 % 0 0 % 4 18 % 0 0 Detalle
González Ríos, Luis 18 18 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Araújo, Mary 18 18 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Besozzi Arocena, Guillermo 18 18 100 % 0 0 % 0 0 % 4 0 Detalle
Amengual Menéndez, Rodrigo Andrés 18 18 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fontes, Nicolás 19 18 95 % 1 5 % 0 0 % 0 0 Detalle
de Brum Delgado, Horacio Javier 19 19 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Sanguinetti, Francisco 22 19 87 % 2 9 % 1 4 % 0 0 Detalle
Martinelli, Nicolás José 19 19 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Olmos, Oscar 24 19 80 % 1 4 % 4 16 % 0 0 Detalle
Bianchi, Daniel 26 19 74 % 7 26 % 0 0 % 22 16 Detalle
Betancurt Pereira, Iris Susana 19 19 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Tambasco, Fátima 20 20 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Collazo, Pablo 20 20 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Silva, Luis 20 20 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ferreira, Angélica 20 20 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Vidalín, Carmelo 20 20 100 % 0 0 % 0 0 % 4 0 Detalle
Pérez González, Pablo 21 20 96 % 1 4 % 0 0 % 0 0 Detalle
Barrone, Pablo 21 21 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Azambuya, Claudia 22 22 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Lasa, Nicolás 22 22 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Rodríguez, César 23 22 96 % 1 4 % 0 0 % 0 0 Detalle
Olivera, Beatriz 26 23 89 % 2 8 % 1 3 % 0 0 Detalle
Frachia, Roberto 23 23 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Arlegui, Valentina 25 24 96 % 0 0 % 1 4 % 0 0 Detalle
Osta, Gustavo 24 24 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Saravia, Enrique 24 24 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Dutra, Mathias 26 24 93 % 0 0 % 2 7 % 0 0 Detalle
Pombo, Lorena 25 25 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Vásquez Varela, Patricia 32 26 82 % 2 6 % 4 12 % 0 0 Detalle
Napiloti, Romina 27 27 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Rettich Szombaty, Elizabeth 27 27 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Guekdjian, Jorge 28 28 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Piñeiro, Delfino 28 28 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Bacigalupi, Marcelo 28 28 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Igarzábal Pérez, Alba Delia 29 29 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ramos Espíndola, Roque Fabián 30 30 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Alvez, Myrian 40 30 75 % 2 5 % 8 20 % 0 0 Detalle
Anastasia, Carmen 30 30 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Monteghirfo, Fabián 31 30 97 % 1 3 % 0 0 % 0 0 Detalle
Márquez, Eduardo 32 31 97 % 1 3 % 0 0 % 0 0 Detalle
Griego, Norma 31 31 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
González, Adriana 34 32 95 % 0 0 % 2 5 % 0 0 Detalle
Costa, Beatriz 32 32 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
López De Haro, Alejandro 34 32 95 % 0 0 % 2 5 % 0 0 Detalle
Agüero Demetrio, Nelson Leodato 33 32 97 % 1 3 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ramos, Juan Carlos 33 33 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Viera, Oscar 35 33 95 % 2 5 % 0 0 % 0 0 Detalle
Díaz Barreto, Carina 34 33 98 % 1 2 % 0 0 % 0 0 Detalle
Álvarez, Martín 43 34 80 % 0 0 % 9 20 % 0 0 Detalle
Vázquez, Mabel 34 34 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Estévez, Miguel 35 34 98 % 0 0 % 1 2 % 0 0 Detalle
López Méndez, Arturo 36 34 95 % 2 5 % 0 0 % 0 0 Detalle
Tassano, Laura 37 35 95 % 0 0 % 2 5 % 0 0 Detalle
Olano Llano, José Quintín 40 36 90 % 2 5 % 2 5 % 16 0 Detalle
Carvallo, Alba 36 36 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cossia, Gastón 37 36 98 % 1 2 % 0 0 % 0 0 Detalle
Grauert, Elena 39 37 95 % 1 2 % 1 3 % 0 0 Detalle
Zoulamián, Antonio 38 37 98 % 0 0 % 1 2 % 0 0 Detalle
Secco Rodríguez, Gonzalo 38 38 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Sención Corbo, Enrique Hugo 39 39 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ponte, Elena 40 39 98 % 0 0 % 1 2 % 0 0 Detalle
Bozzano Inciarte, Andrés 41 40 98 % 1 2 % 0 0 % 0 0 Detalle
Castaldi Rodríguez, Carlos Jesús 41 40 98 % 0 0 % 1 2 % 0 0 Detalle
Duche, Gabriel 41 40 98 % 0 0 % 1 2 % 0 0 Detalle
Núñez, José Luis 44 41 94 % 2 4 % 1 2 % 0 0 Detalle
Pintado Sabini, Luis Eduardo 42 42 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Moreira, Carlos 44 42 96 % 0 0 % 2 4 % 0 0 Detalle
Couto, Martín 42 42 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Moraes, Wilma 44 43 98 % 1 2 % 0 0 % 0 0 Detalle
Arbiza, Sergio Orlando 48 43 90 % 2 4 % 3 6 % 0 0 Detalle
Berois Quinteros, Ricardo 58 43 75 % 2 3 % 13 22 % 0 0 Detalle
Brause, Alejandro 46 43 94 % 3 6 % 0 0 % 0 0 Detalle
Acosta, José Luis 43 43 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pérez, Julio 45 44 98 % 0 0 % 1 2 % 0 0 Detalle
Canclini Otton, Gloria Cristina 47 44 94 % 1 2 % 2 4 % 0 0 Detalle
Lamorte Russomanno, Aldo 45 44 98 % 1 2 % 0 0 % 0 0 Detalle
Urrutia, Nicolás 45 44 98 % 1 2 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cantero Piali, Fitzgerald 62 44 71 % 1 1 % 17 28 % 0 0 Detalle
Estrada, Ignacio 47 44 94 % 1 2 % 2 4 % 0 0 Detalle
Rodríguez, Valentín 49 44 90 % 0 0 % 5 10 % 7 0 Detalle
Schiavone, Estefanía 45 45 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Olivera, María José 46 46 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Perdomo Gamarra, Alberto 53 46 87 % 5 10 % 2 3 % 91 0 Detalle
Irazábal, Diego 48 46 96 % 2 4 % 0 0 % 0 0 Detalle
Bacino, Claudia 49 47 96 % 0 0 % 2 4 % 0 0 Detalle
Cachón, Carlos 49 48 98 % 1 2 % 0 0 % 0 0 Detalle
Olivera González, Flor 48 48 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Alsina, Herman 48 48 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Berriel, Sonia 49 48 98 % 1 2 % 0 0 % 0 0 Detalle
Semproni, Víctor 49 48 98 % 0 0 % 1 2 % 29 0 Detalle
Álvarez López, María Dolores 66 49 75 % 0 0 % 17 25 % 0 0 Detalle
Martínez, Walter Gonzalo 49 49 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Schusman Kraft, Jorge 62 49 80 % 3 4 % 10 16 % 0 0 Detalle
Montanari, Gerardina 50 49 98 % 1 2 % 0 0 % 0 0 Detalle
Carreras, Ernesto 55 49 90 % 2 3 % 4 7 % 0 0 Detalle
Mendiondo, Dari 52 50 97 % 0 0 % 2 3 % 0 0 Detalle
Sironi Mattos, Ilda Renee 51 51 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Domínguez, Angel 55 54 99 % 1 1 % 0 0 % 0 0 Detalle
Zavala, Alejandro 55 55 100 % 0 0 % 0 0 % 2 0 Detalle
Fernández Zapater, Johan Carlos 55 55 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
González, Sebastián 56 55 99 % 1 1 % 0 0 % 0 0 Detalle
Andrade, Oscar 55 55 100 % 0 0 % 0 0 % 33 0 Detalle
Cejas, Camilo 58 56 97 % 2 3 % 0 0 % 0 0 Detalle
Sander, Raúl 59 56 95 % 3 5 % 0 0 % 0 0 Detalle
Naumov, Julio 60 58 97 % 1 1 % 1 2 % 0 0 Detalle
Lancaster, Elena 60 59 99 % 1 1 % 0 0 % 0 0 Detalle
Perdomo, Gabriela 61 59 97 % 0 0 % 2 3 % 0 0 Detalle
Pitetta, Ernesto 62 60 97 % 0 0 % 2 3 % 0 0 Detalle
Viñales, María Pía 80 61 77 % 4 5 % 15 18 % 0 0 Detalle
Inzaurralde, Ramón 65 61 94 % 2 3 % 2 3 % 0 0 Detalle
Quintela, Mabel 70 62 89 % 3 4 % 5 7 % 2 0 Detalle
Acosta, Auro 102 64 63 % 8 7 % 30 30 % 0 0 Detalle
Lustemberg, Cristina 65 65 100 % 0 0 % 0 0 % 58 4 Detalle
Amaro Vaz, Raúl 65 65 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pereyra, Grisel 66 65 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Toledo Antúnez, Hermes 66 66 100 % 0 0 % 0 0 % 43 0 Detalle
Lorenzoni, Miguel 66 66 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Laca García, Tabaré Alejandro 67 66 99 % 1 1 % 0 0 % 0 0 Detalle
Valdomir, Sebastián 73 68 94 % 2 2 % 3 4 % 0 0 Detalle
Otero, Néstor 73 68 94 % 3 4 % 2 2 % 0 0 Detalle
Méndez, Aníbal 71 68 96 % 1 1 % 2 3 % 0 0 Detalle
Conde, María Luisa 75 71 95 % 2 2 % 2 3 % 0 0 Detalle
Hernández, Silvia 78 71 92 % 5 6 % 2 2 % 0 0 Detalle
Pérez, Carlos Hugo 73 72 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Hugo, Claudia 75 73 98 % 1 1 % 1 1 % 15 0 Detalle
Rodríguez, Lucía 77 75 98 % 1 1 % 1 1 % 0 0 Detalle
Britos, Betiana 84 78 93 % 3 3 % 3 4 % 0 0 Detalle
Coitiño, Carlos 82 80 98 % 2 2 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ziminov, Luis Alberto 84 83 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Díaz Angüilla, Pablo 87 84 97 % 3 3 % 0 0 % 0 0 Detalle
Gianoli, Gabriel 92 86 94 % 6 6 % 0 0 % 0 0 Detalle
Marzoa Cháves, Washington Daniel 87 87 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Bistolfi, Marcelo 96 90 94 % 4 4 % 2 2 % 0 0 Detalle
Caballero, Irene 95 95 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Martínez, Dianne 100 99 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Rodríguez Servetto, Nelson 125 100 81 % 23 18 % 2 1 % 179 0 Detalle
Andrade, Susana 107 100 94 % 6 6 % 1 0 % 0 0 Detalle
Charamelo, Richard 104 101 98 % 3 2 % 0 0 % 55 0 Detalle
de los Santos, Claudia 107 105 99 % 1 0 % 1 1 % 3 0 Detalle
Pérez, Paula 107 106 100 % 0 0 % 1 0 % 0 0 Detalle
Da Rosa, Gustavo 111 111 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Querejeta, José 113 112 100 % 1 0 % 0 0 % 64 0 Detalle
Pereyra, Estela 119 113 95 % 3 2 % 3 3 % 0 0 Detalle
Delsa, Paulino 114 114 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Viera, Nicolás 116 116 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Carrasco Briozzo, Andrés 130 119 92 % 8 6 % 3 2 % 18 0 Detalle
Umpierre, Washington 124 124 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Casaretto, Federico 135 128 95 % 2 1 % 5 4 % 0 0 Detalle
Mier Estades, Egardo Dionisio 142 128 91 % 11 7 % 3 2 % 26 0 Detalle
Cayetano, Sonia 129 129 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Reyes, Diego 132 130 99 % 0 0 % 2 1 % 0 0 Detalle
Trobo, Jaime Mario 187 130 70 % 55 29 % 2 1 % 100 0 Detalle
Sosa Acosta, Heriberto 139 134 97 % 4 3 % 1 0 % 59 0 Detalle
Satdjian, José 135 135 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Peña Fernández, Daniel 164 143 88 % 17 10 % 4 2 % 120 20 Detalle
Mujica, Gonzalo 154 143 93 % 8 6 % 3 1 % 15 1 Detalle
Libschitz, Margarita 147 145 99 % 0 0 % 2 1 % 0 0 Detalle
Sanseverino, Berta 150 146 98 % 3 2 % 1 0 % 65 0 Detalle
Mier, Sergio 153 147 97 % 6 3 % 0 0 % 44 0 Detalle
Díaz, Bettiana 153 153 100 % 0 0 % 0 0 % 6 0 Detalle
Eguiluz, Cecilia 180 156 87 % 24 13 % 0 0 % 83 41 Detalle
Dastugue, Álvaro 192 159 83 % 25 13 % 8 4 % 112 0 Detalle
Gelman, Macarena 168 162 97 % 4 2 % 2 1 % 108 0 Detalle
Umpiérrez, Alejo 190 162 86 % 24 12 % 4 2 % 93 0 Detalle
Lema, Martín 181 163 91 % 16 8 % 2 1 % 123 0 Detalle
Peña, Adrián 171 164 96 % 7 4 % 0 0 % 133 0 Detalle
Verri, Walter 175 167 96 % 8 4 % 0 0 % 129 0 Detalle
Aristimuño, Saúl 173 169 98 % 4 2 % 0 0 % 88 43 Detalle
Minetti, Orquídea 181 174 97 % 6 3 % 1 0 % 123 0 Detalle
Correa, Catalina 178 174 98 % 4 2 % 0 0 % 103 0 Detalle
Santalla, Mercedes 182 174 96 % 7 4 % 1 0 % 122 0 Detalle
Pelegrín, Mariela 177 175 99 % 1 0 % 1 1 % 74 0 Detalle
Iturralde Viñas, Pablo 199 177 89 % 20 10 % 2 1 % 68 37 Detalle
Rubio, Eduardo 180 179 100 % 0 0 % 1 0 % 124 0 Detalle
Novales, Gonzalo 201 179 90 % 20 10 % 2 0 % 81 0 Detalle
Olivera, Nicolás 197 181 92 % 13 7 % 3 1 % 107 0 Detalle
Rodríguez Gálvez, Carlos 187 182 98 % 4 2 % 1 0 % 117 0 Detalle
Arocena Argul, José Andrés 218 182 84 % 34 16 % 2 0 % 86 0 Detalle
Castaingdebat, Armando 195 182 94 % 12 6 % 1 0 % 88 21 Detalle
Roselli, Edmundo 209 184 89 % 23 11 % 2 0 % 95 0 Detalle
Ayala, Mario 201 187 94 % 12 6 % 2 0 % 103 0 Detalle
Núñez Fallabrino, Gerardo 191 188 99 % 1 0 % 2 1 % 58 0 Detalle
Arrieta, Elisabeth 214 189 89 % 21 10 % 4 1 % 68 0 Detalle
Montaner Formoso, Susana 210 192 92 % 18 8 % 0 0 % 94 0 Detalle
Sánchez, Alejandro 202 193 96 % 8 4 % 1 0 % 102 0 Detalle
Viel, Stella 194 193 100 % 1 0 % 0 0 % 110 0 Detalle
Carballo Da Costa, Felipe 198 195 99 % 3 1 % 0 0 % 84 22 Detalle
González, Pablo 196 195 100 % 1 0 % 0 0 % 108 0 Detalle
Placeres, Daniel 202 197 98 % 3 2 % 2 0 % 69 0 Detalle
Ezquerra Alonso, W. Aparicio 209 197 95 % 10 5 % 2 0 % 76 0 Detalle
Irazábal Calleri, Benjamín 213 200 94 % 10 5 % 3 1 % 68 0 Detalle
Matiaude, Graciela 207 201 98 % 6 2 % 0 0 % 59 38 Detalle
Pérez Brito, Darío 207 202 98 % 2 0 % 3 2 % 97 0 Detalle
Olaizola, Juan José 210 203 97 % 5 3 % 2 0 % 94 0 Detalle
