Asistencia a sesiones de cámara

Cámara de Representantes

Nombre Citaciones Asistencias % Faltas c/Aviso % Faltas s/aviso % No citado por Licencia Ordenar descendente Pasajes a Senado
González Antuña, Sandra 20 17 85 % 0 0 % 3 15 % 0 0 Detalle
Larrosa, Ramiro 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Geribón, Gonzalo 120 120 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Mazzarovich, Gabriel 34 33 98 % 0 0 % 1 2 % 0 0 Detalle
Alvariza, María 40 39 98 % 0 0 % 1 2 % 0 0 Detalle
Gómez, Álvaro 52 51 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Tiscornia, Fabricio 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Barreiro Rivas, Nelda 18 18 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Mafio, María José 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Malán Caffarel, Carlos Enrique 67 66 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Fumero, Alberto 93 92 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Gómez, Susana 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
González Stalker, Jose Eduardo 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fuentes Bordenave, Gloria Felicidad 19 19 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
López Benoit, Soledad 48 42 88 % 1 2 % 5 10 % 0 0 Detalle
Beck Goncálves, Paulo César 51 47 93 % 0 0 % 4 7 % 0 0 Detalle
Fernández Baeyens, Diego Javier 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
González, Sebastian 19 18 95 % 0 0 % 1 5 % 0 0 Detalle
Silva, Guillermo 69 68 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Dalmao Francia, Daniel 98 95 97 % 0 0 % 3 3 % 0 0 Detalle
Lampariello, Ornella 77 69 90 % 1 1 % 7 9 % 0 0 Detalle
Baraybar Rodríguez, Carmen 20 20 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fuentes, Pablo 101 96 96 % 2 1 % 3 3 % 0 0 Detalle
Kuster Poggio, Alberto Arnoldo 24 21 88 % 1 4 % 2 8 % 0 0 Detalle
Volpi, Elita 36 32 89 % 4 11 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fabricio Lludgar, Rodrigo 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Figueira, Adriana 57 55 97 % 1 1 % 1 2 % 0 0 Detalle
Vincon Mondon, Nelly Beatriz 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Moreira, Laureano 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Amarillo, Johanna Patricia 3 1 33 % 0 0 % 2 67 % 0 0 Detalle
Melnik Todresas, Marcos Ariel 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Capandeguy Sánchez, Francisco 29 29 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Perco, Joanna 76 74 98 % 1 1 % 1 1 % 0 0 Detalle
Fioritti de Stern, María Magdalena 26 25 97 % 1 3 % 0 0 % 0 0 Detalle
Lamas Villalba, Beatriz Claudia 9 0 0 % 0 0 % 9 100 % 0 0 Detalle
Ferraro, Cristian 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Costa, Adriana 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
De Modena, Nicolás 29 29 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Verdúm, Raquel 35 33 95 % 0 0 % 2 5 % 0 0 Detalle
Díaz Alberto, Roberto Javier 4 3 75 % 1 25 % 0 0 % 0 0 Detalle
Colla Acland, Magdalena Ercilia 7 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Kronberg, Julio 116 114 99 % 1 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Pani, Dámaso 2 1 50 % 1 50 % 0 0 % 0 0 Detalle
Abreu, Teresa 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Izaguirre, Jorge 23 22 96 % 1 4 % 0 0 % 0 0 Detalle
Bárcena, Juan Martín 31 30 97 % 0 0 % 1 3 % 0 0 Detalle
Da Silva Gularte, Santiago 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Gómez, Danilo 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Larrosa Martínez, Julián Celestino 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Laureiro Casaña, Walter 63 61 97 % 1 1 % 1 2 % 0 0 Detalle
Taborda, Cristina 4 3 75 % 1 25 % 0 0 % 0 0 Detalle
García Colman, Carlos 26 26 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Soravilla Pinato, Emiliano 30 15 50 % 0 0 % 15 50 % 0 0 Detalle
Rippa Álvez, Wilson Carlos 73 69 95 % 2 2 % 2 3 % 0 0 Detalle
Ifrán Cabrera, Guzmán 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Martínez Nobre, Pablo 15 15 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pérez Vergara, Camila Leticia 20 20 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Chevalier Usuca, Liliana Beatriz 66 61 93 % 2 3 % 3 4 % 0 0 Detalle
Pesah Silva, Yordana 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Delbono Romano, Valentina Rossana 43 43 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Smith Maciel, Ismael 66 60 91 % 1 1 % 5 8 % 0 0 Detalle
Aranco Alonso, Ana Paula 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Caballero Acosta, María de Guadalupe 32 15 46 % 1 3 % 16 51 % 0 0 Detalle
Galiano, William 72 72 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cáceres, Manuel 41 41 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Melazzi Cámera, María Rosa 73 72 99 % 1 1 % 0 0 % 0 0 Detalle
Casás Pino, Martina Inés 51 49 97 % 1 1 % 1 2 % 0 0 Detalle
Pagliarini Trematerra, Desirée Yanira 57 56 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Borges Plada, Fernando Adrián 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Solana González, Esther 51 47 93 % 1 1 % 3 6 % 0 0 Detalle
Murad Romano, Jamil 67 66 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Calvo, Sabina 77 72 94 % 4 5 % 1 1 % 0 0 Detalle
Monzillo, Inés 94 92 98 % 0 0 % 2 2 % 0 0 Detalle
Arsuaga Marshal, Mariana 5 4 80 % 0 0 % 1 20 % 0 0 Detalle
Durán Claustre, Carlos 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Guimaraens González, Walter José 14 14 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pereyra, Andrea 6 5 84 % 0 0 % 1 16 % 0 0 Detalle
Roel Bottari, Gastón 30 28 94 % 1 3 % 1 3 % 0 0 Detalle
Silvera, Edward 17 17 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
García De Barros, Lilián Yanet 31 30 97 % 0 0 % 1 3 % 0 0 Detalle
Ramírez, Verónica 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Juri Cajiga, Adrián 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Piccone Morales, Carlos Aurelio 51 51 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Silva Rodríguez, Cristina 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Álvarez Vanzuli, María Cristina 42 41 98 % 0 0 % 1 2 % 0 0 Detalle
Rodríguez, Soledad 28 27 97 % 0 0 % 1 3 % 0 0 Detalle
Caporale Rebella, Carlos Marcelo 76 72 95 % 2 2 % 2 3 % 0 0 Detalle
Tesoro, Marcelo 19 19 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cámara Abella, Hugo 72 68 95 % 0 0 % 4 5 % 0 0 Detalle
Sallé Bonet, Javier Adrián 7 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Melogno Airaudo, Gonzalo 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Riva Pastorino, Gerardo Enrique 2 1 50 % 0 0 % 1 50 % 0 0 Detalle
Irigoyen Pérez, Natalie Gabriela 41 38 93 % 0 0 % 3 7 % 0 0 Detalle
Sastre Arias, Iliana 37 34 92 % 1 2 % 2 6 % 0 0 Detalle
Escanellas, Agustina 18 17 95 % 1 5 % 0 0 % 0 0 Detalle
López, Roberto 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Osorio, Robert 8 7 88 % 0 0 % 1 12 % 0 0 Detalle
Lamancha Cheroni, María Graciela 10 8 80 % 0 0 % 2 20 % 0 0 Detalle
Martínez Zaquierez, William 22 21 96 % 0 0 % 1 4 % 0 0 Detalle
Bottari, Gastón Roel 7 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fachinetti, Angel 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Charbonnier, Aldo 38 34 90 % 2 5 % 2 5 % 0 0 Detalle
Metediera, Emiliano 41 41 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cordero, Nicolás 1 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 Detalle
Utermark Brochini, Javier Francisco 9 8 89 % 1 11 % 0 0 % 0 0 Detalle
González, Marcelo 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Nogués Mazali, Gisele María 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Franco Tuchman, Rodney José 72 70 98 % 0 0 % 2 2 % 0 0 Detalle
De León, Luis Emilio 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
UBAL LLANES, LUCÍA FERNANDA 2 0 0 % 0 0 % 2 100 % 0 0 Detalle
Díaz Giménez, María Emilia 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Taroco Silveira, Beder 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cuenca, Ignacio 10 9 90 % 0 0 % 1 10 % 0 0 Detalle
Oroño Aranda, Heber Atilio 7 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Guido Sanzo, María Graciela 5 4 80 % 0 0 % 1 20 % 0 0 Detalle
Sierra, Macarena 23 21 92 % 1 4 % 1 4 % 0 0 Detalle
Ortiz García, Sebastián 33 32 97 % 0 0 % 1 3 % 0 0 Detalle
Zuvela, Gonzalo 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Murad Suárez, Sabah Daniela 10 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Machado, Rosa 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Larrañaga Vidal, Jorge 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Echenique, Graciela 8 6 75 % 0 0 % 2 25 % 0 0 Detalle
Téliz, Enzo 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Acuña Cuadrado, Marcos Andrés 33 0 0 % 0 0 % 33 100 % 0 0 Detalle
Correa, Julio Daniel 6 5 84 % 0 0 % 1 16 % 0 0 Detalle
De León Esteves, Luis Emilio 41 40 98 % 0 0 % 1 2 % 0 0 Detalle
Barcena Soldo, Juan Martín 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Bentancur Iturbide, Julio Daniel 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Daveri, Mauro 13 12 93 % 1 7 % 0 0 % 0 0 Detalle
Delgado, Alison 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Costa Fraga, Virginia 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Gutiérrez, Mario 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pravia, María 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Borges Esqueff, María del Rosario 6 1 16 % 0 0 % 5 84 % 0 0 Detalle
Rey, Juan 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Scaldaferro, Vanessa 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Vázquez D'elía, Isabel 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Chalart Bauert, Paula Yanet 5 4 80 % 0 0 % 1 20 % 0 0 Detalle
Sitya, José 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Barcena Soldo, Juan Martín 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Vietro, Ana Paula 12 12 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Gómez, Karina 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Manini Ríos, Alberto 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Durán Mamberto, Daniela Andrea 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ramírez Saravia, Juan Andrés 16 16 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Laguzzi Chalup, Carlos María 13 0 0 % 0 0 % 13 100 % 0 0 Detalle
Pereira, Cesar 6 5 84 % 1 16 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pinazo Rivas, Silvia 12 11 92 % 0 0 % 1 8 % 0 0 Detalle
Díaz Giménez, María Emilia 16 15 94 % 1 6 % 0 0 % 0 0 Detalle
Abbi Saab, Osvaldo 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Torres, Nibia 12 12 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cresseri Galván, William Néstor 5 0 0 % 0 0 % 5 100 % 0 0 Detalle
Baz Díaz, Ana María 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Subi Chagas, Alberto Carlos 17 14 83 % 0 0 % 3 17 % 0 0 Detalle
Vilacoba, Raúl 41 41 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Berton Sole, Alejandro Miguel 1 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 Detalle
Zorrilla de San Martìn Brum, Juan Carlos 2 1 50 % 0 0 % 1 50 % 0 0 Detalle
Pulitano Díaz, Noemí Elsa 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Dos Santos, Mauricio 4 2 50 % 0 0 % 2 50 % 0 0 Detalle
Barruta Gómez, Fátima Luján 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pellerey, Rosa 14 14 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Kucharski González, Gianfranco 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Gómez Gómez, Alvaro Gustavo 2 1 50 % 0 0 % 1 50 % 0 0 Detalle
Carballal Casella, Javier Antonio 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
González García, Adolfo 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cabrera Riveiro, Catherine Miriam 15 14 94 % 0 0 % 1 6 % 0 0 Detalle
Correa, Darwin 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Guerra, Wiston 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
González Evora, Juan Marcelo 16 16 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ciuti Pérez, Leonardo Enrique 99 97 98 % 0 0 % 2 2 % 0 0 Detalle
Cabrera Ortiz, Carlos Eduardo 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
López, Narcio 84 82 98 % 1 1 % 1 1 % 0 0 Detalle
Franquez, Anna 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
García Chocho, Edgardo 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Biurrun, Martín 10 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Puig Folle, José Luis 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Silvera Cal, Yoanna Rocío 10 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Besaisteguy, Analía 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Barboza Molina, Lucía Eleonora 44 44 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Noguez, Wilma 58 58 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
López, María 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Diverio, Ruth 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pasquet, Marcelo 16 16 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Márquez Díaz, Cristina 2 0 0 % 0 0 % 2 100 % 0 0 Detalle
Acosta Coitinho, Alejandro Miguel 1 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 Detalle
Cataldi Fredes, Fernando 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ramos, Ciro 10 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Píriz, Mariana 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Díaz Silva, Jovelina 15 14 94 % 0 0 % 1 6 % 0 0 Detalle
Pereyra, Mario 22 22 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Quequin Escobar, Gilbert Edgardo 15 15 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
González, Sheila 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Barceló Masaguez, Gonzalo R. 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Palomares Ferrer, Daniel Armando 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Esquivel Rodríguez, Alicia Ángela 15 15 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Saralegui, Mario 9 8 89 % 0 0 % 1 11 % 0 0 Detalle
Hernández Estévez, Milton 13 12 93 % 0 0 % 1 7 % 0 0 Detalle
Benítes Cheveste, Antonio 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Vunge, Angelina 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Basaistegui Gomendio, Analía 25 25 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Silva Berrueta, Myriam 81 81 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Deniz Campos, Martha Mabel 33 33 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fagalde Bartaburú, Álvaro 26 26 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Romero, Carlos 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Scagani, Gerardo 115 114 100 % 0 0 % 1 0 % 0 0 Detalle
González Rodríguez, José Adrián 3 0 0 % 0 0 % 3 100 % 0 0 Detalle
Ramos, Luciana 105 97 93 % 1 0 % 7 7 % 0 0 Detalle
Lorenzoni, Miguel 56 56 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Viñales, María Pía 36 34 95 % 2 5 % 0 0 % 0 0 Detalle
Guerrero, Gustavo 115 114 100 % 0 0 % 1 0 % 0 0 Detalle
Britos, Betiana 12 11 92 % 1 8 % 0 0 % 0 0 Detalle
Caballero, Irene 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Borsari, Luis 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Tassano, Laura 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Posse, Luis Alberto 104 101 98 % 1 0 % 2 2 % 0 0 Detalle
Estrada, Ignacio 1 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 Detalle
Pereyra, Estela 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cossia, Gastón 20 19 95 % 1 5 % 0 0 % 0 0 Detalle
Lancaster, Elena 3 2 67 % 0 0 % 1 33 % 0 0 Detalle
Brause, Alejandro 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pitetta, Ernesto 56 54 97 % 2 3 % 0 0 % 0 0 Detalle
Méndez, Aníbal 80 80 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Irazábal Calleri, Benjamín 84 80 96 % 4 4 % 0 0 % 0 0 Detalle
González, Adriana 66 65 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Berriel, Sonia 15 15 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Rapalin, Lourdes 33 31 94 % 2 6 % 0 0 % 0 0 Detalle
Sander, Raúl 149 147 99 % 0 0 % 2 1 % 0 0 Detalle
Montanari, Gerardina 118 113 96 % 2 1 % 3 3 % 0 0 Detalle
Conde, María Luisa 20 20 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cáceres, Richard 95 81 86 % 2 2 % 12 12 % 0 0 Detalle
Cáceres, Fernando G. 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ferrari, Gletel 40 40 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pérez, Paula 91 90 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Libschitz, Margarita 207 204 99 % 2 1 % 1 0 % 0 0 Detalle
Alsina, Herman 14 13 93 % 1 7 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cáceres Andrés, Fernando 91 89 98 % 0 0 % 2 2 % 0 0 Detalle
Guarinoni, Mauricio 45 45 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Meroni, Jorge 1 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 Detalle
Vega, Mary 10 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ferreira, Angélica 7 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Sander, Richard 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Griego, Norma 9 8 89 % 0 0 % 1 11 % 0 0 Detalle
Fernández Cabrera, Marcelo 73 66 91 % 1 1 % 6 8 % 0 0 Detalle
Baccino, Laura 3 2 67 % 0 0 % 1 33 % 0 0 Detalle
Migues, Aramis 26 25 97 % 0 0 % 1 3 % 0 0 Detalle
Porrini, Alicia 56 55 99 % 1 1 % 0 0 % 0 0 Detalle
Baldi, Teresita 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Olivera Delgado, Diana 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ichazo, Walker Foch 10 9 90 % 0 0 % 1 10 % 0 0 Detalle
, 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Arretche Coelho, Pablo 18 18 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Niffouri, Amín 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Graffigna, Daniel 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Silveira Pedrozo, Juan Neuberis 119 119 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Beneditto, Francisco Enrique 52 50 97 % 1 1 % 1 2 % 0 0 Detalle
Ontaneda, Lourdes 44 44 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Herrera Silva, Carlos Atilio 47 44 94 % 0 0 % 3 6 % 0 0 Detalle
González Ríos, Luis 31 29 94 % 0 0 % 2 6 % 0 0 Detalle
Bousses, Heber 52 48 93 % 1 1 % 3 6 % 0 0 Detalle
Mascheroni Lay, Pablo 16 15 94 % 0 0 % 1 6 % 0 0 Detalle
Pérez Fornelli, Dayana Karina 112 110 99 % 0 0 % 2 1 % 0 0 Detalle
Olaizola, Juan José 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Avellanal Pesce, Enrique María 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fort, Joanna 102 99 98 % 2 2 % 1 0 % 0 0 Detalle
Elgue, Martín 87 85 98 % 0 0 % 2 2 % 0 0 Detalle
Pecoy, Susana 2 0 0 % 0 0 % 2 100 % 0 0 Detalle
Morel, Christian 57 49 86 % 8 14 % 0 0 % 0 0 Detalle
Tucuna, Stella 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Lamancha Bravo, Arturo 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cortés, Inés 103 99 97 % 0 0 % 4 3 % 0 0 Detalle
Secco Rodríguez, Gonzalo 42 41 98 % 0 0 % 1 2 % 0 0 Detalle
Ruiz Amaral, Lizet 44 42 96 % 2 4 % 0 0 % 0 0 Detalle
Schusman Kraft, Jorge 6 5 84 % 0 0 % 1 16 % 0 0 Detalle
Díaz, Roberto 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Barrios Oreiro, Carlos Alejandro 1 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 Detalle
Salmini, Ana Laura 32 32 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Zorrilla, Juan J. 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Viera, Humberto 8 7 88 % 0 0 % 1 12 % 0 0 Detalle
Ortiz, Francisco 43 40 94 % 3 6 % 0 0 % 0 0 Detalle
González, Sebastián 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Dalmao, Miguel 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Álvarez Brito, Susana Beatriz 23 23 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Romero, Carlos Ney 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Molinelli, Ricardo 67 66 99 % 1 1 % 0 0 % 0 0 Detalle
Lessa Asensio, Aída Carmen 16 6 37 % 0 0 % 10 63 % 0 0 Detalle
Patrone Chirelli, Jorge Norman 7 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cardozo Ferreira, Julio 6 5 84 % 0 0 % 1 16 % 0 0 Detalle
Escanellas, Antonio 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fernández, Diver 42 38 91 % 2 4 % 2 5 % 0 0 Detalle
Stagi Rivas, Franco Javier 41 39 96 % 0 0 % 2 4 % 0 0 Detalle
Imoda Penela, Rosa María 5 1 20 % 0 0 % 4 80 % 0 0 Detalle
Álvarez Suárez, Martín 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Sanguineti, Sebastián Francisco 86 83 97 % 0 0 % 3 3 % 0 0 Detalle
Cáceres, Oscar 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Benedicto, Francisco 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Lamorte Russomanno, Aldo 43 39 91 % 0 0 % 4 9 % 0 0 Detalle
Vega Erramuspe, César Enrique 282 257 92 % 5 1 % 20 7 % 1 0 Detalle
Fros, Margarita 16 16 100 % 0 0 % 0 0 % 1 0 Detalle
Penadés, Gustavo 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 1 0 Detalle
Mirza Perpignani, Adel 55 50 91 % 1 1 % 4 8 % 2 0 Detalle
Olano Llano, José Quintín 33 32 97 % 1 3 % 0 0 % 3 0 Detalle
Mier, Sergio 148 128 87 % 20 13 % 0 0 % 5 0 Detalle
Sánchez, Alejandro 33 33 100 % 0 0 % 0 0 % 5 11 Detalle
Melgar, Micaela 216 208 97 % 5 2 % 3 1 % 5 0 Detalle
Quintela, Mabel 54 53 99 % 1 1 % 0 0 % 5 0 Detalle
Amarilla, Gerardo 32 31 97 % 1 3 % 0 0 % 7 0 Detalle
Caggiani, Daniel 117 113 97 % 4 3 % 0 0 % 7 2 Detalle
Algorta Brit, Felipe José 38 35 93 % 2 5 % 1 2 % 8 0 Detalle
Casaretto, Federico 142 138 98 % 1 0 % 3 2 % 9 0 Detalle
Portillo Urcelay, Marcos Antonio 31 31 100 % 0 0 % 0 0 % 10 0 Detalle
Guadalupe, Eduardo 113 108 96 % 3 3 % 2 1 % 11 0 Detalle
Tort González, Carmen Niria 214 192 90 % 17 8 % 5 2 % 12 0 Detalle
Medina, Nino 119 115 97 % 3 3 % 1 0 % 12 0 Detalle
Onetto Linale, Gonzalo Andrés 119 114 96 % 2 1 % 3 3 % 13 0 Detalle
Enciso, Carlos 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 15 0 Detalle
García, Mario 42 41 98 % 1 2 % 0 0 % 15 0 Detalle
Abt, Andrés 41 40 98 % 1 2 % 0 0 % 15 0 Detalle
Burgoa, Laura 145 139 96 % 5 4 % 1 0 % 16 0 Detalle
Irigoin, Pedro 39 39 100 % 0 0 % 0 0 % 18 0 Detalle
Reutor, Carlos 83 82 99 % 0 0 % 1 1 % 19 0 Detalle
Jisdonian, Pedro 261 254 98 % 5 2 % 2 0 % 21 0 Detalle
Lorenzo Parodi, Eduardo 116 110 95 % 5 5 % 1 0 % 21 0 Detalle
Besozzi Arocena, Guillermo 34 30 89 % 4 11 % 0 0 % 23 0 Detalle
Camargo, Nazmi 260 239 92 % 18 7 % 3 1 % 23 0 Detalle
Tinaglini, Gabriel 259 251 97 % 7 3 % 1 0 % 24 0 Detalle
