Asistencia a sesiones de cámara

Cámara de Representantes

Nombre Citaciones Asistencias % Ordenar descendente Faltas c/Aviso % Faltas s/aviso % No citado por Licencia Pasajes a Senado
Estrada, Ignacio 1 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 Detalle
Meroni, Jorge 1 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 Detalle
Barrios Oreiro, Carlos Alejandro 1 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 Detalle
UBAL LLANES, LUCÍA FERNANDA 2 0 0 % 0 0 % 2 100 % 0 0 Detalle
Lamas Villalba, Beatriz Claudia 9 0 0 % 0 0 % 9 100 % 0 0 Detalle
Márquez Díaz, Cristina 2 0 0 % 0 0 % 2 100 % 0 0 Detalle
Acuña Cuadrado, Marcos Andrés 33 0 0 % 0 0 % 33 100 % 0 0 Detalle
Acosta Coitinho, Alejandro Miguel 1 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 Detalle
Laguzzi Chalup, Carlos María 13 0 0 % 0 0 % 13 100 % 0 0 Detalle
Cresseri Galván, William Néstor 5 0 0 % 0 0 % 5 100 % 0 0 Detalle
Berton Sole, Alejandro Miguel 1 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 Detalle
Cordero, Nicolás 1 0 0 % 0 0 % 1 100 % 0 0 Detalle
Imoda Penela, Rosa María 5 1 20 % 0 0 % 4 80 % 0 0 Detalle
Soravilla Pinato, Emiliano 20 5 25 % 0 0 % 15 75 % 0 0 Detalle
Amarillo, Johanna Patricia 3 1 33 % 0 0 % 2 67 % 0 0 Detalle
Sánchez Cal, Dardo 12 6 50 % 6 50 % 0 0 % 141 0 Detalle
Dos Santos, Mauricio 4 2 50 % 0 0 % 2 50 % 0 0 Detalle
Gómez Gómez, Alvaro Gustavo 2 1 50 % 0 0 % 1 50 % 0 0 Detalle
Pani, Dámaso 2 1 50 % 1 50 % 0 0 % 0 0 Detalle
Zorrilla de San Martìn Brum, Juan Carlos 2 1 50 % 0 0 % 1 50 % 0 0 Detalle
Borges Esqueff, María del Rosario 2 1 50 % 0 0 % 1 50 % 0 0 Detalle
Riva Pastorino, Gerardo Enrique 2 1 50 % 0 0 % 1 50 % 0 0 Detalle
Caballero Acosta, María de Guadalupe 29 15 52 % 1 3 % 13 45 % 0 0 Detalle
Lessa Asensio, Aída Carmen 11 6 55 % 0 0 % 5 45 % 0 0 Detalle
Dos Santos, Valentina 199 131 66 % 51 26 % 17 8 % 69 0 Detalle
Baccino, Laura 3 2 67 % 0 0 % 1 33 % 0 0 Detalle
Mahía, José Carlos 6 4 67 % 2 33 % 0 0 % 34 131 Detalle
Lancaster, Elena 3 2 67 % 0 0 % 1 33 % 0 0 Detalle
Díaz Alberto, Roberto Javier 4 3 75 % 1 25 % 0 0 % 0 0 Detalle
Taborda, Cristina 4 3 75 % 1 25 % 0 0 % 0 0 Detalle
Guido Sanzo, María Graciela 4 3 75 % 0 0 % 1 25 % 0 0 Detalle
Echenique, Graciela 8 6 75 % 0 0 % 2 25 % 0 0 Detalle
Chalart Bauert, Paula Yanet 5 4 80 % 0 0 % 1 20 % 0 0 Detalle
Lamancha Cheroni, María Graciela 10 8 80 % 0 0 % 2 20 % 0 0 Detalle
Minetti, Orquídea 29 23 80 % 6 20 % 0 0 % 152 0 Detalle
Arsuaga Marshal, Mariana 5 4 80 % 0 0 % 1 20 % 0 0 Detalle
González Antuña, Sandra 17 14 83 % 0 0 % 3 17 % 0 0 Detalle
Subi Chagas, Alberto Carlos 17 14 83 % 0 0 % 3 17 % 0 0 Detalle
Cardozo Ferreira, Julio 6 5 84 % 0 0 % 1 16 % 0 0 Detalle
Schusman Kraft, Jorge 6 5 84 % 0 0 % 1 16 % 0 0 Detalle
Pereyra, Andrea 6 5 84 % 0 0 % 1 16 % 0 0 Detalle
Correa, Julio Daniel 6 5 84 % 0 0 % 1 16 % 0 0 Detalle
Pereira, Cesar 6 5 84 % 1 16 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cáceres, Richard 90 76 85 % 2 2 % 12 13 % 0 0 Detalle
Morel, Christian 57 49 86 % 8 14 % 0 0 % 0 0 Detalle
Viana, Pablo 102 87 86 % 12 12 % 3 2 % 171 0 Detalle
Utermark Brochini, Javier Francisco 7 6 86 % 1 14 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cardoso, Germán 88 76 87 % 8 9 % 4 4 % 58 30 Detalle
Mier, Sergio 148 128 87 % 20 13 % 0 0 % 5 0 Detalle
Dastugue, Álvaro 149 130 88 % 12 8 % 7 4 % 124 0 Detalle
Kuster Poggio, Alberto Arnoldo 24 21 88 % 1 4 % 2 8 % 0 0 Detalle
Viera, Humberto 8 7 88 % 0 0 % 1 12 % 0 0 Detalle
López Benoit, Soledad 48 42 88 % 1 2 % 5 10 % 0 0 Detalle
Osorio, Robert 8 7 88 % 0 0 % 1 12 % 0 0 Detalle
Besozzi Arocena, Guillermo 34 30 89 % 4 11 % 0 0 % 23 0 Detalle
Olivera, Nicolás 26 23 89 % 3 11 % 0 0 % 31 0 Detalle
Griego, Norma 9 8 89 % 0 0 % 1 11 % 0 0 Detalle
Saralegui, Mario 9 8 89 % 0 0 % 1 11 % 0 0 Detalle
Lima, Álvaro 179 158 89 % 17 9 % 4 2 % 94 0 Detalle
Albernaz Pereira, Rodrigo 181 160 89 % 18 10 % 3 1 % 92 0 Detalle
Sierra, Macarena 18 16 89 % 1 5 % 1 6 % 0 0 Detalle
Volpi, Elita 36 32 89 % 4 11 % 0 0 % 0 0 Detalle
Lamorte Russomanno, Aldo 37 33 90 % 0 0 % 4 10 % 0 0 Detalle
Cuenca, Ignacio 10 9 90 % 0 0 % 1 10 % 0 0 Detalle
Tort González, Carmen Niria 205 184 90 % 17 9 % 4 1 % 11 0 Detalle
Lampariello, Ornella 68 61 90 % 1 1 % 6 9 % 0 0 Detalle
Ichazo, Walker Foch 10 9 90 % 0 0 % 1 10 % 0 0 Detalle
Castaingdebat, Armando 97 88 91 % 8 8 % 1 1 % 66 11 Detalle
Fernández, Diver 42 38 91 % 2 4 % 2 5 % 0 0 Detalle
Elinger, Eduardo 110 99 91 % 5 4 % 6 5 % 34 0 Detalle
Fernández Cabrera, Marcelo 73 66 91 % 1 1 % 6 8 % 0 0 Detalle
Lorenzo, Nicolás 197 178 91 % 17 8 % 2 1 % 76 0 Detalle
Mirza Perpignani, Adel 45 41 92 % 1 2 % 3 6 % 2 0 Detalle
Caballero, Wilman 191 175 92 % 12 6 % 4 2 % 82 0 Detalle
Charbonnier, Aldo 36 33 92 % 2 6 % 1 2 % 0 0 Detalle
Ruiz, Juan Federico 143 131 92 % 9 6 % 3 2 % 130 0 Detalle
Sastre Arias, Iliana 35 32 92 % 1 2 % 2 6 % 0 0 Detalle
Vega Erramuspe, César Enrique 272 248 92 % 5 1 % 19 7 % 1 0 Detalle
Blás, Rodrigo 83 76 92 % 6 7 % 1 1 % 124 36 Detalle
Britos, Betiana 12 11 92 % 1 8 % 0 0 % 0 0 Detalle
Roel Bottari, Gastón 25 23 92 % 1 4 % 1 4 % 0 0 Detalle
Smith Maciel, Ismael 57 52 92 % 1 1 % 4 7 % 0 0 Detalle
Núñez Soler, Nancy 202 185 92 % 14 7 % 3 1 % 24 0 Detalle
Algorta Brit, Felipe José 34 31 92 % 2 6 % 1 2 % 2 0 Detalle
Solana González, Esther 47 43 92 % 1 2 % 3 6 % 0 0 Detalle
Bousses, Heber 46 42 92 % 1 2 % 3 6 % 0 0 Detalle
Pinazo Rivas, Silvia 12 11 92 % 0 0 % 1 8 % 0 0 Detalle
Daveri, Mauro 12 11 92 % 1 8 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fros Álvarez, Virginia 96 89 93 % 6 6 % 1 1 % 47 0 Detalle
Lafluf, Omar 27 25 93 % 2 7 % 0 0 % 30 0 Detalle
Alsina, Herman 14 13 93 % 1 7 % 0 0 % 0 0 Detalle
Chevalier Usuca, Liliana Beatriz 66 61 93 % 2 3 % 3 4 % 0 0 Detalle
Umpiérrez, Alejo 27 25 93 % 1 3 % 1 4 % 30 0 Detalle
Ramos, Luciana 98 91 93 % 1 1 % 6 6 % 0 0 Detalle
Moreno, Juan 184 170 93 % 9 5 % 5 2 % 89 0 Detalle
Camargo, Nazmi 250 230 93 % 18 7 % 2 0 % 23 0 Detalle
Umpiérrez, Javier 132 124 94 % 5 4 % 3 2 % 54 0 Detalle
González Ríos, Luis 30 28 94 % 0 0 % 2 6 % 0 0 Detalle
Ortiz, Francisco 43 40 94 % 3 6 % 0 0 % 0 0 Detalle
Rapalin, Lourdes 32 30 94 % 2 6 % 0 0 % 0 0 Detalle
Díaz Giménez, María Emilia 15 14 94 % 1 6 % 0 0 % 0 0 Detalle
Calvo, Sabina 77 72 94 % 4 5 % 1 1 % 0 0 Detalle
Colman, Mario 181 170 94 % 9 5 % 2 1 % 92 0 Detalle
Herrera Silva, Carlos Atilio 47 44 94 % 0 0 % 3 6 % 0 0 Detalle
Galán, Lilián 182 171 94 % 10 6 % 1 0 % 91 0 Detalle
Verdúm, Raquel 30 28 94 % 0 0 % 2 6 % 0 0 Detalle
Díaz Silva, Jovelina 15 14 94 % 0 0 % 1 6 % 0 0 Detalle
Cabrera Riveiro, Catherine Miriam 15 14 94 % 0 0 % 1 6 % 0 0 Detalle
Pérez Bonavita, Silvana 164 153 94 % 6 3 % 5 3 % 109 0 Detalle
Antonini, Eduardo 173 163 95 % 10 5 % 0 0 % 100 0 Detalle
Irigoyen Pérez, Natalie Gabriela 37 35 95 % 0 0 % 2 5 % 0 0 Detalle
Corbo, Milton 175 166 95 % 6 4 % 3 1 % 47 0 Detalle
Fratti, Alfredo 180 171 95 % 9 5 % 0 0 % 93 0 Detalle
Escanellas, Agustina 18 17 95 % 1 5 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fuentes, Pablo 91 86 95 % 2 2 % 3 3 % 0 0 Detalle
Cossia, Gastón 20 19 95 % 1 5 % 0 0 % 0 0 Detalle
González, Sebastian 19 18 95 % 0 0 % 1 5 % 0 0 Detalle
Pereyra, Susana 121 114 95 % 5 4 % 2 1 % 152 0 Detalle
Viñales, María Pía 36 34 95 % 2 5 % 0 0 % 0 0 Detalle
Lorenzo Parodi, Eduardo 116 110 95 % 5 5 % 1 0 % 21 0 Detalle
Rippa Álvez, Wilson Carlos 70 66 95 % 2 2 % 2 3 % 0 0 Detalle
Barreiro, Gabriela 146 138 95 % 6 4 % 2 1 % 127 0 Detalle
Larzábal Neves, Nelson 172 163 95 % 7 4 % 2 1 % 101 0 Detalle
de Mattos, Alfredo 182 172 95 % 9 5 % 1 0 % 78 13 Detalle
Mato Correa, Verónica Leticia 219 208 95 % 6 3 % 5 2 % 54 0 Detalle
Peña Fernández, Daniel 175 165 95 % 5 2 % 5 3 % 98 0 Detalle
Núñez Fallabrino, Gerardo 71 67 95 % 3 4 % 1 1 % 125 0 Detalle
Osorio, Marne 129 122 95 % 6 5 % 1 0 % 144 0 Detalle
Testa, Carlos 174 166 96 % 6 3 % 2 1 % 99 0 Detalle
Stagi Rivas, Franco Javier 41 39 96 % 0 0 % 2 4 % 0 0 Detalle
Olano Llano, José Quintín 24 23 96 % 1 4 % 0 0 % 2 0 Detalle
Aita Maidana, Ubaldo Pascual 199 191 96 % 6 3 % 2 1 % 74 0 Detalle
Lust Hitta, Eduardo 165 157 96 % 7 4 % 1 0 % 101 7 Detalle
Montanari, Gerardina 109 104 96 % 2 1 % 3 3 % 0 0 Detalle
Caporale Rebella, Carlos Marcelo 73 70 96 % 2 3 % 1 1 % 0 0 Detalle
Carballo Da Costa, Felipe 225 215 96 % 5 2 % 5 2 % 48 0 Detalle
Cal, Sebastián 201 191 96 % 7 3 % 3 1 % 72 0 Detalle
Amigo Díaz, Oscar 166 158 96 % 5 3 % 3 1 % 68 0 Detalle
Izaguirre, Jorge 21 20 96 % 1 4 % 0 0 % 0 0 Detalle
Irazábal Calleri, Benjamín 84 80 96 % 4 4 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cámara Abella, Hugo 65 62 96 % 0 0 % 3 4 % 0 0 Detalle
Inzaurralde Guillén, Alexandra Karina 163 155 96 % 6 3 % 2 1 % 51 2 Detalle
Rodríguez Gálvez, Carlos 162 155 96 % 6 4 % 1 0 % 111 0 Detalle
Civila López, Gonzalo 218 209 96 % 7 4 % 2 0 % 55 0 Detalle
Burgoa, Laura 135 129 96 % 5 4 % 1 0 % 16 0 Detalle
Rodríguez, Conrado 197 189 96 % 4 2 % 4 2 % 76 0 Detalle
Ferreira Rodríguez, Zulimar 152 145 96 % 6 4 % 1 0 % 121 0 Detalle
Viera, Nicolás 201 191 96 % 10 4 % 0 0 % 72 0 Detalle
Hugo, Claudia 238 228 96 % 8 4 % 2 0 % 35 0 Detalle
Martínez Zaquierez, William 22 21 96 % 0 0 % 1 4 % 0 0 Detalle
Ibarguren Gauthier, Sylvia 135 129 96 % 5 4 % 1 0 % 25 0 Detalle
Mujica, Gonzalo 194 186 96 % 4 2 % 4 2 % 79 0 Detalle
Ruiz Amaral, Lizet 44 42 96 % 2 4 % 0 0 % 0 0 Detalle
Sabini, Sebastián 66 63 96 % 3 4 % 0 0 % 32 28 Detalle
Tierno, Martín 185 176 96 % 7 3 % 2 1 % 88 0 Detalle
Bárcena, Juan Martín 24 23 96 % 0 0 % 1 4 % 0 0 Detalle
Beck Goncálves, Paulo César 41 39 96 % 0 0 % 2 4 % 0 0 Detalle
Lereté, Alfonso 206 196 96 % 8 4 % 2 0 % 66 0 Detalle
Reisch, Nibia 199 190 96 % 8 4 % 1 0 % 70 4 Detalle
Menéndez Cabrera, Rafael Osvaldo 213 203 96 % 9 4 % 1 0 % 60 0 Detalle
Melazzi, Martín 173 167 97 % 5 3 % 1 0 % 100 0 Detalle
Otero Agüero, Gabriel 222 214 97 % 6 3 % 2 0 % 51 0 Detalle
Cortés, Inés 103 99 97 % 0 0 % 4 3 % 0 0 Detalle
Tucci Montes de oca, Mariano 232 225 97 % 6 3 % 1 0 % 41 0 Detalle
Sodano, Martín 214 206 97 % 4 1 % 4 2 % 59 0 Detalle
Onetto Linale, Gonzalo Andrés 109 105 97 % 2 1 % 2 2 % 13 0 Detalle
Capillera, Elsa 204 196 97 % 6 3 % 2 0 % 69 0 Detalle
Sanguineti, Sebastián Francisco 86 83 97 % 0 0 % 3 3 % 0 0 Detalle
Tinaglini, Gabriel 249 241 97 % 7 3 % 1 0 % 24 0 Detalle
Laureiro Casaña, Walter 55 53 97 % 1 1 % 1 2 % 0 0 Detalle
Rosello, María Eugenia 186 179 97 % 4 2 % 3 1 % 87 0 Detalle
Zubía, Gustavo 181 174 97 % 4 2 % 3 1 % 92 0 Detalle
Ortiz García, Sebastián 33 32 97 % 0 0 % 1 3 % 0 0 Detalle
Lustemberg, Cristina 181 174 97 % 6 3 % 1 0 % 92 0 Detalle
Figueira, Adriana 52 50 97 % 1 1 % 1 2 % 0 0 Detalle
Andújar, Sebastián 195 188 97 % 7 3 % 0 0 % 71 7 Detalle
Fioritti de Stern, María Magdalena 26 25 97 % 1 3 % 0 0 % 0 0 Detalle
Irrazábal, Miguel 140 135 97 % 4 3 % 1 0 % 24 0 Detalle
Bottino Fiuri, Cecilia 177 171 97 % 6 3 % 0 0 % 96 0 Detalle
Estévez, Omar 182 176 97 % 4 2 % 2 1 % 91 0 Detalle
Posse, Luis Alberto 97 94 97 % 1 1 % 2 2 % 0 0 Detalle
Perrone Cabrera, Álvaro 194 187 97 % 5 2 % 2 1 % 79 0 Detalle
Caggiani, Daniel 117 113 97 % 4 3 % 0 0 % 7 2 Detalle
Pitetta, Ernesto 56 54 97 % 2 3 % 0 0 % 0 0 Detalle
Bacigalupe Aunés, Rubén Aníbal 128 123 97 % 3 2 % 2 1 % 145 0 Detalle
Guadalupe, Eduardo 103 99 97 % 3 3 % 1 0 % 11 0 Detalle
Beneditto, Francisco Enrique 52 50 97 % 1 1 % 1 2 % 0 0 Detalle
Mazzarovich, Gabriel 29 28 97 % 0 0 % 1 3 % 0 0 Detalle
Radiccioni Curbelo, Javier 202 195 97 % 5 3 % 2 0 % 71 0 Detalle
Rodríguez Hunter, Álvaro 208 201 97 % 5 3 % 2 0 % 59 0 Detalle
García De Barros, Lilián Yanet 31 30 97 % 0 0 % 1 3 % 0 0 Detalle
Martínez Escames, Daniel 187 180 97 % 5 2 % 2 1 % 29 0 Detalle
Mazzini García, Agustín 108 104 97 % 1 0 % 3 3 % 39 0 Detalle
Casás Pino, Martina Inés 51 49 97 % 1 1 % 1 2 % 0 0 Detalle
Schipani, Felipe 202 195 97 % 4 2 % 3 1 % 71 0 Detalle
Melgar, Micaela 206 198 97 % 5 2 % 3 1 % 5 0 Detalle
Amarilla, Gerardo 32 31 97 % 1 3 % 0 0 % 7 0 Detalle
Rodríguez, Soledad 28 27 97 % 0 0 % 1 3 % 0 0 Detalle
Dalmao Francia, Daniel 93 90 97 % 0 0 % 3 3 % 0 0 Detalle
Álvarez Vanzuli, María Cristina 36 35 98 % 0 0 % 1 2 % 0 0 Detalle
Monzillo, Inés 94 92 98 % 0 0 % 2 2 % 0 0 Detalle
Secco Rodríguez, Gonzalo 42 41 98 % 0 0 % 1 2 % 0 0 Detalle
Posada, Iván 239 232 98 % 5 2 % 2 0 % 34 0 Detalle
De León Esteves, Luis Emilio 41 40 98 % 0 0 % 1 2 % 0 0 Detalle
Etcheverry Lima, Lucía 227 222 98 % 5 2 % 0 0 % 45 1 Detalle
Alvariza, María 38 37 98 % 0 0 % 1 2 % 0 0 Detalle
García, Mario 42 41 98 % 1 2 % 0 0 % 15 0 Detalle
Fajardo Rieiro, María 192 187 98 % 5 2 % 0 0 % 33 0 Detalle
Elgue, Martín 87 85 98 % 0 0 % 2 2 % 0 0 Detalle
Jisdonian, Pedro 253 246 98 % 5 2 % 2 0 % 19 0 Detalle
Valdomir, Sebastián 209 203 98 % 4 2 % 2 0 % 35 0 Detalle
Viviano, Álvaro 243 237 98 % 2 0 % 4 2 % 30 0 Detalle
Medina, Nino 109 106 98 % 3 2 % 0 0 % 12 0 Detalle
López, Narcio 77 75 98 % 1 1 % 1 1 % 0 0 Detalle
Fort, Joanna 101 98 98 % 2 2 % 1 0 % 0 0 Detalle
Olivera Pessano, Ana María 243 236 98 % 6 2 % 1 0 % 30 0 Detalle
Echeverría Casanova, Diego 213 207 98 % 6 2 % 0 0 % 60 0 Detalle
Ciuti Pérez, Leonardo Enrique 89 87 98 % 0 0 % 2 2 % 0 0 Detalle
Abt, Andrés 41 40 98 % 1 2 % 0 0 % 15 0 Detalle
Cervini, Walter 174 169 98 % 4 2 % 1 0 % 99 0 Detalle
Alvear González, Jorge 218 212 98 % 4 2 % 2 0 % 55 0 Detalle
Cairo, Cecilia 248 241 98 % 5 2 % 2 0 % 25 0 Detalle
Gerhard, Daniel 235 230 98 % 3 2 % 2 0 % 38 0 Detalle
Rodríguez Da Costa Leites, Juan Martín 244 237 98 % 7 2 % 0 0 % 29 0 Detalle
Casaretto, Federico 138 134 98 % 1 0 % 3 2 % 9 0 Detalle
Goñi Reyes, Rodrigo 174 169 98 % 4 2 % 1 0 % 98 1 Detalle
Lema, Martín 75 73 98 % 2 2 % 0 0 % 25 0 Detalle
Gianoli, Gabriel 186 182 98 % 3 2 % 1 0 % 87 0 Detalle
Díaz, Bettiana 219 213 98 % 4 2 % 2 0 % 54 0 Detalle
Silva, Guillermo 68 67 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Kronberg, Julio 106 104 99 % 1 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Gómez, Álvaro 52 51 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Malán Caffarel, Carlos Enrique 57 56 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Franco Tuchman, Rodney José 62 61 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Perco, Joanna 68 67 99 % 1 1 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fumero, Alberto 88 87 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Pasquet Iribarne, Ope 222 218 99 % 3 1 % 1 0 % 51 0 Detalle
Porrini, Alicia 51 50 99 % 1 1 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pérez Fornelli, Dayana Karina 107 105 99 % 0 0 % 2 1 % 0 0 Detalle
Olmos, Gustavo 207 204 99 % 2 1 % 1 0 % 65 1 Detalle
Reutor, Carlos 73 72 99 % 0 0 % 1 1 % 19 0 Detalle
Murad Romano, Jamil 67 66 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Libschitz, Margarita 199 196 99 % 2 1 % 1 0 % 0 0 Detalle
Malán, Enzo 155 152 99 % 2 1 % 1 0 % 118 0 Detalle
Pagliarini Trematerra, Desirée Yanira 52 51 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Pérez, Paula 86 85 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Mendiondo, Constante 76 75 99 % 1 1 % 0 0 % 86 0 Detalle
Gallo Cantera, Luis Enrique 207 204 99 % 1 0 % 2 1 % 34 0 Detalle
Melazzi Cámera, María Rosa 65 64 99 % 1 1 % 0 0 % 0 0 Detalle
Mesa, Nicolás 183 180 99 % 3 1 % 0 0 % 90 0 Detalle
Cáceres Andrés, Fernando 83 82 99 % 0 0 % 1 1 % 0 0 Detalle
Reyes, Diego 95 94 99 % 0 0 % 1 1 % 34 0 Detalle
Molinelli, Ricardo 67 66 99 % 1 1 % 0 0 % 0 0 Detalle
Sander, Raúl 139 137 99 % 0 0 % 2 1 % 0 0 Detalle
Varela Nestier, Carlos 226 222 99 % 3 1 % 1 0 % 47 0 Detalle
Quintela, Mabel 54 53 99 % 1 1 % 0 0 % 5 0 Detalle
Silveira Pedrozo, Juan Neuberis 110 110 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Vilacoba, Raúl 37 37 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Quequin Escobar, Gilbert Edgardo 15 15 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Diverio, Ruth 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pasquet, Marcelo 16 16 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Graffigna, Daniel 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Sánchez, Alejandro 33 33 100 % 0 0 % 0 0 % 5 11 Detalle
Píriz, Mariana 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ramos, Ciro 10 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Cataldi Fredes, Fernando 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pereyra, Mario 16 16 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Niffouri, Amín 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Palomares Ferrer, Daniel Armando 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Romero, Carlos 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pellerey, Rosa 14 14 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Barruta Gómez, Fátima Luján 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Migues, Aramis 21 21 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pulitano Díaz, Noemí Elsa 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Sander, Richard 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ferreira, Angélica 7 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Vega, Mary 10 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Noguez, Wilma 52 52 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
González, Sheila 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Barceló Masaguez, Gonzalo R. 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
López, María 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Deniz Campos, Martha Mabel 33 33 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Silva Berrueta, Myriam 71 71 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Basaistegui Gomendio, Analía 22 22 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Vunge, Angelina 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Benítes Cheveste, Antonio 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Hernández Estévez, Milton 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Guarinoni, Mauricio 44 44 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Esquivel Rodríguez, Alicia Ángela 15 15 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Baz Díaz, Ana María 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Fagalde Bartaburú, Álvaro 26 26 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Barcena Soldo, Juan Martín 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Machado, Rosa 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Mascheroni Lay, Pablo 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Portillo Urcelay, Marcos Antonio 31 31 100 % 0 0 % 0 0 % 10 0 Detalle
Abbi Saab, Osvaldo 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
González, Sebastián 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Dalmao, Miguel 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Álvarez Brito, Susana Beatriz 22 22 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Romero, Carlos Ney 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ramírez Saravia, Juan Andrés 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Durán Mamberto, Daniela Andrea 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Torres, Nibia 12 12 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Manini Ríos, Alberto 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Vietro, Ana Paula 10 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Sitya, José 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Escanellas, Antonio 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Vázquez D'elía, Isabel 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Scaldaferro, Vanessa 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Rey, Juan 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Zorrilla, Juan J. 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Pravia, María 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Gómez, Karina 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Ontaneda, Lourdes 42 42 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Penadés, Gustavo 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 1 0 Detalle
Barcena Soldo, Juan Martín 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Téliz, Enzo 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Larrañaga Vidal, Jorge 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Kucharski González, Gianfranco 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Murad Suárez, Sabah Daniela 10 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Zuvela, Gonzalo 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Caballero, Irene 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Enciso, Carlos 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 15 0 Detalle
Oroño Aranda, Heber Atilio 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Bentancur Iturbide, Julio Daniel 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Benedicto, Francisco 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Díaz Giménez, María Emilia 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Patrone Chirelli, Jorge Norman 7 7 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Tucuna, Stella 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
De León, Luis Emilio 5 5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
Lamancha Bravo, Arturo 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
