Ficha Asunto
Primary tabs
Asunto: 125221
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2014, con un resultado deficitario de:...
Título: RENDICIÓN CUENTAS Y BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EJERCICIO 2014). APROBACION.
Entradas
Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
---|---|---|---|
30-06-2015 | A.G. | 2015 | RENDICIÓN CUENTAS Y BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EJERCICIO 2014). APROBACION. |
01-07-2015 | CRR | 273/2015 | RENDICION CUENTAS 2014. APROBACION. |
07-08-2015 | CSS | 322/2015 | RENDICIÓN CUENTAS Y BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EJERCICIO 2014). APROBACION. |
Sanciones
Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
---|---|---|---|
05-08-2015 | CRR | 273/2015 | C.RR. sanciona. |
16-09-2015 | CSS | 322/2015 | C.SS. sanciona. |
30-09-2015 | Poder Ejecutivo promulga. |
Comisiones
Comisión | Cuerpo | Carpeta/Año |
---|---|---|
PRESUPUESTOS | CRR | 273/2015 |
INTEGRADA PRESUPUESTOS-HACIENDA (R-2014) (C/273/2015) | CRR | 273/2015 |
INTEGRADA: PRESUPUESTO CON HACIENDA | CSS | 322/2015 |
Sesiones
Fecha | Cuerpo | Sesión | Diario Sesión |
---|---|---|---|
01-07-2015 | CRR | Ordinaria . Sesión:22 | Diario Nro.3974 - PDF - |
23-07-2015 | CRR | Extraordinaria . Sesión:27 | Diario Nro.3979 - PDF - |
05-08-2015 | CRR | Especial . Sesión:30 | Diario Nro.3982 - PDF - |
11-08-2015 | CSS | Ordinaria . Sesión:29 | Diario Nro.30 - PDF - HTML - |
15-09-2015 | CSS | Ordinaria . Sesión:36 | Diario Nro.37 - PDF - HTML - |
16-09-2015 | CSS | Ordinaria . Sesión:37 | Diario Nro.38 - PDF - HTML - |
Distribuidos
Cuerpo | Carpeta/Año | Distribuido | Texto |
---|---|---|---|
CSS | 322/2015 | 340/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 2 de setiembre de 2015.- |
CSS | 322/2015 | 324/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 26 de agosto de 2015. Concurren: Por el Ministerio de Economía y Finanzas, Subsecretario contador Pablo Ferrari; Director de Asesoría Macroeconómica, economista Andrés Masoller; Director de Asesoría Jurídica, doctor Ricardo Pérez; doctor Fernando Scelza; doctora Malena Díaz; economista Gabriel Papa y Asesor José Ibarburu. |
CSS | 322/2015 | 297/0 CAR PDF | Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.- |
CSS | 322/2015 | 297/1 CAR PDF | Informes de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes |
CSS | 322/2015 | 297/2 CAR PDF | Informe Económico Financiero |
CSS | 322/2015 | 297/3 CAR PDF | Tomo I. Resúmenes |
CSS | 322/2015 | 297/4 CAR PDF | Tomo II. Planificación y Evaluación. Parte 2) Información Institucional. Inciso 02: Presidencia de la República. Inciso 03: Ministerio de Defensa Nacional. Inciso 04: Ministerio del Interior. Inciso 05: Ministerio de Economía y Finanzas. Inciso 06: Ministerio de Relaciones Exteriores. |
CSS | 322/2015 | 297/5 CAR PDF | Tomo II. Planificación y Evaluación. Parte 2) Información Institucional. Inciso 07: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Inciso 08: Ministerio de Industria, Energía y Minería. Inciso 09: Ministerio de Turismo y Deporte. Inciso 10: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. |
CSS | 322/2015 | 297/6 CAR PDF | Tomo II. Planificación y Evualuación. Parte 2) Información Institucional. Inciso 11: Ministerio de Educación y Cultura. Inciso 12: Ministerio de Salud Pública. Inciso 13: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Inciso 14: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Inciso 15: Ministerio de Desarrollo Social. |
CSS | 322/2015 | 297/7 CAR PDF | Tomo II. Planificación y Evaluación. Parte 2) Información Institucional. Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República. |
CSS | 322/2015 | 297/8 CAR PDF | Tomo III. Funcionamiento e Inversiones. |
CSS | 322/2015 | 297/9 CAR PDF | Tomo IV. Recursos. |
CSS | 322/2015 | 297/10 CAR PDF | Tomo V. Rendiciones de Cuentas de los Incisos. |
CSS | 322/2015 | 297/11 CAR PDF | Otros Fondos por Cometidos de Organismos del Presupuesto Nacional. |
CSS | 322/2015 | 297/12 CAR PDF | Personas Públicas no Estatales y Organismos Privados que perciben Fondos Públicos. Parte A. |
CSS | 322/2015 | 297/13 CAR PDF | Personas Públicas no Estatales y Organismos Privados que perciben Fondos Públicos. Parte B. |
CSS | 322/2015 | 297/14 CAR PDF | Personas Públicas no Estatales y Organismos Privados que perciben Fondos Públicos. Parte C. |
CSS | 322/2015 | 297/15 CAR PDF | Personas Públicas no Estatales y Organismos Privados que perciben Fondos Públicos. Parte D. |
CSS | 322/2015 | 297/16 CAR PDF | Donaciones y Legados. |
CSS | 322/2015 | 297/17 CAR PDF | Gastos e Inversiones en Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico. |
CSS | 322/2015 | 297/18 CAR PDF | Donaciones Especiales. Texto Ordenado 1996-Título 4-Capítulo XIII-Artículos 78 y 79. Decreto 150/2007-Artículos 67, 68, 69 y 70. |
CSS | 322/2015 | 297/19 CAR PDF | Planificación y Evaluación. Sistema de Información y Seguimiento de la Inversión (SISI). Parte I. |
CSS | 322/2015 | 297/20 CAR PDF | Planificación y Evaluación. Sistema de Información y Seguimiento de la Inversión (SISI). Parte II. |
CSS | 322/2015 | 297/21 CAR PDF | Planificación y Evaluación. Sistema de Información y Seguimiento de la Inversión (SISI). Parte III. |
CSS | 322/2015 | 297/22 CAR PDF | FONDES. Artículo 41 de la Ley N° 18.716, de 15 de diciembre de 2010. |
CSS | 322/2015 | 297/23 CAR PDF | Informe sobre Régimen de Contratos de Participación Público-Privada. |
CSS | 322/2015 | 297/24 CAR PDF | Intendencia de Salto |
CSS | 322/2015 | 297/25 CAR PDF | Intendencia de Rivera |
CSS | 322/2015 | 297/26 CAR PDF | ANEP. Rendición de Cuentas. Tomo I. |
CSS | 322/2015 | 297/27 CAR PDF | ANEP. Balance de Ejecución Presupuestal. Tomo II. |
CSS | 322/2015 | 297/28 CAR PDF | ANEP. Infraestructura. |
CSS | 322/2015 | 297/29 CAR PDF | Universidad de la República. |
CSS | 322/2015 | 297/30 CAR PDF | Dictamen del Tribunal de Cuentas. |
Repartidos
Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
---|---|---|---|
CRR | 273/2015 | 189/0 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2014. Aprobación |
CRR | 273/2015 | 189/1 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. Informe Económico Financiero. |
CRR | 273/2015 | 189/2 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. TOMO I - Resúmenes. |
CRR | 273/2015 | 189/3 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. TOMO II - Planificación y Evaluación. |
CRR | 273/2015 | 189/4 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. TOMO III - Funcionamiento e inversiones. |
CRR | 273/2015 | 189/5 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. TOMO IV - Recursos. |
CRR | 273/2015 | 189/6 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. TOMO V - Rendición de Cuentas de Incisos. |
CRR | 273/2015 | 189/7 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. Otros Fondos por Cometidos de Organismos del Presupuesto Nacional. |
CRR | 273/2015 | 189/8 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. Personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos. |
CRR | 273/2015 | 189/9 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. Donaciones y Legados. Artículo 47 - Ley N°17.930, de 19 de diciembre de 2005. |
CRR | 273/2015 | 189/10 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. Gastos e Inversiones en Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico. Articulo 593 - Ley N°15.903. |
CRR | 273/2015 | 189/11 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. Donaciones Especiales. |
CRR | 273/2015 | 189/12 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. Planificación y Evaluación. Sistema de Informacion y Seguimiento de la Inversión (SISI). Parte I. |
CRR | 273/2015 | 189/13 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. FONDES. Artículo 41 Ley N° 18.716, de 15 de diciembre de 2010. |
CRR | 273/2015 | 189/14 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. Informe sobre régimen de Contratos de Participación Público-Privada. |
CRR | 273/2015 | 189/15 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2014. Intendencia de Salto |
CRR | 273/2015 | 189/16 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2014. Intendencia de Rivera |
CRR | 273/2015 | 189/17 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2014. Aprobación.Informe |
CRR | 273/2015 | 189/18 HTML PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2014. Dictamen del Tribunal de Cuentas. |
CSS | 322/2015 | 145/0 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. |
CSS | 322/2015 | 145/1 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. INFORMES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA DE CÁMARA DE REPRESENTANTES. |
CSS | 322/2015 | 145/2 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO. |
CSS | 322/2015 | 145/3 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. TOMO I. RESÚMENES. |
CSS | 322/2015 | 145/4 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. TOMO II. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. PARTE 2 ) INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. INCISO 02: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. INCISO 03: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. INCISO 04: MINISTERIO DEL INTERIOR. INCISO 05: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. INCISO 06: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. |
CSS | 322/2015 | 145/5 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. TOMO II. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. PARTE 2) INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. INCISO 07: MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA. INCISO 08: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. INCISO 09: MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE. INCISO 10: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. |
CSS | 322/2015 | 145/6 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. TOMO II. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. PARTE 2 ) INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. INCISO 11: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. INCISO 12: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. INCISO 13: MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. INCISO 14: MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE. INCISO 15. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. |
CSS | 322/2015 | 145/7 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. TOMO II. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. PARTE 2 ) INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. ORGANISMOS DEL ARTÍCULO 220 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. |
CSS | 322/2015 | 145/8 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. TOMO III. FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES |
CSS | 322/2015 | 145/9 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. TOMO IV. RECURSOS. |
CSS | 322/2015 | 145/10 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. TOMO V. RENDICIONES DE CUENTAS DE INCISOS. |
CSS | 322/2015 | 145/11 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. OTROS FONDOS POR COMETIDOS DE ORGANISMOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL. |
CSS | 322/2015 | 145/12 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. PERSONAS PÚBLICAS NO ESTATALES Y ORGANISMOS PRIVADOS QUE PERCIBEN FONDOS PÚBLICOS. PARTE A. |
CSS | 322/2015 | 145/13 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. PERSONAS PÚBLICAS NO ESTATALES Y ORGANISMOS PRIVADOS QUE PERCIBEN FONDOS PÚBLICOS. PARTE B. |
CSS | 322/2015 | 145/14 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. PERSONAS PÚBLICAS NO ESTATALES Y ORGANISMOS PRIVADOS QUE PERCIBEN FONDOS PÚBLICOS. PARTE C. |
CSS | 322/2015 | 145/15 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. PERSONAS PÚBLICAS NO ESTATALES Y ORGANISMOS PRIVADOS QUE PERCIBEN FONDOS PÚBLICOS. PARTE D. |
CSS | 322/2015 | 145/16 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. DONACIONES Y LEGADOS. |
CSS | 322/2015 | 145/17 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. GASTOS E INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO. |
CSS | 322/2015 | 145/18 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. DONACIONES ESPECIALE. TEXTO ORDENADO 1996 - TÍTULO 4 - CAPÍTULO XIII - ARTÍCULOS 78 Y 79. DECRETO 150/2007 - ARTÍCULOS 67, 68, 69 Y 70. |
CSS | 322/2015 | 145/19 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. PLANIFICACION Y EVALUACIÓN. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN (SISI) PARTE I. |
CSS | 322/2015 | 145/20 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. PLANIFICACION Y EVALUACIÓN. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN (SISI) PARTE II. |
CSS | 322/2015 | 145/21 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. PLANIFICACION Y EVALUACIÓN. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN (SISI) PARTE III. |
CSS | 322/2015 | 145/22 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. FONDES. ARTÍCULO 41 DE LA LEY Nº 18716, DE 5 DE DICIEMBRE DE 2010. |
CSS | 322/2015 | 145/23 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. INFORME SOBRE RÉGIMEN DE CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO - PRIVADA. |
CSS | 322/2015 | 145/24 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. INTENDENCIA DE SALTO. |
CSS | 322/2015 | 145/25 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. INTENDENCIA DE RIVERA. |
CSS | 322/2015 | 145/26 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. ANEP. RENDICIÓN DE CUENTAS. TOMO I. |
CSS | 322/2015 | 145/27 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. ANEP. BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERO. TOMO II. |
CSS | 322/2015 | 145/28 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. ANEP. INFRAESTRUCTURA. |
CSS | 322/2015 | 145/29 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. |
CSS | 322/2015 | 145/30 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. |
CSS | 322/2015 | 145/31 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2014. VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO. |
CSS | 322/2015 | 145/32 PDF | INGRESO DE PERSONAS AFRODESCENDIENTES EN EL ESTADO. |
Textos Aprobados
Fecha | Cuerpo | Título |
---|---|---|
05-08-2015 | CRR | RENDICIÓN CUENTAS Y BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EJERCICIO 2014). APROBACION. |
16-09-2015 | CSS | RENDICIÓN CUENTAS Y BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EJERCICIO 2014). APROBACION. |
Documentos Asociados
Título |
---|
RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. Documentos remitidos por el Poder Ejecutivo. |
RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014. Indice de Actas y Versiones Taquigráficas de la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. |
Carpetas y Asuntos Asociados
Cuerpo | Carpeta/Año | Asunto | Cuerpo | Carpeta/Año | Título |
---|---|---|---|---|---|
123372 | A.G. | 10/2015 | PROYECTOS DE LEY REMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO |