Ficha Asunto
Primary tabs
Asunto: 12590
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1998, con un resultado deficitario de ejecución presupuestal de $ 3.148:637.000,oo (pesos uruguayos tres mil ciento cuarenta y ocho millones seiscientos treinta y siete mil), según los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente Ley y que forma parte de la misma.
Título: RENDICION CUENTAS 1998. APROBACION.
Entradas
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
|---|---|---|---|
| 13-07-1999 | CRR | 3601/1999 | RENDICION CUENTAS 1998. APROBACION. |
| 18-08-1999 | CSS | 1468/1999 | RENDICION CUENTAS 1998. APROBACION.- |
Sanciones
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|---|---|---|
| 17-08-1999 | CRR | 3601/1999 | C.RR. sanciona. |
| 15-09-1999 | CSS | 1468/1999 | C.SS. sanciona. |
| 24-09-1999 | Poder Ejecutivo promulga. |
Comisiones
| Comisión | Cuerpo | Carpeta/Año |
|---|---|---|
| INTEGRADA PRESUPUESTOS-HACIENDA-R.98-3601/99 | CRR | 3601/1999 |
| PRESUPUESTO | CSS | 1468/1999 |
| INTEGRADA: PRESUPUESTO CON HACIENDA (1995) | CSS | 1468/1999 |
Sesiones
| Fecha | Cuerpo | Sesión | Diario Sesión |
|---|---|---|---|
| 13-07-1999 | CRR | Ordinaria . Sesión:38 | Diario Nro.2831 |
| 17-08-1999 | CRR | Ordinaria . Sesión:50 | Diario Nro.2843 |
| 17-08-1999 | CRR | Especial . Sesión:51 | Diario Nro.2844 |
| 14-09-1999 | CSS | Ordinaria . Sesión:46 | Diario Nro.340 - PDF - HTML - |
| 15-09-1999 | CSS | Ordinaria . Sesión:47 | Diario Nro.341 - PDF - HTML - |
| 18-08-1999 | CSS | Ordinaria . Sesión:39 | Diario Nro.333 - PDF - HTML - |
| 08-09-1999 | CSS | Ordinaria . Sesión:44 | Diario Nro.338 - PDF - HTML - |
Distribuídos y Versiones Taquigráficas
| Cuerpo | Carpeta/Año | Documento | Texto |
|---|---|---|---|
| CSS | 1468/1999 | Versión Taquigráfica 2693/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 7 de setiembre de 1999, con: Subsecretario de Economía y Finanzas, Cr. Juan Alberto Moreira; Contador General de la Nación, Cr. Luis A. Zunini; Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Ec. Isaac Alfie; Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Sr. Agustín Canessa; Directora del Departamento Presupuesto Nacional, Cra. Angela Medina y Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, Ec. Eduardo Cobas. |
| CSS | 1468/1999 | Versión Taquigráfica 2682/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 30 de agosto de 1999, con: Ministro y Subsecretario de Economía y Finanzas, economista Luis Mosca y contador Juan Alberto Moreira, respectivamente; Contador General de la Nación, Cr. Luis A. Zunini; Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Ec. Isaac Alfie; Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Cr. Ariel Davrieux; Directora del Departamento Presupuesto Nacional, Cra. Angela Medina y Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, Ec. Eduardo Cobas. |
| CSS | 1468/1999 | Distribuido 2674/0 | -Comisión Técnico Mixta de Salto Grande Delegación de Uruguay -Artículo 55 - Ley Nº 16.170 |
| CSS | 1468/1999 | Distribuido 2673/0 | -Gastos e inversiones en investigación y desarrollo científico y tecnológico -Artículo 593 de la Ley Nº 15.903 -Donaciones y legados -Artículo 55 de la ley Nº 16.736 |
| CSS | 1468/1999 | Distribuido 2672/0 | -Personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos -Artículo 100 - Ley Nº 16.134 (Sustituido por el artículo 720 de la Ley Nº 16.170) -Artículo 101 de la Ley Nº 16.134 -Artículo 199 de la Ley Nº 16.736 |
| CSS | 1468/1999 | Distribuido 2671/0 | Inversiones -TOMO IV- |
| CSS | 1468/1999 | Distribuido 2670/0 | Gastos funcionamiento - TOMO III - |
| CSS | 1468/1999 | Distribuido 2669/0 | Recursos - TOMO II - |
| CSS | 1468/1999 | Distribuido 2668/0 | Estados demostrativos artículo 563 de la ley Nº 15.903 TOMO I |
| CSS | 1468/1999 | Distribuido 2667/0 | Informes en mayoría y minoría de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes.- |
| CSS | 1468/1999 | Distribuido 2666/0 | - Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. - Informe económico-financiero. - Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. - Dictamen del Tribunal de Cuentas. |
Repartidos
| Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
|---|---|---|---|
| CRR | 3601/1999 | 1420/0 | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 1998. Aprobación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo e informe económico-financiero. |
| CRR | 3601/1999 | 1420/9 | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 1998. TRIBUNAL DE CUENTAS. Proyecto de modificaciones, sustituciones y derogación de artículos de las Normas de Contabilidad y Administración Financiera. |
| CRR | 3601/1999 | 1420/10 | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 1998. Aprobación. Informe. |
| CSS | 1468/1999 | 984/0 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1998. APROBACIÓN |
| CSS | 1468/1999 | 984/1 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1998. APROBACIÓN |
| CSS | 1468/1999 | 984/2 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1998. APROBACIÓN |
| CSS | 1468/1999 | 984/3 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1998. APROBACIÓN |
| CSS | 1468/1999 | 984/4 | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1998. APROBACIÓN |
| CSS | 1468/1999 | 984/5 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1998. APROBACIÓN |
| CSS | 1468/1999 | 984/6 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1998. APROBACIÓN |
| CSS | 1468/1999 | 984/7 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1998. APROBACIÓN |
| CSS | 1468/1999 | 984/8 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1998. APROBACIÓN |
Textos Aprobados
| Fecha | Cuerpo | Título |
|---|---|---|
| 17-08-1999 | CRR | RENDICION CUENTAS 1998. APROBACION. |
| 15-09-1999 | CSS | RENDICION CUENTAS 1998. APROBACION. |