Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
---|---|---|---|
14-12-2015 | A.G. | Poder Ejecutivo remite mensaje. | |
14-12-2015 | A.G. | Entrada a Presidencia de Asamblea General. | |
15-12-2015 | A.G. | Destina a CSS. | |
15-12-2015 | CSS | 426/2015 | Entrada a Cámara de Senadores. |
15-12-2015 | CSS | 426/2015 | Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:547 Página:99 Diario:52 SALUD PÚBLICA |
15-12-2015 | CSS | 426/2015 | Se ordena distribuido. SALUD PÚBLICA Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Disposiciones citadas.-
|
21-12-2015 | CSS | 426/2015 | Se da cuenta en comisión. SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 15. Versión Taquigráfica: 534 |
12-04-2016 | CSS | 426/2015 | En comisión ... SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 19. Versión Taquigráfica: 643 Se reparte informe remitido por el doctor Ariel Montalbán, la doctora Fernanada Porteiro y la doctora en psicología Denisse Dogmanas. |
12-04-2016 | CSS | 426/2015 | Se ordena distribuido. SALUD PÚBLICA Versión taquigráfica de la sesión del día 12 de abril de 2016.
|
03-05-2016 | CSS | 426/2015 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 20. Versión Taquigráfica: 682 Concurren, especialmente invitados, el señor Ministro y la señora Subsecretaria, doctor Basso y doctora Lustemberg acompañados por el doctor Ariel Montalbán, por la doctora María Fernanada Porteiro y el doctor Horacio Porciúncula. También se encontraban presentes el doctor Jorge Quian y la doctora Adriana Brescia. Ver Distribuido Nº 683/2016. |
03-05-2016 | CSS | 426/2015 | Se ordena distribuido. SALUD PÚBLICA Versión taquigráfica de la sesión del día 3 de mayo de 2016. Concurren: por el Ministerio de Salud Pública doctor Jorge Basso (Ministro), doctora Cristina Lustemberg (Subsecretaria), doctor Jorge Quian (Director General de la Salud), doctora Adriana Brescia, doctor Ariel Montalbán (Responsable del Área Programática de Salud Mental), doctora María Fernanda Porteiro y doctor Horacio Porciúncula
|
10-05-2016 | CSS | 426/2015 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 21. Versión Taquigráfica: 700 Se recibe en audiencia a representantes de la Asamblea Instituyente por Salud Mental , Desmaniconialización y Vida Digna. Concurren: los señores: Nelson de León, Daniel Pérez, Luis Pedernera y Marçel Gomes, las señoras: Soledad Parietti, Judith Kakuk, Fanny Azpiroz y Alicia Berdes. Quienes plantean sus inquietudes sobre el proyecto de ley a estudio. |
10-05-2016 | CSS | 426/2015 | Se ordena distribuido. SALUD PÚBLICA Versión taquigráfica de la sesión del día 10 de mayo de 2016. Concurren: por la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Demanicomialización y Vida Digna señoras Soledad Parietti, Judith Kakuk, Alicia Berdes y Fanny Azpiroz y señores Nelson de León, Marçal Gomes, Daniel Pérez y Luis Pedernera.-
|
07-06-2016 | CSS | 426/2015 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 23. Versión Taquigráfica: 757 Son recibidos en audiencia: 1º.- Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y Sindicato Médico del Uruguay. Doctor Rafael Sibils - Presidente de la Comisión Directiva, doctoras Cecilia Idiarte Borda, Mariela Pérez y Concepción Balloco y el doctor Alejandro Cuesta por el SMU. 2º.- Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares (AUDAS). Presidenta señora Victoria Repiso y psicólogo Robert Pérez - Integrante del Consejo Directivo. 3º.- Colectivo Radio Vilardevoz.- Licenciada Laura Reina, señora Olga Azikián y señores Gustavo Bautista, Ruben Vianessi, Gabriel Román y Luis Silva. Ver Distribuido Nº 757/2016. |
07-06-2016 | CSS | 426/2015 | Se ordena distribuido. SALUD PÚBLICA
|
14-06-2016 | CSS | 426/2015 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 24. Versión Taquigráfica: 779 La Comisión recibe en audiencia a representantes de la Facultad de Psicología Profesoras licenciadas Susana Ferrer y María Pimienta. Ver Distribuido Nº 779/2016. |
14-06-2016 | CSS | 426/2015 | Se ordena distribuido. SALUD PÚBLICA
|
05-07-2016 | CSS | 426/2015 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 25. Versión Taquigráfica: 817 Concurren, especialmente invitados: - Instituto Nacional de Derechos Humanos: Presidenta doctora Ariela Peralta Distéfano, integrantes del Consejo Directivo doctor Juan Faroppa, Licenciado Juan Raúl Ferreira y Socióloga Mariana González Guyer, acompañados por la psicóloga Ariadna Cherony. - Cátedras de Psiquiatría Pediátrica y de Adultos: doctor Fernando Tomasina, Decano de la Facultad de Medicina; doctora Stella Bochinno, profesora de la Clínica Psiquiátrica; doctora Alicia Canetti, profesora agregada de la Unidad de Salud Mental en Comunidad; doctora Nora Rodríguez profesora agregada de Psiquiatría Pediátrica y doctora Sandra Romano Fuzul, profesora agregada de la Clínica Psiquiátrica. - CAMINANTES - Federación Nacional de organizaciones de Familiares por la Salud Mental: señoras Maris Pérez, Elisa Armendáriz y señores Hugo Achugar, Homero Peyrot y Rodolfo Schicke. VER DISTRIBUIDO Nº 817/2016. |
05-07-2016 | CSS | 426/2015 | Se ordena distribuido. SALUD PÚBLICA
|
12-07-2016 | CSS | 426/2015 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 26. Versión Taquigráfica: 833 Se comienza la discusión en particular. |
12-07-2016 | CSS | 426/2015 | Se ordena distribuido. SALUD PÚBLICA
|
19-07-2016 | CSS | 426/2015 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 27. Versión Taquigráfica: 851 En consideración: CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Se posterga por la definición de salud mental. Artículo 2º.- Se posterga para incluir definición de trastorno mental. Artículo 3º.- Se posterga. Artículo 4º.- Se votan el acápite y los literales b), c), d) y e). 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literales a) y f). Se postergan y se encomienda al señor Senador García nueva redacción y reubicación. Artículo 5º.- Se posterga. CAPÍTULO II - DERECHOS Artículo 6º.- Acápite. Se posterga. Literal a). Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal b). Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literales c), d) y e). Se votan: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal f). Se vota con la modificación propuesta por la Soc. de Psiquiatría: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal g). Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literales h) e i). Se votan con modificaciones: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literales j) y k). Se votan: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literales l) y m). Se votan con modificaciones: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal n). Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal o). Se vota con modificaciones: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal p). Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal q). Se posterga. Literal r). Se vota con modificaciones: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal s). Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal t). Se vota con modificaciones: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal u). Se vota: 0 en 7. NEGATIVA. CAPÍTULO II - AUTORIDAD DE APLICACIÓN Artículo 7º.- Se vota con modificaciones: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 8º.- Se vota con modificaciones: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Ver Distribuido Nº 851/2016. |
19-07-2016 | CSS | 426/2015 | Se ordena distribuido. SALUD PÚBLICA
|
02-08-2016 | CSS | 426/2015 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 28. Versión Taquigráfica: 912 En consideración: CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones. Artículo 2º.- Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones. Artículo 3º.- Se vota hasta el literal g): 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones. Artículo 4º.- Se vota acápite y el literal a): 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones. Artículo 5º.- Se vota : 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones. CAPÍTULO II - DERECHOS Artículo 6º.- Se vota acápite y literal q): 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones. CAPÍTULO III - AUTORIDAD DE APLICACIÓN Artículo 9º.- Se posterga. Artículo 10.- Se vota : 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones. CAPÍTULO IV - INTERINSTITUCIONALIDAD Artículo 11.- Se vota : 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 12.- Se vota : 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones. Artículo 13.- Se vota : 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones. Artículo 14.- Se vota : 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones. |
02-08-2016 | CSS | 426/2015 | Se ordena distribuido. SALUD PÚBLICA
|
09-08-2016 | CSS | 426/2015 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 29. Versión Taquigráfica: 922 En consideración: CAPÍTULO V - ABORDAJE Artículo 15.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 16.- Se vota con las modificaciones propuestas por la Sociedad de Psiquiatría: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 17.- Se vota con las modificaciones propuestas por la Sociedad de Psiquiatría.: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 18.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 19.- Se posterga. Artículo 20.- Se vota con modificaciones: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 21.- Se vota con las modificaciones propuestas por la Sociedad de Psiquiatría: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 22.- Se vota con las modificaciones propuestas por la Sociedad de Psiquiatría: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 23.- Se posterga. Artículo 24.- Se vota con las modificaciones propuestas por la Sociedad de Psiquiatría: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 25.- Se posterga. Artículo 26.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 27.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 28.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 29.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 30.- Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 31.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Ver Distribuido Nº 922/2016. VER DISTRIBUIDO Nº 922/2016. |
09-08-2016 | CSS | 426/2015 | Se ordena distribuido. SALUD PÚBLICA
|
16-08-2016 | CSS | 426/2015 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 30. Versión Taquigráfica: 931 Se continúa con el tratamiento del articulado. CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES Artículo 3º - literal h). Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal i) sustitutivo. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literales j) y k). Se votan: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. CAPÍTULO III - AUTORIDAD DE APLICACIÓN Artículo 9º.- Se vota con modificaciones: 4 en 5.Afirmativo. CAPÍTULO V - ABORDAJE Artículo 19.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones. Artículo 23.- Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo aditivo 45-1.- Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 25.- Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 32.- Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 33.- Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 34.- Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 35.- Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 36.- Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 37. se posterga para consulta. Ver Distribuido Nº 932/2016. |
16-08-2016 | CSS | 426/2015 | Se ordena distribuido. SALUD PÚBLICA
|
30-08-2016 | CSS | 426/2015 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 31. Versión Taquigráfica: 942 En consideración. Capítulo V - Abordaje. Artículo 37. Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 38. Se vota con modificaciones la propuesta de la Sociedad de Psiquiatría: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Capítulo VI - Órgano de Contralor. Artículo 39. Se posterga a solicitud del señor Senador Carámbula. Ver Distribuido Nº 942/2016. |
30-08-2016 | CSS | 426/2015 | Se ordena distribuido. SALUD PÚBLICA
|
06-09-2016 | CSS | 426/2015 | Comisión posterga su tratamiento. SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 32. Versión Taquigráfica: 945 |
27-09-2016 | CSS | 426/2015 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 33. Versión Taquigráfica: 962 En consideración: CAPÍTULO VI - ÓRGANO DE CONTRALOR. Se vota con modificación: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 39. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 40. Acápite y literal a). Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal b). Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal c). Se posterga para nueva redacción. Literal d). Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal e). Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal f). Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal g). Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal h). Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal i). Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal j). Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal k). Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal l). Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal m). Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal n). Se vota: 0 en 5. NEGATIVA. Artículo 41. Acápite. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal a). Se vota con modificaciones: 4 en 5. Afirmativa. Literal b). Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal c). Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal d) Aditivo. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal e) ex lit d). Se vota: 4 en 5. Afirmativa. Literal f) ex lit e). Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Literal g) Aditivo. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Último inciso. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 42. Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 43. Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 44. Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 45. Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 45/1. Aditivo. Se vota: 4 en 5. Afirmativa. CAPÍTULO VII - DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo 46. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Ivonne Passada, quien lo hará en forma escrita. Se vota: 4 en 5. Afirmativa. |
27-09-2016 | CSS | 426/2015 | Se ordena distribuido. SALUD PÚBLICA
|
04-10-2016 | CSS | 426/2015 | Comisión aprueba texto modificativo. SALUD PÚBLICA Nro. de Acta: 34. Versión Taquigráfica: 972 Informantes: -Informe escrito.. Informante: Passada, Ivonne En consideración: CAPÍTULO IV - INTERINSTITUCIONALIDAD Artículo 11. Se vota su reconsideración: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD Artículo 11. Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. CAPÍTULO VI - DEL CONTRALOR Artículo 40. Literal c). Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 43. Se vota su reconsideración: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD Artículo 43. Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Artículo 45/1. Se vota su reconsideración: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD Artículo 45/1. Se vota con modificaciones: 4 en 6. Afirmativa. CAPÍTULO VII -DEROGACIÓN Y ADECUACIÓN (Se modifica título del Capítulo) Artículo 46/-1. Se vota su reconsideración: 0 en 7. Suprimido. Artículo 46/1. Se vota Aditivo: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. |
04-10-2016 | CSS | 426/2015 | Se ordena distribuido. SALUD PÚBLICA
|
06-10-2016 | CSS | 426/2015 | Se distribuye repartido.
|
06-10-2016 | CSS | 426/2015 | Se distribuye repartido.
|
06-10-2016 | CSS | 426/2015 | Dirección General recibe de la Comisión SALUD PÚBLICA |
06-10-2016 | CSS | 426/2015 | Se eleva a Secretaría |
11-10-2016 | CSS | 426/2015 | Se da cuenta en sala informe de comisión. Tomo:557 Página:142 Diario:35 SALUD PÚBLICA |
11-10-2016 | CSS | 426/2015 | Antecedentes. Tomo:557 Página:188 Diario:35 |
11-10-2016 | CSS | 426/2015 | Discusión general. Tomo:557 Página:319 Diario:35 Se vota afirmativamente, (25 en 25, unanimidad).- Intervenciones:
|
11-10-2016 | CSS | 426/2015 | Discusión particular. Tomo:557 Página:341 Diario:35 Capítulo I. "Disposiciones generales".- Se vota afirmativamente, (25 en 25, unanimidad).-
Capítulo II. "Derechos".- Se vota afirmativamente, (25 en 25, unanimidad).-
Capítulo III. "Autoridad de aplicación" con excepción del artículo 9º.- Se vota afirmativamente, (25 en 25, unanimidad).-
Artículo 9º.- Se vota afirmativamente, (20 en 26).-
Capítulo IV. "Interinstitucionalidad".- Se vota afirmativamente, (25 en 26).-
Capítulo V. "Abordaje", exceptuando los artículos 31, 32 y 33.- Se vota afirmativamente, (26 en 26, unanimidad).-
Artículos 21, 32 y 33.- Se votan afirmativamente, (24 en 26).-
Capítulo VI. "Del Contralor", con excepción de los artículos 41 y 46.- (Se vota afirmativamente, (26 en 26, unanimidad).-
Artículo 41, con excepción de los literales a) y e).- Se vota afirmativamente, (25 en 26).-
Artículo 41, literal a).- Se vota afirmativamente, (25 en 26).-
Artículo 41, literal e).- Se vota afirmativamente, (20 en 26).-
Artículo 46.- Se vota afirmativamente, (21 en 26).-
Capítulo VII. "Derogación y adecuación".- Se vota afirmativamente, (26 en 26, unanimidad).- Intervenciones:
|
11-10-2016 | CSS | 426/2015 | C.SS. sanciona. Tomo:557 Página:345 Diario:35 |
11-10-2016 | CSS | 426/2015 | Texto aprobado. Tomo:557 Página:188 Diario:35 |
18-10-2016 | CRR | 1485/2016 | Entrada a Cámara de Representantes. |
18-10-2016 | CRR | 1485/2016 | Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:0 Página:5 Diario:4066 SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL |
18-10-2016 | CRR | 1485/2016 | Recepción por parte de Div.Comisiones. |
18-10-2016 | CRR | 1485/2016 | Se distribuye repartido.
|
18-10-2016 | CRR | 1485/2016 | Div.Comisiones envía a la Comisión. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL |
01-11-2016 | CRR | 1485/2016 | Se da cuenta en comisión. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Nro. de Acta: 60. Versión Taquigráfica: 799 |
19-04-2017 | CRR | 1485/2016 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Nro. de Acta: 71. 1) En representación del Consejo de Facultad de Psicología concurren la Decana Psic. María José Bagnato, Psic. Nelson de León (Docente) y Susana Ferrer (Orden egresados) 2) CAMINANTES (Federación de Organizaciones de Familiares por la Salud Mental) Señores:Adriana Celery, Maris Pérez, Hugo Achugar y Homero Peyrot. 3) COMISION NACIONAL POR UNA LEY DE SALUD MENTAL EN CLAVE DE DERECHOS HUMANOS. Exponen las señoras: Olga Azikian, Soledad Parietti, Fanny Azpiroz y Mónica Giordano, y el señor Nelson Paradela. |
02-05-2017 | CRR | 1485/2016 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Nro. de Acta: 72. 1) Se vota el proyecto en general 4 votos en 4, AFIRMATIVO. 2) Votación artículos 1 a 4: 4 votos en 4, AFIRMATIVO. 1) VOTACION EN GENERAL: 4 votos en 4 UNANIMIDAD 2) VOTACION PARTICULAR: Artículos 1 a 4: 4 votos en 4 AFIRMATIVOS |
03-05-2017 | CRR | 1485/2016 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Nro. de Acta: 73. Versión Taquigráfica: 978 Concurren las siguientes delegaciones: 1) Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata: Dra. Graciela Alfonso (Presidente Interino), Virginia Pedetti, Rodolfo Schicke y Ricardo Acuña. 2) Sociedad de Psiquiatría del Uruguay: Cecilia Idiarte Borda, Rafael Sibils; Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia: Beatríz de León, Mariela Pérez; Asociación de Psiquiatras del Interior: María Concepción Ballocco; Clínica de Psiquiatría de Adultos UDELAR: Sandra Romano y Sindicato Médico del Uruguay: Alfredo Toledo. |
09-05-2017 | CRR | 1485/2016 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Nro. de Acta: 74. Versión Taquigráfica: 989 Concurre una delegación de la ONG: Familiares de caídos en la adicción integrada por: Gabriela Jost, Miguel Piñeyro, María Muniz y Blanca Dorta. |
17-05-2017 | CRR | 1485/2016 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Nro. de Acta: 75. Versión Taquigráfica: 1010 Concurre una delegación de la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna constituída por el señor Germán Dorta y las señoras Belén León y Adriana Molas que exponen su posición sobre el Proyecto de Ley. |
06-06-2017 | CRR | 1485/2016 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Nro. de Acta: 76. Versión Taquigráfica: 1076 1) Por el Grupo de Trabajo en Salud Mental Comunitaria de Udelar concurren: Magister Cecilia Silva, Licenciada Lucía de Pena, Doctora Beatríz Fernández y el Licenciado Rolando Ramírez. 2) Por el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo concurren: Ariela Peralta (Presidente), Mariana González(Directora), Ariadna Cheroni (Psicóloga), Dra. Mirtha Guianze y Dr. Juan Alfonso Faroppa. 3) En representación del Centro Benito Menni: Psicóloga Gabriela Lago . |
07-06-2017 | CRR | 1485/2016 | Tratamiento en comisión. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Nro. de Acta: 77. - El señor Representante Luis Enrique Gallo presenta una moción solicitando la postergación de la votación para la próxima reunión del miércoles 14 de junio. Votación 4 en 4 : AFIRMATIVA. |
11-07-2017 | CRR | 1485/2016 | Comisión aprueba texto modificativo. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Nro. de Acta: 80. Versión Taquigráfica: 1110 Informantes: -Informe escrito.. Informante: Gallo Cantera, Luis Enrique Se aprueba el proyecto por unanimidad de Miembros presentes (4 votos en 4). |
11-07-2017 | CRR | 1485/2016 | Aprobación del informe. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Nro. de Acta: 80. Versión Taquigráfica: 1110 Informantes: -Informe en mayoría escrito.. Informante: Gallo Cantera, Luis Enrique. Firmante: Lema, Martín; Reisch, Nibia; De León, Walter |
01-08-2017 | CRR | 1485/2016 | Div.Comisiones recibe de la Comisión. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL |
01-08-2017 | CRR | 1485/2016 | Se distribuye repartido.
|
01-08-2017 | CRR | 1485/2016 | Div.Comisiones eleva. |
03-08-2017 | CRR | 1485/2016 | Se da cuenta en sala informe de comisión. Tomo:0 Página:5 Diario:4113 SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL |
08-08-2017 | CRR | 1485/2016 | Antecedentes. Tomo:0 Página:54 Diario:4115 |
08-08-2017 | CRR | 1485/2016 | Discusión general. Tomo:0 Página:86 Diario:4115 Intervenciones:
|
08-08-2017 | CRR | 1485/2016 | Discusión particular. Tomo:0 Página:112 Diario:4115 |
08-08-2017 | CRR | 1485/2016 | C.RR. modifica. Tomo:0 Página:113 Diario:4115 |
08-08-2017 | CRR | 1485/2016 | Texto aprobado. Tomo:0 Página:78 Diario:4115 |
09-08-2017 | CSS | 426/2015 | Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:568 Página:3 Diario:29 SALUD PÚBLICA |
09-08-2017 | CSS | 426/2015 | Moción de urgencia. Tomo:568 Página:794 Diario:29 Votación: Afirmativo ( 26 en 26) |
09-08-2017 | CSS | 426/2015 | Antecedentes. Tomo:568 Página:795 Diario:29 |
09-08-2017 | CSS | 426/2015 | Discusión. Tomo:568 Página:814 Diario:29 Se vota afirmativamente, (23 en 23, unanimidad).- Intervenciones: |
09-08-2017 | CSS | 426/2015 | C.SS. sanciona. Tomo:568 Página:814 Diario:29 |
09-08-2017 | CSS | 426/2015 | Se distribuye repartido.
|
24-08-2017 | CSS | Poder Ejecutivo promulga. Ley Nro: 19529 Texto Original Texto Actualizado (IMPO) | |
15-11-2017 | CRR | 1485/2016 | Recepción por parte de Archivo. Folios: 47 |