Asunto: 14374
LEY - Rendición de Cuentas
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Art. 1.-Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 1999, con un resultado deficitario de ejecución presupuestaria de $ 8.327.274.
Art. 2.-Otórgase una partida anual en el Grupo O "Servicios Personales" del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" de $ 73.460.000, a efectos de complementar la retribución de sus funcionarios a partir del 1° de marzo de 2000.
Art. 3.-Otórgase una partida anual en el Grupo O "Servicios Personales" del Inciso 04 "Ministerio del Interior" de $ 6.156.000, a efectos de complementar la retribución de sus funcionarios a partir del 1° de marzo de 2000.
Título: RENDICION CUENTAS 1999. APROBACION.
Entradas:
Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
04-07-2000 | CRR | 379/2000 | RENDICION CUENTAS 1999. APROBACION. |
10-08-2000 | CSS | 241/2000 | RENDICION DE CUENTAS 1999. APROBACION.- |
Sanciones:
Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
10-08-2000 | CRR | 379/2000 | C.RR. sanciona. |
20-09-2000 | CSS | 241/2000 | C.SS. sanciona. |
28-09-2000 | | | Poder Ejecutivo promulga. |
Distribuidos:
Cuerpo | Carpeta/Año | Distribuido | Texto |
CSS | 241/2000 | 369/0 PDF | - Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.
- Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
- Informe económico-financiero.
- Dictamen del Tribunal de Cuentas.
- Informes en mayoría y minoría de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes.- |
CSS | 241/2000 | 370/0 PDF | Estados demostrativos. Tomo I.- |
CSS | 241/2000 | 371/0 PDF | Recursos. Tomo II.- |
CSS | 241/2000 | 372/0 PDF | Gastos de funcionamiento. Tomo III.- |
CSS | 241/2000 | 373/0 PDF | Inversiones. Tomo IV.- |
CSS | 241/2000 | 374/0 PDF | Metas y objetivos. Resultados de la gestión pública. Tomo I.- |
CSS | 241/2000 | 375/0 PDF | Resultados de la gestión pública. Tomo II.- |
CSS | 241/2000 | 376/0 PDF | Metas y objetivos. Resultados de la gestión pública. Proyectos de inversión. Tomo III.- |
CSS | 241/2000 | 377/0 PDF | Personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos.-
Artículo 100, Ley Nº 16.134 (Sustituido por artículo 720 de la Ley Nº 16.170).-
Artículo 101, Ley Nº 16.134.-
Artículo 199, Ley Nº 16.736.-
Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Delegación del Uruguay.-
Artículo 55, Ley Nº 16.170.- |
CSS | 241/2000 | 378/0 PDF | Gastos e inversiones en investigación y desarrollo científico y tecnológico.- |
CSS | 241/2000 | 379/0 PDF | Donaciones y legados.
Artículo 55, Ley Nº 16.736.- |
CSS | 241/2000 | 380/0 PDF | Inciso 25. Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Balance de Ejecución Presupuestal y Financiera, Ejercicio 1999.- |
CSS | 241/2000 | 381/0 PDF | Inciso 26. Universidad de la República.
Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 1999.- |
CSS | 241/2000 | 422/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 5 de setiembre de 2000, con: Ministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión; Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Ariel Davrieux; Contador General de la Nación, contador Luis A. Zunini y Asesora de la OPP, contadora Angela Medina.- |
CSS | 241/2000 | 426/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 7 de setiembre de 2000.- |
CSS | 241/2000 | 437/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 13 de setiembre de 2000.- |
Repartidos:
Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
CRR | 379/2000 | 213/0 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. Ejercicio 1999. Aprobación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo e informe económico-financiero. |
CRR | 379/2000 | 213/1 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1999. ESTADOS DEMOSTRATIVOS. TOMO I. |
CRR | 379/2000 | 213/2 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1999. RECURSOS. TOMO II. |
CRR | 379/2000 | 213/3 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1999. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. TOMO III. |
CRR | 379/2000 | 213/4 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1999. INVERSIONES. TOMO IV. |
CRR | 379/2000 | 213/5 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1999. METAS Y OBJETIVOS. RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA. TOMO II. |
CRR | 379/2000 | 213/5 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1999. METAS Y OBJETIVOS. RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA. TOMO II. |
CRR | 379/2000 | 213/5 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1999. METAS Y OBJETIVOS. RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA. TOMO II. |
CRR | 379/2000 | 213/6 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1999. PERSONAS PUBLICAS NO ESTATALES Y ORGANISMOS PRIVADOS QUE PERCIBEN FONDOS PUBLICOS. Artículo 100 - Ley N° 16.134 (Sustituido por art. 720 de la Ley N° 16.170). Artículo 101 - Ley N° 16.134. Artículo 199 - Ley N° 16736. COMISION TECNICO MIXTA DE SALTO GRANDE. DELEGACION DEL URUGUAY. Artículo 55 - Ley N° 16.170. |
CRR | 379/2000 | 213/7 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1999. GASTOS E INVERSIONES EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO. Artículo 593 - Ley N° 15.903. |
CRR | 379/2000 | 213/8 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1999. DONACIONES Y LEGADOS. Artículo 55 - Ley N° 16.736. |
CRR | 379/2000 | 213/9 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1999. Aprobación. Inciso 25. Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA. EJERCICIO 1999. |
CRR | 379/2000 | 213/10 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1999. Aprobación. Inciso 26. Universidad de la República. BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 1999. |
CRR | 379/2000 | 213/11 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1999. Aprobación. Dictamen del Tribunal de Cuentas. |
CRR | 379/2000 | 213/12 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1999. Aprobación. Informes. |
CRR | 379/2000 | 213/11 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1999. Aprobación. Dictamen del Tribunal de Cuentas. |
CSS | 241/2000 | 115/0 PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL -EJERCICIO 1999- APROBACIÓN. |
CSS | 241/2000 | 115/1 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL- - EJECUCIÓN - APROBACIÓN. |
Textos Aprobados:
Fecha | Cuerpo | Título |
10-08-2000 | CRR | RENDICION CUENTAS 1999. APROBACION. |
20-09-2000 | CSS | RENDICION CUENTAS 1999. APROBACION. |
Ley:
Ley | Texto Original | Texto Actualizado | Dec/Año | Fecha De Prom. | Diario Of. | Diario Oficial | Tomo | Título |
17269 | Texto | IMPO | | 28-09-2000 | 05-10-2000 | 25617 | 381 | RENDICION CUENTAS 1999. APROBACION. |