Ficha Asunto
Primary tabs
Asunto: 156302
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el texto del artículo 37 de la Ley Nº 16.696, de 30 de marzo de 1995, con las modificaciones incorporadas por la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008 y la Ley Nº 18.643, de 9 de febrero de 2010, el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 37.- (Entidades supervisadas) El Banco ejercerá la regulación y fiscalización...
Título: BANCO CENTRAL URUGUAY. ACTIVOS VIRTUALES. REGULACION.
Entradas
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
|---|---|---|---|
| 07-09-2022 | A.G. | 2022 | BANCO CENTRAL URUGUAY. ACTIVOS VIRTUALES. REGULACION. |
| 13-09-2022 | CRR | 2908/2022 | ACTIVOS VIRTUALES. Regulación. |
| 16-12-2022 | CSS | 869/2022 | BANCO CENTRAL URUGUAY. ACTIVOS VIRTUALES. REGULACION. |
Sanciones
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|---|---|---|
| 15-12-2022 | CRR | 2908/2022 | C.RR. sanciona. |
| 07-08-2024 | CSS | 869/2022 | C.SS. modifica. |
| 10-09-2024 | CRR | 2908/2022 | C.RR. sanciona. |
| 19-09-2024 | Poder Ejecutivo promulga. |
Sesiones
| Fecha | Cuerpo | Sesión | Diario Sesión |
|---|---|---|---|
| 13-09-2022 | CRR | Ordinaria . Sesión:35 | Diario Nro.4419 - PDF - |
| 07-12-2022 | CRR | Ordinaria . Sesión:50 | Diario Nro.4434 - PDF - |
| 15-12-2022 | CRR | Extraordinaria . Sesión:55 | Diario Nro.4439 - PDF - |
| 20-12-2022 | CSS | Extraordinaria . Sesión:43 | Diario Nro.43 - PDF - HTML - Video- |
| 05-12-2023 | CSS | Ordinaria . Sesión:51 | Diario Nro.51 - PDF - HTML - Video- |
| 07-08-2024 | CSS | Ordinaria . Sesión:20 | Diario Nro.20 - PDF - HTML - Video- |
| 13-08-2024 | CRR | Ordinaria . Sesión:27 | Diario Nro.4533 - PDF - |
| 10-09-2024 | CRR | Extraordinaria . Sesión:32 | Diario Nro.4538 - PDF - |
Distribuidos
| Cuerpo | Carpeta/Año | Distribuido | Texto |
|---|---|---|---|
| CSS | 869/2022 | 2186/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 11 de julio de 2024 |
| CSS | 869/2022 | 1939/0 CAR PDF | COMPARATIVO Entre el proyecto de ley sustitutivo aprobado por la Comisión y el proyecto de ley con modificaciones presentado por el señor Senador Raúl Batlle |
| CSS | 869/2022 | 1938/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 14 de diciembre de 2023 |
| CSS | 869/2022 | 1904/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 30 de noviembre de 2023 |
| CSS | 869/2022 | 1713/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 10 de agosto de 2023 |
| CSS | 869/2022 | 1697/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 03 de agosto de 2023 |
| CSS | 869/2022 | 1575/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 08 de junio de 2023 |
| CSS | 869/2022 | 1526/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 11 de mayo de 2023.- |
| CSS | 869/2022 | 1507/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 4 de mayo de 2023. Concurren: En audiencia el señor Director de Relaciones Gubernamentales de Binance para el Cono Sur Diego Bastourre.- |
| CSS | 869/2022 | 1368/0 CAR PDF | Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes Informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo |
Repartidos
| Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
|---|---|---|---|
| CRR | 2908/2022 | 733/0 PDF | ACTIVOS VIRTUALES. Regulación. |
| CRR | 2908/2022 | 733/1 PDF | ACTIVOS VIRTUALES |
| CSS | 869/2022 | 837/0 PDF | ACTIVOS VIRTUALES Regulación |
| CSS | 869/2022 | 974/0 PDF | ACTIVOS VIRTUALES Regulación |
| CRR | 2908/2022 | 733/2 PDF | ACTIVOS VIRTUALES R e g u l a c i ó n Modificaciones de la Cámara de Senadores. |
Otros Asuntos en Carpeta
| Asunto | Título |
|---|---|
| 162944 | BCU. NOTA. ACTIVOS VIRTUALES. CONSULTA |
Carpetas y Asuntos Asociados
| Cuerpo | Carpeta/Año | Asunto | Cuerpo | Carpeta/Año | Título |
|---|---|---|---|---|---|
| 145415 | A.G. | 10/2020 | PROYECTOS DE LEY REMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO. | ||
| CSS | 869/2022 | 158507 | Activos virtuales. Solicitud de audiencia remitida por el Director de Relaciones Gubernamentales de Binance para el Cono Sur. | ||
| CSS | 869/2022 | 163479 | Activos virtuales. Informe del MEF. |