Ficha Asunto
Primary tabs
Asunto: 165679
Origen: Cámara Senadores -
Bordaberry Herrán, Juan Pedro
Organismos: CARU*; CND*; MTOP*
Título: MTOP. CND. CARU. CLASIFICACIÓN. EVALUACIÓN. GESTIÓN DE RIESGOS. MONITOREO PUENTES. INFORMES.
Entradas
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
|---|---|---|---|
| 01-04-2025 | CSS | 2025 | MTOP. CND. CARU. CLASIFICACIÓN. EVALUACIÓN. GESTIÓN DE RIESGOS. MONITOREO PUENTES. INFORMES. |
| 02-04-2025 | CSS | 2025 | MTOP. CND. CARU. CLASIFICACIÓN. EVALUACIÓN. GESTIÓN DE RIESGOS. MONITOREO PUENTES. INFORMES. |
| 02-04-2025 | CSS | 2025 | MTOP. CND. CARU. CLASIFICACIÓN. EVALUACIÓN. GESTIÓN DE RIESGOS. MONITOREO PUENTES. INFORMES. |
| 02-04-2025 | CSS | 2025 | MTOP. CND. CARU. CLASIFICACIÓN. EVALUACIÓN. GESTIÓN DE RIESGOS. MONITOREO PUENTES. INFORMES. |
Sesiones
| Fecha | Cuerpo | Sesión | Diario Sesión |
|---|---|---|---|
| 08-04-2025 | CSS | Ordinaria . Sesión:9 | Diario Nro.10 - PDF - Video- |
| 10-06-2025 | CSS | Ordinaria . Sesión:15 | Diario Nro.16 - PDF - Video- |
| 17-06-2025 | CSS | Ordinaria . Sesión:17 | Diario Nro.18 - PDF - Video- |
| 08-07-2025 | CSS | Ordinaria . Sesión:21 | Diario Nro.22 - PDF - Video- |
| 05-08-2025 | CSS | Ordinaria . Sesión:25 | Diario Nro.26 - PDF - Video- |
Carpetas y Asuntos Asociados
| Cuerpo | Carpeta/Año | Asunto | Cuerpo | Carpeta/Año | Título |
|---|---|---|---|---|---|
| 164569 | CSS | 39/2025 | BORDABERRY, Pedro. PEDIDOS DE INFORMES |