Ficha Asunto
Primary tabs
Asunto: 17215
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2000, con un resultado deficitario de ejecución presupuestaria de $ 9.231.413.000,00 según los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente ley y que forman parte de la misma.
Título: RENDICION CUENTAS 2000. APROBACION.
Entradas
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
|---|---|---|---|
| 03-07-2001 | CRR | 1329/2001 | RENDICION CUENTAS 2000. APROBACION. |
| 17-08-2001 | CSS | 539/2001 | RENDICION CUENTAS EJERCICIO 2000. APROBACION.- |
Sanciones
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|---|---|---|
| 14-08-2001 | CRR | 1329/2001 | C.RR. sanciona. |
| 03-10-2001 | CSS | 539/2001 | C.SS. sanciona. |
| 16-10-2001 | Poder Ejecutivo promulga. |
Comisiones
| Comisión | Cuerpo | Carpeta/Año |
|---|---|---|
| INTEGRADA PRESUPUESTOS-HACIENDA-R.00-1329/01 | CRR | 1329/2001 |
| ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL | CSS | 539/2001 |
| INTEGRADA: PRESUPUESTO CON HACIENDA (2000) | CSS | 539/2001 |
Sesiones
| Fecha | Cuerpo | Sesión | Diario Sesión |
|---|---|---|---|
| 03-07-2001 | CRR | Ordinaria . Sesión:34 | Diario Nro.2956 - PDF - HTML - |
| 14-08-2001 | CRR | Extraordinaria . Sesión:47 | Diario Nro.2969 - PDF - HTML - |
| 14-08-2001 | CRR | Especial . Sesión:48 | Diario Nro.2970 - PDF - HTML - |
| 21-08-2001 | CSS | Extraordinaria . Sesión:42 | Diario Nro.124 - PDF - HTML - |
| 03-10-2001 | CSS | Ordinaria . Sesión:49 | Diario Nro.131 - PDF - HTML - |
| 02-10-2001 | CSS | Ordinaria . Sesión:48 | Diario Nro.130 - PDF - HTML - |
Distribuídos y Versiones Taquigráficas
| Cuerpo | Carpeta/Año | Documento | Texto |
|---|---|---|---|
| CSS | 539/2001 | Versión Taquigráfica 1156/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 27 de setiembre de 2001 con: Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Alberto Bensión y Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Cr. Ariel Davrieux. |
| CSS | 539/2001 | Versión Taquigráfica 1146/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 25 de setiembre de 2001. |
| CSS | 539/2001 | Versión Taquigráfica 1145/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 25 de setiembre de 2001 con: Presidente y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Dagoberto Pereira y Gustavo Signorelli, respectivamente. Vicepresidente, Prosecretario y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Loterías y Quinielas, Leonel Revelese, Jorge Morales y Javier Barrutia, respectivamente. |
| CSS | 539/2001 | Versión Taquigráfica 1144/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 20 de setiembre de 2001 con: Ministro y Subsecretario de Defensa Nacional, Luis Brezzo y Dr. Roberto Yavarone; Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, Teniente Gral. Carlos G. Daners, V/A Carlos Giani y Teniente Gral. (Av) José Pedro Malaquin, respectivamente; Director Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, Gral. Walter Díaz Tito; Director Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, Brigadier Gral. (Av) Walter Ghiorsi; Director Gral. de Secretaría del Ministerio, Coronel Luis Aranco; Ayudante Naval del Ministro, C/N (CG) Nelson Olivera y Asesora de la Dirección Planeamiento y Presupuesto, Cra. Alicia Visos. |
| CSS | 539/2001 | Versión Taquigráfica 1143/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 20 de setiembre de 2001 con: Ministro de Salud Pública, Dr. Luis Fraschini; Director Gral. de Secretaría, Dr. Miguel Toma; Director Gral. de la Salud, Dr. Eduardo Touyá; Director Gral. de ASSE, Dr. Fernando Repetto; Director del Programa Agudos de Montevideo, Dr. Ramiro Llano; Director del Programa Agudos del Interior, Dr. Elbio Paolino; Director del Programa de Crónicos y Especializados, Dr. Horacio Porciúncula; Subdirector Administrativo de ASSE, Cr. Arturo Vivas y Director de Recursos Económico-Financieros de la Dirección Gral. de la Salud, Cr. Dante Giménez. |
| CSS | 539/2001 | Versión Taquigráfica 1118/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 11 de setiembre de 2001, con: Delegación de la Universidad de la República, encabezada por su Rector, ingeniero Rafael Guarga e integrada por los señores Pro-Rector de Gestión Administrativa, ingeniero Atilio Morquio; Pro-Rector de Extensión, señor Carlos Rucks; Director General de Administración Financiera, contador Pompeyo Ragni; Directora del Departamento de la Dirección General Jurídica, doctora Mariana Gulla; Asistente Académico del Rector, contador Simón Beer; Directora General de Planeamiento, contadora Alba Porrini; Representante del Orden Docente, licenciada Ofelia Gutiérrez y Consejero, ingeniero Raúl Boado.- |
| CSS | 539/2001 | Versión Taquigráfica 1115/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 6 de setiembre de 2001, con: Delegación del Tribunal de Cuentas de la República, encabezada por su Presidente, General (R) contador Guillermo Ramírez e integrada por los señores Ministros contador Ernesto Belo; contador Ariel Alvarez y escribana Beatriz Pereira de Polito; por el Director de la División Auditoría, contador Carlos Bray; por la Directora de la División Jurídica, doctora Esther Muñoz de Ham y por la Directora del Departamento de Auditoría, contadora Olga Santinelli.- |
| CSS | 539/2001 | Versión Taquigráfica 1109/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 4 de setiembre de 2001 con: Ministro y Subsecretario de Economía y Finanzas, Cres. Alberto Bensión y Aldo Bonsignore, respectivamente; Director General de Secretaria del MEF, Cr. Rodolfo Caretti, Contador General de la Nación, Cr. Luis Zunini; Asesora del MEF, Cra. Magela Manfredi; Director de la OPP, Cr. Ariel Davrieux y Directora de la División Presupuesto Nacional de la OPP, Cra. Angela Medina. |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1099/0 | Inciso 26. Universidad de la República.- |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1098/0 | Inciso 25. Administración Nacional de Educación Pública.- |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1097/0 | Inciso 19. Tribunal de lo Contencioso Administrativo.- |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1096/0 | Inciso 16. Poder Judicial.- |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1095/0 | Donaciones y legados. Artículo 55-Ley Nº 16.736.- |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1094/0 | Gastos e inversiones en investigación y desarrollo científico y tecnológico. Artículo 593-Ley Nº 15.903.- |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1093/0 | Personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos. Artículo 100-Ley Nº 16.134 (Sustituido por Artículo 720-Ley Nº 16.170). Artículo 101-Ley Nº 16.134. Artículo 199-Ley Nº 16.736. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Delegación del Uruguay. Artículo 55-Ley Nº 16.170.- |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1092/0 | Resultados de la gestión pública. Tomo III.- |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1091/0 | Resultados de la gestión pública. Tomo II.- |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1090/0 | Resultados de la gestión pública. Tomo I.- |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1089/0 | Inversiones.- |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1088/0 | Inversiones. Tomo IV.- |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1087/0 | Gastos de funcionamiento. Tomo III.- |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1086/0 | Recursos. Tomo II.- |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1085/0 | Resúmenes. Tomo I.- |
| CSS | 539/2001 | Versión Taquigráfica 1082/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 28 de agosto de 2001.- |
| CSS | 539/2001 | Distribuido 1070/0 | Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.- |
Repartidos
| Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
|---|---|---|---|
| CRR | 1329/2001 | 638/0 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2000. Aprobación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo e informe económico financiero. |
| CRR | 1329/2001 | 638/1 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2000. RESUMENES. TOMO I. |
| CRR | 1329/2001 | 638/2 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2000. RECURSOS TOMO II. |
| CRR | 1329/2001 | 638/3 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2000. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. TOMO III. |
| CRR | 1329/2001 | 638/4 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2000. INVERSIONES. TOMO IV. |
| CRR | 1329/2001 | 638/5 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2000. RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA. INVERSIONES. |
| CRR | 1329/2001 | 638/6 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2000. RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA. TOMO II. |
| CRR | 1329/2001 | 638/7 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2000. PERSONAS PUBLICAS NO ESTATALES Y ORGANISMOS PRIVADOS QUE PERCIBEN FONDOS PUBLICOS. Artículo 100 - Ley Nº 16.134 (Sustituido por artículo 720 - Ley Nº 16. 170) Artículo 101 - Ley Nº 16.134. Artículo 199 - Ley Nº 16.736. COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE DELEGACION DEL URUGUAY. Artículo 55 - Ley Nº 16.170. |
| CRR | 1329/2001 | 638/8 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2000. GASTOS E INVERSIONES EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO. Artículo 593 - Ley Nº 15.903. |
| CRR | 1329/2001 | 638/9 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2000. DONACIONES Y LEGADOS. Artículo 55 - Ley Nº 16.736. |
| CRR | 1329/2001 | 638/10 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2000. INCISO 16. PODER JUDICIAL. |
| CRR | 1329/2001 | 638/11 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2000. INCISO 19. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. |
| CRR | 1329/2001 | 638/12 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2000. INCISO 25 ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA. |
| CRR | 1329/2001 | 638/13 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2000. INCISO 26. UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA. |
| CRR | 1329/2001 | 638/14 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2000. Dictamen del Tribunal de Cuentas. |
| CRR | 1329/2001 | 638/15 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2000. Informes. |
| CSS | 539/2001 | 311/0 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2000. |
Textos Aprobados
| Fecha | Cuerpo | Título |
|---|---|---|
| 14-08-2001 | CRR | RENDICION CUENTAS 2000. APROBACION. |