Ficha Asunto
Primary tabs
Asunto: 4667
Origen: Poder Ejecutivo -
Título: RENDICION CUENTAS 1995. APROBACION.
Entradas
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
|---|---|---|---|
| 03-07-1996 | CRR | 1104/1996 | RENDICION CUENTAS 1995. APROBACION. |
| 20-08-1996 | CSS | 511/1996 | RENDICION CUENTAS 1995. APROBACION.- |
Sanciones
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|---|---|---|
| 16-08-1996 | CRR | 1104/1996 | C.RR. sanciona. |
| 12-09-1996 | CSS | 511/1996 | C.SS. sanciona. |
| 23-09-1996 | Poder Ejecutivo promulga. |
Comisiones
| Comisión | Cuerpo | Carpeta/Año |
|---|---|---|
| INTEGRADA PRESUPUESTOS-HACIENDA-R.94-P.95-99-439/95 | CRR | 1104/1996 |
| INTEGRADA PRESUPUESTOS-HACIENDA-R.95-1104/96 | CRR | 1104/1996 |
| INTEGRADA: PRESUPUESTO CON HACIENDA (1995) | CSS | 511/1996 |
Sesiones
| Fecha | Cuerpo | Sesión | Diario Sesión |
|---|---|---|---|
| 03-07-1996 | CRR | Ordinaria . Sesión:22 | Diario Nro.2563 |
| 13-08-1996 | CRR | Extraordinaria . Sesión:33 | Diario Nro.2574 |
| 15-08-1996 | CRR | Extraordinaria . Sesión:36 | Diario Nro.2577 |
| 20-08-1996 | CSS | Extraordinaria . Sesión:31 | Diario Nro.107 - PDF - HTML - |
| 12-09-1996 | CSS | Ordinaria . Sesión:42 | Diario Nro.118 - PDF - HTML - |
Distribuídos y Versiones Taquigráficas
| Cuerpo | Carpeta/Año | Documento | Texto |
|---|---|---|---|
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 994/0 | Versión taquigráfica de la sesión de la comisión del día 10 de setiembre de 1996.- |
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 993/0 | Versión taquigráfica de la sesión de la Comisiónn del día 9 de setiembre de 1996 con: Tribunal de Cuentas, Presidente, Director y Subdirector General de la División Auditoría, Director General de la División Jurídica y Directora de Departamento, Contadores Rinaldo Smeraldi, Carlos Bray y Adolfo Esteve,, Doctora Esther Muñoz y Contadora Olga Santinelli.- |
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 992/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 9 de setiembre de 1996 con: Corte Electoral, Ministros Doctores Darwin Machado, Carlos Alberto Urruty y José Mario Orlando Dacar.- |
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 991/0 | Versión taquigráfica de la sesión de la Comisión del día 9 de setiembre de 1996 con: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Subsecretario, Directores Nacionales, Contadora Central y asesores, Doctor Juan A. Gabito Zóboli, Contadora Beatriz Martinez, Doctor Ricardo Gorosito, Licenciado Carlos Serrentino, Contadoras Marta Abilleira y Estela Benítez, Arquitecto Antonio Gervaz y Elizabeth Scarcella.- |
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 990/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 6 de setiembre de 1996.- |
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 989/0 | Versión taquigráfica de la sesión de la Comisión del día 6 de setiembre de 1996 con: Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Presidente, Ministro, Secretario y Prosecretaria Letrados y asesor, Doctores Manuel Mercant, Hugo Bermudez, José Calleriza, María del Carmen Petraglia y Contador Eduardo Beati.- |
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 988/0 | Versión taquigráfica de la sesión de la Comisión del día 5 de setiembre de 1996 con: Suprema Corte de Justicia, Presidente, Doctor Juan M. Mariño; Subdirectora General de los Servicios Administrativos y Directora encargada de la División Planeamiento y Presupuesto del Poder Judicial, Contadoras María Rosa Chamachourdjian y Luz M. Gonnet.- |
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 987/0 | Versión taquigráfica de la sesión de la Comisión del día 4 de setiembre de 1996 con: Administración Nacional de Educación Pública, Presidente, Vicepresidente, Consejeras, Gerente de Gestión, Asesores y Secretario del Consejo Directivo Central, Profesor Germán Rama, Doctor Claudio Williman, Nelly Leites, Rosa Márquez, Ce- lia Tiscornia, Contadora Rosario Domingo y Doctor Diego Martínez.- |
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 986/0 | Versión taquigráfica de la sesión de la Comisión del día 3 de setiembre de 1996 con: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Ministro, Ingeniero Lucio Cáceres; Subsecretario Conrado Serrentino; Directora General, Doctora María Laura Rey y Asesores Agustín Aguerre, Doctor Naume Goldberg y Doctor Elbio Umpierrez; por la Administración Nacional de Puertos: Presidente, Ruben Díaz; por PLUNA: Presidente, Escribano Ricardo Scaglia; por AFE: Presidente, Víctor Vaillant.- |
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 985/0 | Versión taquigráfica de la sesión de la Comisión del día 2 de setiembre de 1996 con: Presidente, Director y asesores del Instituto Nacional del Menor, Licenciado Alejandro Bonasso, Profesor Julio César Saettone. Contadora Beatriz Azambuya y Contador Walter Cairo.- |
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 984/0 | Versión taquigráfica de la sesión de la Comisión del día 2 de setiembre de 1996 con: Subsecretario del Ministerio del Interior, Doctor Washington Bado y Contador General del Ministerio, Contador Gervasio Gedanke.- |
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 983/96 | Versión taquigráfica de la sesión de la Comisión del día 30 de agosto de 1996 con: Ministro, Director General de Secretaría, Ayudante Aéreo del Ministro, Jefe y Subjefe de la Dirección Planeamiento y Presupuesto y asesores del Ministerio de Defensa Nacional, doctor Raúl Iturria, Coronel Daniel Conti, Coronel (Av.) Carlos Silva, Coronel Aníbal Salaverry, C/N (CAA) Norberto Baygorria, contadora (Eq. Coronel) Alicia Visos, Teniente Coronel (Nav.) Rafael Gómez, Mayor Carlos Delgado.- |
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 982/96 | Versión taquigráfica de la sesión de la Comisión del día 30 de agosto de 1996 con: Ministro, Director General de Secretaría y Director de Recursos Económico Financieros del Ministerio de Salud Pública, doctor Alfredo Solari, doctora Jenny Read y contador Milton Mendivil.- |
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 981/0 | Versión taquigráfica de la Sesión vespertina del día 29 de agosto de 1996.- |
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 980/0 | Versión taquigráfica de la sesión matutina de la Comisión del día 29 de agosto de 1996 con: Ministro y Subsecretario de Economía y Finanzas, economista Luis Mosca y Contador Juan Moreira; Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Contadores Ariel Davrieux y Agustín Canessa, Contador y Subcontador General de la Nación, Contadores Hebe Patrone y Alvaro Onetto y Asesores de Ministerio de Economía y Finanzas Isaac Alfie y Eduardo Cobas.- |
| CSS | 511/1996 | Versión Taquigráfica 979/0 | Versión taquigráfica de la sesión de la Comisión del día 23 de agosto de 1996.- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 978/0 | Inciso 14 -Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 977/0 | Inciso 13 -Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 976/0 | Inciso 12 -Ministerio de Salud Pública- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 975/0 | Inciso 11 -Ministerio de Educación y Cultura- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 974/0 | Inciso 10 -Ministerio de Transporte y Obras Públicas- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 973/0 | Inciso 09 -Ministerio de Turismo- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 972/0 | Inciso 08 -Ministerio de Industria, Energía y Mineria- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 971/0 | Inciso 07 -Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 970/0 | Inciso 06 -Ministerio de Relaciones Exteriores- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 969/0 | Inciso 05 -Ministerio de Economía y Finanzas- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 968/0 | Inciso 04 -Ministerio del Interior- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 967/0 | Inciso 03 -Ministerio de Defensa Nacional- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 966/0 | Inciso 02 - Presidencia de la República- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 965/0 | Dictamen del Tribunal de Cuentas.- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 964/0 | Gastos e inversiones en investigación y desarrollo científico y tecnológico. Artículo 593 de la ley Nº 15.903. -Tomo VI- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 963/0 | Cumplimiento de objetivos y metas de los Programas Presupuestales. Artículos 563 de la ley Nº 15.903 y 491 de la ley Nº 16.226. -Tomo V- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 962/0 | Inversiones -Tomo IV- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 961/0 | Gastos de Funcionamiento -Tomo III- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 960/0 | Recursos -Tomo II- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 959/0 | Estados demostrativos -Artículo 563 de la ley Nº 15.903- Tomo I.- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 958/0 | Inciso 27 -Instituto Nacional del Menor- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 957/0 | Inciso 26 -Universidad de la República- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 956/0 | Inciso 25 -Administración Nacional de Educación Pública- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 955/0 | Inciso 19 -Tribunal de lo Contencioso Administrativo- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 954/0 | Inciso 18 -Corte Electoral- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 953/0 | Inciso 17 -Tribunal de Cuentas- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 952/0 | Inciso 16 -Poder Judicial.- |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 951/0 | Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Informe económico-financiero 1995. Informe en mayoría de la Comisión de la Cámara de Representantes. Informes en minoría de al Comisión de la Cámara de Representantes. |
| CSS | 511/1996 | Distribuido 22/0 | Mensaje del Poder Ejecutivo.- |
Repartidos
| Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
|---|---|---|---|
| CRR | 1104/1996 | 522/15 | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 1996. Aprobación. Informe. |
| CSS | 511/1996 | 283/0 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 1995. |
| CSS | 511/1996 | 283/1 PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1995 |
Textos Aprobados
| Fecha | Cuerpo | Título |
|---|---|---|
| 15-08-1996 | CRR | RENDICION CUENTAS 1995. APROBACION. |