Asistencia a comisiones

Citaciones Asistencias Asistencias (%) Faltas c/aviso Faltas c/aviso (%) Faltas s/aviso Faltas s/aviso (%) No citado Licencia Cnt Otras Cms
TODAS LAS COMISIONES 449 433 96% 14 3 % 0 0 % 2 2

Por Comisión

Comisión Cuerpo Citaciones Asistencias Asistencias (%) Faltas c/ aviso Faltas c/aviso (%) Faltas s/aviso Faltas s/aviso (%) Licencia Cnt otras Cms Detalle
ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL CSS 90 88 98 % 2 2 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL COMISIONADO PARLAMENTARIO A.G. 9 8 89 % 1 11 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL: PARA EL SEGUIMIENTO DE LA SITUACION CARCELARIA A.G. 10 10 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: PRESUPUESTO CON HACIENDA - SUBCOMISION DE AUDIENCIAS CSS 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: PRESUPUESTO CON HACIENDA 2005-2010 CSS 41 40 95 % 1 2 % 0 0 % 1 0 Detalle
INTEGRADA: PRESUPUESTO Y HACIENDA CSS 28 28 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: SALUD PUBLICA CON HACIENDA CSS 9 8 89 % 1 11 % 0 0 % 0 0 Detalle
POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN CSS 28 27 96 % 1 4 % 0 0 % 0 0 Detalle
PREINVESTIGADORA: PLUNA CSS 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
PRESUPUESTO CSS 31 29 94 % 1 3 % 0 0 % 0 1 Detalle
SALUD PÚBLICA CSS 128 122 95 % 5 4 % 0 0 % 1 1 Detalle
SUBCOMISION AUDIENCIAS - RENDICION 2007 CSS 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
SUBCOMISION DE AUDIENCIAS CSS 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
SUBCOMISION DE AUDIENCIAS (R.05) CSS 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
SUBCOMISION DE AUDIENCIAS DE LA COMISION DE SALUD PUBLICA INTEGRADA CON HACIENDA CSS 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CSS 60 58 97 % 2 3 % 0 0 % 0 0 Detalle