Asistencia a comisiones

Citaciones Asistencias Asistencias (%) Faltas c/aviso Faltas c/aviso (%) Faltas s/aviso Faltas s/aviso (%) No citado Licencia Cnt Otras Cms
TODAS LAS COMISIONES 492 452 92% 39 8 % 0 0 % 1 1

Por Comisión

Comisión Cuerpo Citaciones Asistencias Asistencias (%) Faltas c/ aviso Faltas c/aviso (%) Faltas s/aviso Faltas s/aviso (%) Licencia Cnt otras Cms Detalle
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CSS 21 20 95 % 1 5 % 0 0 % 0 0 Detalle
ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL CSS 119 108 91 % 10 8 % 0 0 % 0 1 Detalle
ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADA CON HACIENDA CSS 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN CSS 18 17 94 % 1 6 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL: SOBRE PARTIDOS POLITICOS CSS 25 19 76 % 6 24 % 0 0 % 0 0 Detalle
FOMENTO A.G. 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INDUSTRIA Y ENERGIA CSS 11 11 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS CSS 68 64 94 % 4 6 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: INDUSTRIA Y ENERGIA CON ASUNTOS INTERNACIONALES Y CON HACIENDA CSS 1 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: POBLACION, DESARROLLO E INCLUSION CON CONSTITUCION Y LEGISLACION P/E CSS 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: PRESUPUESTO CON HACIENDA - SUBCOMISION DE DESGLOSE CSS 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: PRESUPUESTO CON HACIENDA 2005-2010 CSS 50 50 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: PRESUPUESTO Y HACIENDA CSS 29 28 97 % 1 3 % 0 0 % 0 0 Detalle
POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN CSS 107 95 89 % 12 11 % 0 0 % 0 0 Detalle
PREINVESTIGADORA: PLUNA CSS 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
PRESUPUESTO CSS 31 27 84 % 4 13 % 0 0 % 1 0 Detalle
SUBCOMISION AUDIENCIAS - RENDICION 2007 CSS 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
SUBCOMISION DE AUDIENCIAS DE LA COMISION DE INDUSTRIA, ENERGIA, COMERCIO, TURISM CSS 1 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle