Asistencia a comisiones

Citaciones Asistencias Asistencias (%) Faltas c/aviso Faltas c/aviso (%) Faltas s/aviso Faltas s/aviso (%) No citado Licencia Cnt Otras Cms
TODAS LAS COMISIONES 547 385 70% 159 29 % 0 0 % 0 3

Por Comisión

Comisión Cuerpo Citaciones Asistencias Asistencias (%) Faltas c/ aviso Faltas c/aviso (%) Faltas s/aviso Faltas s/aviso (%) Licencia Cnt otras Cms Detalle
ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL CSS 110 80 73 % 29 26 % 0 0 % 0 1 Detalle
ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL Y HACIENDA CSS 11 6 55 % 5 45 % 0 0 % 0 0 Detalle
CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN CSS 162 109 67 % 51 31 % 0 0 % 0 2 Detalle
ESPECIAL: SITUACION DEL DEPARTAMENTO DE ARTIGAS CSS 6 6 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
HACIENDA CSS 162 114 70 % 48 30 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: CONSTITUCION Y HACIENDA CSS 1 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: EDUCACION Y CULTURA Y CONSTITUCION Y LEGISLACION CSS 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA C/CONSTITUCION Y LEGISLACION CSS 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA C/HACIENDA CSS 9 5 56 % 4 44 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA Y HACIENDA CSS 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: HACIENDA CON GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA (CARPETA 183/2000) CSS 2 1 50 % 1 50 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: HACIENDA Y CONSTITUCION Y LEGISLACION CSS 9 9 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: PRESUPUESTO CON HACIENDA (2000) CSS 32 26 81 % 6 19 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: PRESUPUESTO CON HACIENDA (R.01) CSS 10 7 70 % 3 30 % 0 0 % 0 0 Detalle
INVESTIGADORA: NEGOCIOS DE ANCAP EN LA REPUBLICA ARGENTINA CSS 19 12 63 % 7 37 % 0 0 % 0 0 Detalle
SUBCOMISION DE LA COMISION DE HACIENDA INTEGRADA CON LA COMISION DE CONSTITUCION CSS 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
SUBCOMISION DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA CSS 8 4 50 % 4 50 % 0 0 % 0 0 Detalle