Asistencia a comisiones

Citaciones Asistencias Asistencias (%) Faltas c/aviso Faltas c/aviso (%) Faltas s/aviso Faltas s/aviso (%) No citado Licencia Cnt Otras Cms
TODAS LAS COMISIONES 706 685 96% 21 3 % 0 0 % 7 0

Por Comisión

Comisión Cuerpo Citaciones Asistencias Asistencias (%) Faltas c/ aviso Faltas c/aviso (%) Faltas s/aviso Faltas s/aviso (%) Licencia Cnt otras Cms Detalle
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CSS 103 103 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL CSS 16 16 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
COMISION ESPECIAL C.P. 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN CSS 162 159 98 % 3 2 % 0 0 % 1 0 Detalle
CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN A.G. 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
EDUCACIÓN Y CULTURA CSS 107 103 95 % 4 4 % 0 0 % 1 0 Detalle
ESPECIAL ASESORAMIENTO PREVIO INSTALACION COMISIONES CRR 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL: LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO CSS 13 13 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL: PARA EL SEGUIMIENTO DE LA SITUACION CARCELARIA A.G. 25 25 93 % 0 0 % 0 0 % 2 0 Detalle
ESPECIAL: SOBRE PARTIDOS POLITICOS CSS 22 18 82 % 4 18 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: POBLACION, DESARROLLO E INCLUSION CON CONSTITUCION Y LEGISLACION P/E CSS 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: SALUD PUBLICA CON HACIENDA CSS 12 11 92 % 1 8 % 0 0 % 0 0 Detalle
POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN CSS 106 101 94 % 5 5 % 0 0 % 2 0 Detalle
SALUD PÚBLICA CSS 130 126 96 % 4 3 % 0 0 % 1 0 Detalle