Asistencia a comisiones

Citaciones Asistencias Asistencias (%) Faltas c/aviso Faltas c/aviso (%) Faltas s/aviso Faltas s/aviso (%) No citado Licencia Cnt Otras Cms
TODAS LAS COMISIONES 188 181 96% 5 3 % 0 0 % 0 2

Por Comisión

Comisión Cuerpo Citaciones Asistencias Asistencias (%) Faltas c/ aviso Faltas c/aviso (%) Faltas s/aviso Faltas s/aviso (%) Licencia Cnt otras Cms Detalle
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CSS 4 4 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
ASUNTOS INTERNACIONALES CSS 32 32 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN CSS 30 30 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN CRR 8 8 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
DEFENSA NACIONAL CSS 1 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
EJECUCIÓN DEL CONVENIO DONACIÓN DEL BANCO MUNDIAL A.G. 5 4 80 % 1 20 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL ADICCIONES (C/78/10) CRR 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL CON FINES DE ASESORAMIENTO LEGISLATIVO SOBRE INTELIGENCIA DE ESTADO A.G. 1 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS, PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO A.G. 1 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN CARCELARIA A.G. 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA A.G. 1 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL: BIENESTAR ANIMAL (C/1470/12) CRR 1 1 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL: DROGAS Y ADICCIONES (C/1295/11) CRR 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
ESPECIAL: POBLACION Y DESARROLLO SOCIAL (C/111/10) CRR 3 3 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA CSS 4 3 75 % 1 25 % 0 0 % 0 0 Detalle
HACIENDA CSS 37 37 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
HACIENDA Y PRESUPUESTO A.G. 1 0 0 % 1 100 % 0 0 % 0 0 Detalle
INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS CSS 2 2 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
INTEGRADA: PRESUPUESTO CON HACIENDA CSS 28 26 93 % 1 4 % 0 0 % 0 1 Detalle
INVESTIGADORA: ACTIVIDAD DE LA CÁMARA DE SENADORES EN EL TRATAMIENTO DE LA LEY N CSS 1 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA EL RÉGIME CSS 1 1 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 Detalle
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CSS 20 19 95 % 0 0 % 0 0 % 0 1 Detalle