Observaciones del TDC

Se encontraron 2386 Observaciones del Tribunal de Cuentas. Página 80 de 80.
Fecha de entrada Oficio Asunto Titulo
03-03-2020 1079 146888 JUNTA DPTAL MONTEVIDEO. TRIBUNAL CUENTAS.INFORME AUDITORIA
03-03-2020 1225 146887 MIDES. GASTOS VARIOS. TRIBUNAL CUENTAS. OBSERVACIÓN. RATIFICACIÓN.
03-03-2020 948 146894 UTE. GASTOS VARIOS. TRIBUNAL CUENTAS. OBSERVACIÓN. RATIFICACIÓN.
17-02-2020 780 146644 UTE.GASTOS VARIOS.TRIBUNAL CUENTAS.OBSERVACIÓN.RATIFICACIÓN.
17-02-2020 802 146645 UTE.GASTOS VARIOS.TRIBUNAL CUENTAS.OBSERVACIÓN.RATIFICACIÓN.
17-02-2020 829 146646 UTE.GASTOS VARIOS.TRIBUNAL CUENTAS.OBSERVACIÓN.RATIFICACIÓN.
17-02-2020 792 146647 UTE.GASTOS VARIOS.TRIBUNAL CUENTAS.OBSERVACIÓN.RATIFICACIÓN.
17-02-2020 796 146648 UTE.GASTOS VARIOS.TRIBUNAL CUENTAS.OBSERVACIÓN.RATIFICACIÓN.
17-02-2020 847 146652 ANTEL.GASTOS VARIOS.TRIBUNAL CUENTAS.OBSERVACIÓN.RATIFICACIÓN.
17-02-2020 855 146650 BPS.GASTOS VARIOS.TRIBUNAL CUENTAS.OBSERVACIÓN.RATIFICACIÓN.
17-02-2020 805 146651 UTE.GASTOS VARIOS.TRIBUNAL CUENTAS.OBSERVACIÓN.RATIFICACIÓN.
17-02-2020 859 146653 MGAP.GASTOS VARIOS.TRIBUNAL CUENTAS.OBSERVACIÓN.RATIFICACIÓN.
17-02-2020 860 146654 INTENDENCIA DE FLORES.GASTOS VARIOS.TRIBUNAL CUENTAS.OBSERVACIÓN.RATIFICACIÓN.
17-02-2020 955 146655 MDN.GASTOS VARIOS.TRIBUNAL CUENTAS.OBSERVACIÓN.RATIFICACIÓN.
17-02-2020 808 146649 UTE.GASTOS VARIOS.TRIBUNAL CUENTAS.OBSERVACIÓN.RATIFICACIÓN.
17-02-2020 799 146643 UTE.GASTOS VARIOS.TRIBUNAL CUENTAS.OBSERVACIÓN.RATIFICACIÓN.