Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
---|---|---|---|
26-10-2010 | A.G. | Poder Ejecutivo remite mensaje. | |
28-10-2010 | A.G. | Entrada a Presidencia de Asamblea General. | |
28-10-2010 | A.G. | Destina a CRR. | |
03-11-2010 | CRR | 458/2010 | Entrada a Cámara de Representantes. |
03-11-2010 | CRR | 458/2010 | Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:0 Página:5 Diario:3676 HACIENDA |
04-11-2010 | CRR | 458/2010 | Recepción por parte de Div.Comisiones. |
04-11-2010 | CRR | 458/2010 | Se distribuye repartido. |
04-11-2010 | CRR | 458/2010 | Div.Comisiones envía a la Comisión. HACIENDA |
10-11-2010 | CRR | 458/2010 | Se da cuenta en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 24. Versión Taquigráfica: 313 |
10-11-2010 | CRR | 458/2010 | Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 24. Versión Taquigráfica: 313 El señor Ministro fundamenta la inciativa y responde las interrogantes de los señores legisladores. De lo actuado se toma versión taquigráfica. |
11-11-2010 | CRR | 458/2010 | Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 25. Versión Taquigráfica: 316 Los invitados brindan su opinión sobre el proyecto de ley y responden los planteamientos realizados por los legisladores. De lo actuado se toma versión taquigráfica |
17-11-2010 | CRR | 458/2010 | Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 26. Versión Taquigráfica: 323 La Comisión recibió a los técnicos del Banco Central del Uruguay,quienes expusieron sobre la iniciativa y respondieron a las interrogantes de los señores legisladores. Retirada de sala la delegación, se continúa con el análisis del tema y se hace hincapié en mejorar la redacción del artículo 11 del proyecto. Se acuerda reunirse el lunes 22 del corriente, a la hora 10:30 para continuar con el análisis de la propuesta. De lo actuado se toma versión taquigráfica. |
22-11-2010 | CRR | 458/2010 | Comisión aprueba texto modificativo. HACIENDA Nro. de Acta: 28. Versión Taquigráfica: 335 Informantes: -Informe escrito.. Informante: Mujica, Gonzalo. Con salvedades: Correa, Marco; Gandini, Jorge; Posada, Iván Se vota en general, nueve votos en nueve Legisladores presentes. Se votan artículos 1º, con modificación verbal y 2º, 9 votos en 9. Capítulo II - Gobierno y Administración, artículos 3º a 9º, desglosando el artículo 5º. Se vota 9 en 9. El artículo 5º se vota por incisos, el primero 9 en 9, el segundo 8 en 9 y el 3º 9 en 9. Capítulo III - Capital, reservas y utilidades. Artículo 10, 9 en 9. Artículo 11 del Poder Ejecutivo, 0 en 9 negativo; artículo sustitiutivo del Partido Colorado 1 en 9, negativo. artículo 11 sustitutivo del Partido Nacional 1 en 9, negativo; artículo 11 sustititutivo, Partido Frente Amplio 6 en 9, afirmativo. Capítulo IV - Cometidos y artibuciones principales. Artículos 12 a 21, 9 en 9. Capítulo v - Prohibiciones. Artículo 22, con modificaciones en numeral 2) con modificaciones "en los casos previstos por el numeral 18), 19) y 20) del artículo 13 ...." debe decir "en los casos previstos por los numerales 18), 19) y 20) del artículo 13 de la presente ley ....". Capítulos VI, VII y VIII, artículos 23 a 29 inclusive, 9 en 9. Capítulo IX, artículos 30 a 39, 9 en 9. Aditivos al Capítulo IX, Disposiciones Generales, artículos 40 y 41 presentados por el Partido Frente Amplio, el 40 aprobado 9 en 9, y el 41, 6 votos en 9. |
25-11-2010 | CRR | 458/2010 | Se da cuenta en sala informe de comisión. Tomo:0 Página:5 Diario:3682 HACIENDA |
25-11-2010 | CRR | 458/2010 | Antecedentes. Tomo:0 Página:127 Diario:3682 |
25-11-2010 | CRR | 458/2010 | Discusión general. Tomo:0 Página:143 Diario:3682 Intervenciones:
|
25-11-2010 | CRR | 458/2010 | Discusión particular. Tomo:0 Página:178 Diario:3682 Intervenciones: |
25-11-2010 | CRR | 458/2010 | Fundamento de voto de discusión particular. Tomo:0 Página:178 Diario:3682 Intervenciones: |
25-11-2010 | CRR | 458/2010 | C.RR. sanciona. Tomo:0 Página:180 Diario:3682 |
25-11-2010 | CRR | 458/2010 | Texto aprobado. Tomo:0 Página:180 Diario:3682 |
01-12-2010 | CSS | 410/2010 | Entrada a Cámara de Senadores. |
02-12-2010 | CSS | 410/2010 | Se da cuenta al Cuerpo y pasa a comisión. Tomo:478 Página:187 Diario:62 HACIENDA |
08-12-2010 | CSS | 410/2010 | Se ordena distribuido. HACIENDA Carta Orgánica vigente.
Proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.
|
09-12-2010 | CSS | 410/2010 | Se da cuenta en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 22. Versión Taquigráfica: 536 |
09-12-2010 | CSS | 410/2010 | Tratamiento en comisión. HACIENDA Nro. de Acta: 22. Versión Taquigráfica: 536 Son recibidos: Por el Ministerio de Economía y Finanzas: Ministro, economista Fernando Lorenzo y Director de Asesoría Macroeconómica, economista Andrés Masoller. Por el Banco de la República Oriental del Uruguay: Presidente, economista Fernando Calloia; Director, doctor Fernando Scrigna y Secretario General, doctor Roberto Borrelli. |
09-12-2010 | CSS | 410/2010 | Se ordena distribuido. HACIENDA Versión taquigráfica de la sesión del día 9 de diciembre de 2010. Invitados especiales: Por el Ministerio de Economía y Finanzas: Ministro, economista Fernando Lorenzo y Director de Asesoría Macroeconómica, economista Andrés Masoller.
Por el Banco de la República Oriental del Uruguay: Presidente, economista Fernando Calloia; Director, doctor Fernando Scrigna y Secretario General, doctor Roberto Borrelli.
|
14-12-2010 | CSS | 410/2010 | Comisión aprueba proyecto. HACIENDA Nro. de Acta: 23. Versión Taquigráfica: 559 Informantes: -Informe verbal.. Informante: Tajam, Héctor En consideración: Artículo 1º. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 2º. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 3º. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 4º. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 5º. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 6º. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 7º. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 8º. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 9º. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 10. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 11. Se vota 5 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 12. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 13. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 14. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 15. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 16. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 17. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 18. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 19. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 20. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 21. Se vota 5 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 22. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 23. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 24. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 25. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 26. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 27. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 28. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 29. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 30. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 31. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 32. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 33. Se vota 6 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 34. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 35. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 36. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 37. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 38. Se vota 9 en 9 AFIRMATIVA. UNANIMIDAD. Artículo 39. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 40. Se vota 5 en 9 AFIRMATIVA. Artículo 41. Se vota 8 en 9 AFIRMATIVA. |
14-12-2010 | CSS | 410/2010 | Se ordena distribuido. HACIENDA Versión taquigráfica de la sesión del día 14 de diciembre de 2010.
|
14-12-2010 | CSS | 410/2010 | Dirección General recibe de la Comisión HACIENDA |
14-12-2010 | CSS | 410/2010 | Se eleva a Secretaría |
14-12-2010 | CSS | 410/2010 | Se distribuye repartido. |
15-12-2010 | CSS | 410/2010 | Se da cuenta en sala informe de comisión. Tomo:478 Página:299 Diario:66 HACIENDA |
15-12-2010 | CSS | 410/2010 | Antecedentes. Tomo:478 Página:307 Diario:66 |
15-12-2010 | CSS | 410/2010 | Discusión general. Tomo:478 Página:429 Diario:66 Se vota afirmativamente, (26 en 26, unanimidad)).- Intervenciones:
|
15-12-2010 | CSS | 410/2010 | Fundamento de voto de discusión general. Tomo:478 Página:460 Diario:66 Intervenciones: |
15-12-2010 | CSS | 410/2010 | Discusión particular. Tomo:478 Página:460 Diario:66 Artículo 1º.- Se vota afirmativamente, (21 en 26).-
Artículo 2º.- Se vota afirmativamente, (22 en 27).-
Artículo 3º.- Se vota afirmativamente, (22 en 27).-
Artículo 4º.- Se vota afirmativamente, (22 en 27).-
Artículo 5º.- Se vota afirmativamente, (27 en 27, unanimidad).-
Artículo 6º.- Se vota afirmativamente, (22 en 27).-
Artículo 7º.- Se vota afirmativamente, (22 en 27).-
Artículo 8º.- Se vota afirmativamente, (22 en 27).-
Artículo 9º.- Se vota afirmativamente, (22 en 27).-
Artículo 10.- Se vota afirmativamente, (21 en 26).-
Artículo 11.- Se vota afirmativamente, (20 en 25).-
Artículo 12.- Se vota afirmativamente, (21 en 26).-
Artículo 13.- Se vota afirmativamente, (21 en 26).-
Artículo 14.- Se vota afirmativamente, (27 en 27, unanimidad).-
Artículo 15.- Se vota afirmativamente, (17 en 27).-
Artículo 16.- Se vota afirmativamente, (17 en 27).-
Artículo 17.- Se vota afirmativamente, (27 en 27, unanimidad).-
Artículo 18.- Se vota afirmativamente, (17 en 27).-
Artículo 19.- Se vota afirmativamente, (17 en 28).-
Artículo 20.- Se vota afirmativamente, (17 en 27).-
Artículo 21.- Se vota afirmativamente, (17 en 27).-
Artículo 22.- Se vota afirmativamente, (17 en 27).-
Artículo 23.- Se vota afirmativamente, (26 en 26, unanimidad).-
Artículo 24.- Se vota afirmativamente, (22 en 26).-
Artículo 25.- Se vota afirmativamente, (22 en 26).-
Artículo 26.- Se vota afirmativamente, (18 en 25).-
Artículo 27.- Se vota afirmativamente, (20 en 25).-
Artículo 28.- Se vota afirmativamente, (22 en 25).-
Artículo 29.- Se vota afirmativamente, (22 en 26).-
Artículo 30.- Se vota afirmativamente, (18 en 25).-
Artículo 31.- Se vota afirmativamente, (18 en 26).-
Artículo 32.- Se vota afirmativamente, (19 en 26).-
Artículo 33.- Se vota afirmativamente, (17 en 27).-
Artículo 34.- Se vota afirmativamente, (22 en 27).-
Artículo 35.- Se vota afirmativamente, (22 en 27).-
Artículo 36.- Se vota afirmativamente, (17 en 26).-
Artículo 37.- Se vota afirmativamente, (21 en 26).-
Artículo 38.- Se vota afirmativamente, (21 en 26).-
Artículo 39.- Se vota afirmativamente, (17 en 27).-
Artículo 40.- Se vota afirmativamente, (25 en 25, unanimidad).-
Artículo 41.- Se vota afirmativamente, (27 en 27, unanimidad).-
Intervenciones:
|
15-12-2010 | CSS | 410/2010 | Fundamento de voto de discusión particular. Tomo:478 Página:461 Diario:66 Intervenciones:
|
15-12-2010 | CSS | 410/2010 | C.SS. sanciona. Tomo:478 Página:475 Diario:66 |
15-12-2010 | CSS | 410/2010 | Texto aprobado. Tomo:478 Página:307 Diario:66 |
24-12-2010 | CSS | Poder Ejecutivo promulga. Ley Nro: 18716 Texto Original Texto Actualizado (IMPO) | |
14-06-2012 | CRR | 458/2010 | Recepción por parte de Archivo. Folios: 95 |