Ficha Asunto
Primary tabs
Asunto: 146810
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2019, ...
Título: RENDICION CUENTAS. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2019. APROBACION
Entradas
Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
---|---|---|---|
30-06-2020 | A.G. | 2020 | RENDICION CUENTAS. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2019. APROBACION |
30-06-2020 | CSS | 211/2020 | RENDICION CUENTAS. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2019. APROBACION |
04-08-2020 | CRR | 518/2020 | RENDICION CUENTAS 2019. APROBACION. |
Sanciones
Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
---|---|---|---|
22-07-2020 | CSS | 211/2020 | C.SS. sanciona. |
12-08-2020 | CRR | 518/2020 | C.RR. sanciona. |
19-08-2020 | Poder Ejecutivo promulga. |
Comisiones
Comisión | Cuerpo | Carpeta/Año |
---|---|---|
PRESUPUESTOS integrada con la de HACIENDA (C/518/2020) | CRR | 518/2020 |
INTEGRADA: PRESUPUESTO Y HACIENDA | CSS | 211/2020 |
Sesiones
Fecha | Cuerpo | Sesión | Diario Sesión |
---|---|---|---|
01-07-2020 | CSS | Ordinaria . Sesión:19 | Diario Nro.20 - PDF - HTML - |
22-07-2020 | CSS | Extraordinaria . Sesión:23 | Diario Nro.24 - PDF - HTML - |
04-08-2020 | CRR | Ordinaria . Sesión:34 | Diario Nro.4293 - PDF - |
11-08-2020 | CRR | Ordinaria . Sesión:37 | Diario Nro.4296 - PDF - |
12-08-2020 | CRR | Especial . Sesión:38 | Diario Nro.4297 - PDF - |
Distribuidos
Cuerpo | Carpeta/Año | Distribuido | Texto |
---|---|---|---|
CSS | 211/2020 | 171/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 21 de julio de 2020. |
CSS | 211/2020 | 157/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 14 de julio de 2020. Concurren: Señora Presidenta del Senado Beatríz Argimón, señora Prosecretaria del Senado Maria Victoria Vera, señora Senadora Graciela Bianchi, señor Representante Nacional Álvaro Viviano, Director Área Legislativa señor César González Por el Ministerio de Economía y Finanzas; Ministra Economista Azucena Arbeleche, Subsecretario Contador, Alejandro Irastorza, Director de Asesoría Macroeconómica, Hernán Bonilla, Coordinadora de Política Económica, Marcela Bensión, Coordinador de Finanzas Públicas, Fernando Blando, Director de Unidad Gestión de Deuda, Herman Kamil, Directora de Participación Público Privada, Silvina Panizza, Contadora General de la Nación, Susana Pesquera, Directora de DGI, Margarita Faral, Asesoría Tributaria, Pía Biestro,Presidente de INACOOP, Martín Fernández, Unidad de Presupuesto Nacional, Ana Laura Amengual, Unidad de Prespuesto, María Noel González, Adscripto a la Ministra, Bernardo Lamerle, Comunicación Institucional, Elena Risso, Contaduría General de la Nación, María José Velazquez y Sebastián Dominguez.- |
CSS | 211/2020 | 125/0 CAR HTML | Versión taquigráfica de la sesión del día 2 de julio de 2020. Concurren: Director del Área Legislativa, señor César González.- |
CSS | 211/2020 | 118/0 CAR PDF | Ejercicio 2019 Informe Económico Financiero |
CSS | 211/2020 | 117/0 CAR PDF | Ejercicio 2019 Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo |
Repartidos
Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
---|---|---|---|
CSS | 211/2020 | 126/0 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Ejercicio 2019 |
CSS | 211/2020 | 126/1 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Ejercicio 2019 |
CSS | 211/2020 | 126/2 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Ejercicio 2019 |
CSS | 211/2020 | 126/3 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Ejercicio 2019 |
CRR | 518/2020 | 180/0 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. Aprobación. |
CRR | 518/2020 | 180/1 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. Informe Económico-Financiero. Aprobación. |
CRR | 518/2020 | 180/2 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. TOMO I. Resúmenes. |
CRR | 518/2020 | 180/3 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. TOMO II. Planificación y Evaluación. |
CRR | 518/2020 | 180/4 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. TOMO III. Funcionamiento e inversiones. |
CRR | 518/2020 | 180/5 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. TOMO IV. Recursos. |
CRR | 518/2020 | 180/6 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. TOMO V. Rendición de Cuentas de incisos. |
CRR | 518/2020 | 180/7 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. TOMO VII. Otros fondos por cometidos de organismos del Presupuesto Nacional. |
CRR | 518/2020 | 180/8 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. Personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos. |
CRR | 518/2020 | 180/9 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. Análisis Presupuestal. Unidad de Presupuesto Nacional. Ministerio de Economía y Finanzas. |
CRR | 518/2020 | 180/10 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. Donaciones especiales. |
CRR | 518/2020 | 180/11 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. Donaciones y Legados. |
CRR | 518/2020 | 180/12 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. Estimación del gasto tributario en Uruguay 2016 – 2019. Artículo 183 de la ley N° 19.438. |
CRR | 518/2020 | 180/13 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. FONDES - INACOOP. |
CRR | 518/2020 | 180/14 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. Gastos e inversiones en investigación y desarrollo científico y tecnológico. |
CRR | 518/2020 | 180/15 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. Informe sobre régimen de contratos de participación público-privada. |
CRR | 518/2020 | 180/16 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. Adscriptos a los Ministros. Ingresos de personas afrodescendientes en el Estado. Ingresos de personas con discapacidad en el Estado. Ingresos de personas trans en el Estado. Vínculos laborales con el Estado |
CRR | 518/2020 | 180/17 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019. Aprobación. Informe. |
Documentos Asociados
Carpetas y Asuntos Asociados
Cuerpo | Carpeta/Año | Asunto | Cuerpo | Carpeta/Año | Título |
---|---|---|---|---|---|
145415 | A.G. | 10/2020 | PROYECTOS DE LEY REMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO. |