Ficha Asunto
Primary tabs
Asunto: 158506
Origen: Cámara Representantes -
Blás, Rodrigo; Civila López, Gonzalo; Colman, Mario; Corbo, Milton; Dastugue, Álvaro; Etcheverry Lima, Lucía; Fajardo Rieiro, María; Gianoli, Gabriel; Goñi Reyes, Rodrigo; Inzaurralde Guillén, Alexandra Karina; Irrazábal, Miguel; Jisdonian, Pedro; Lereté, Alfonso; Lust Hitta, Eduardo; Núñez Soler, Nancy; Onetto Linale, Gonzalo Andrés; Pasquet Iribarne, Ope; Peña Fernández, Daniel; Perrone Cabrera, Álvaro; Posada, Iván; Quintela, Mabel; Radiccioni Curbelo, Javier; Rodríguez Hunter, Álvaro; Rodríguez, Conrado; Tort González, Carmen Niria; Vega Erramuspe, César Enrique; Viviano, Álvaro
Título: DÍA NACIONAL DEL BOMBERO. Se declara el día 27 de octubre de cada año.
Entradas
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
|---|---|---|---|
| 11-04-2023 | CRR | 3446/2023 | DÍA NACIONAL DEL BOMBERO. Se declara el día 27 de octubre de cada año. |
| 07-06-2023 | CSS | 981/2023 | DÍA NACIONAL DEL BOMBERO. Se declara el día 27 de octubre de cada año. |
Sanciones
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|---|---|---|
| 17-05-2023 | CRR | 3446/2023 | C.RR. sanciona. |
| 15-08-2023 | CSS | 981/2023 | C.SS. sanciona. |
| 24-08-2023 | Poder Ejecutivo promulga. |
Comisiones
| Comisión | Cuerpo | Carpeta/Año |
|---|---|---|
| CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN | CRR | 3446/2023 |
| CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN | CSS | 981/2023 |
| EDUCACIÓN Y CULTURA | CSS | 981/2023 |
Sesiones
| Fecha | Cuerpo | Sesión | Diario Sesión |
|---|---|---|---|
| 11-04-2023 | CRR | Ordinaria . Sesión:7 | Diario Nro.4450 - PDF - |
| 16-05-2023 | CRR | Ordinaria . Sesión:17 | Diario Nro.4460 - PDF - |
| 17-05-2023 | CRR | Ordinaria . Sesión:18 | Diario Nro.4461 - PDF - |
| 13-06-2023 | CSS | Ordinaria . Sesión:18 | Diario Nro.18 - PDF - HTML - Video- |
| 04-07-2023 | CSS | Ordinaria . Sesión:21 | Diario Nro.21 - PDF - HTML - Video- |
| 15-08-2023 | CSS | Ordinaria . Sesión:31 | Diario Nro.31 - PDF - HTML - Video- |
Distribuídos y Versiones Taquigráficas
| Cuerpo | Carpeta/Año | Documento | Texto |
|---|---|---|---|
| CSS | 981/2023 | Versión Taquigráfica 1718/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 14 de agosto de 2023 |
| CSS | 981/2023 | Distribuido 1630/0 | -Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes -Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por varios Señores Representantes -Informe y proyecto de ley aprobado por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes |
| CSS | 981/2023 | Versión Taquigráfica 1596/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 20 de junio de 2023 |
| CSS | 981/2023 | Distribuido 1587/0 | Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes Proyecto de ley con exposición de motivos de varios señores Representantes Nacionales Informe de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representa |
Repartidos
| Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
|---|---|---|---|
| CRR | 3446/2023 | 843/0 PDF | DÍA NACIONAL DEL BOMBERO. Se declara el día 27 de octubre de cada año. |
| CRR | 3446/2023 | 843/1 PDF | DÍA NACIONAL DEL BOMBERO. Se declara el día 27 de octubre de cada año. Informe |
| CSS | 981/2023 | 747/0 PDF | DÍA DE NACIONAL DEL BOMBERO Se declara el día 27 de octubre de cada año |