Ficha Asunto
Primary tabs
Asunto: 159716
Origen: Poder Ejecutivo -
Análisis: ARTÍCULO 1.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2022.
Título: RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022. APROBACION.
Entradas
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | A.G. | 2023 | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022. APROBACION. |
| 04-07-2023 | CRR | 3713/2023 | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022. Aprobación. |
| 21-08-2023 | CSS | 1062/2023 | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022. APROBACION. |
Sanciones
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|---|---|---|
| 18-08-2023 | CRR | 3713/2023 | C.RR. sanciona. |
| 05-10-2023 | CSS | 1062/2023 | C.SS. modifica. |
| 17-10-2023 | CRR | 3713/2023 | C.RR. sanciona. |
| 24-10-2023 | Poder Ejecutivo veto parcial. | ||
| 01-11-2023 | A.G. | 111/2023 | Asamblea General no levanta veto. |
| 06-11-2023 | Poder Ejecutivo promulga. |
Comisiones
| Comisión | Cuerpo | Carpeta/Año |
|---|---|---|
| HACIENDA Y PRESUPUESTO | A.G. | 111/2023 |
| PRESUPUESTOS INTEGRADA CON HACIENDA | CRR | 3713/2023 |
| PRESUPUESTOS INTEGRADA CON HACIENDA 2023 | CRR | 3713/2023 |
| INTEGRADA: PRESUPUESTO Y HACIENDA | CSS | 1062/2023 |
Sesiones
| Fecha | Cuerpo | Sesión | Diario Sesión |
|---|---|---|---|
| 04-07-2023 | CRR | Extraordinaria . Sesión:25 | Diario Nro.4468 - PDF - |
| 14-08-2023 | CRR | Especial . Sesión:33 | Diario Nro.4476 - PDF - |
| 15-08-2023 | CRR | Especial . Sesión:34 | Diario Nro.4477 - PDF - |
| 16-08-2023 | CRR | Especial . Sesión:35 | Diario Nro.4478 - PDF - |
| 17-08-2023 | CRR | Especial . Sesión:36 | Diario Nro.4479 - PDF - |
| 22-08-2023 | CSS | Extraordinaria . Sesión:33 | Diario Nro.33 - PDF - HTML - Video- |
| 03-10-2023 | CSS | Extraordinaria . Sesión:36 | Diario Nro.36 - PDF - HTML - Video- |
| 04-10-2023 | CSS | Extraordinaria . Sesión:37 | Diario Nro.37 - PDF - HTML - Video- |
| 05-10-2023 | CSS | Extraordinaria . Sesión:38 | Diario Nro.38 - PDF - HTML - Video- |
| 10-10-2023 | CRR | Ordinaria . Sesión:44 | Diario Nro.4487 - PDF - |
| 17-10-2023 | CRR | Especial . Sesión:46 | Diario Nro.4489 - PDF - |
| 01-11-2023 | A.G. | Extraordinaria . Sesión:11 | Diario Nro.11 - PDF - HTML - |
Distribuídos y Versiones Taquigráficas
| Cuerpo | Carpeta/Año | Documento | Texto |
|---|---|---|---|
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1787/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 28 de septiembre de 2023 -Sin corregir por los oradores- |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1786/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 27 de septiembre de 2023 -Sin corregir por los oradores- |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1785/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 26 de septiembre de 2023 |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1780/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 20 de septiembre de 2023 -Sin corregir por los oradores- |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1779/0 | Versión taquigráfica de la sesión vespertina del día 19 de septiembre de 2023 Sin corregir por los oradores |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1778/0 | Versión taquigráfica de la sesión matutina del día 19 de septiembre de 2023 -Sin corregir por los oradores- |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1777/0 | Versión taquigráfica de la sesión vespertina del día 18 de septiembre de 2023 sin corregir por los oradores |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1776/0 | Versión taquigráfica de la sesión matutina del día 18 de septiembre de 2023 Sin corregir por los oradores |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1775/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 15 de septiembre de 2023 -Sin corregir por los oradores- |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1774/0 | Versión taquigráfica de la sesión vespertina del día 14 de septiembre de 2023 sin corregir por los oradores |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1773/0 | Versión taquigráfica de la sesión matutina del día 14 de septiembre de 2023 Sin corregir por los oradores |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1772/0 | Versión taquigráfica de la sesión vespertina del día 13 de septiembre de 2023 Sin corregir por los oradores |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1771/0 | Versión taquigráfica de la sesión matutina del día 13 de setiembre de 2023 -Sin corregir por los oradores- |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1770/0 | Versión taquigráfica de la sesión vespertina del día 12 de septiembre de 2023 Sin corregir por los oradores |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1769/0 | Versión taquigráfica de la sesión matutina del día 12 de septiembre de 2023 Sin corregir por los oradores |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1768/0 | Versión taquigráfica de la sesión vespertina del día 11 de septiembre de 2023 Sin corregir por los oradores |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1767/0 | Versión taquigráfica de la sesión vespertina del día 08 de septiembre de 2023 Sin corregir por los oradores |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1766/0 | Versión taquigráfica de la sesión vespertina del día 08 de septiembre de 2023 -Sin corregir por los oradores- |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1765/0 | Versión taquigráfica de la sesión matutina del día 08 de septiembre de 2023 -Sin corregir por los oradores- |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1764/0 | Versión taquigráfica de la sesión matutina del día 08 de septiembre de 2023 -Sin corregir por los oradores- |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1762/0 | Versión taquigráfica de la sesión vespertina del día 07 de septiembre de 2023 Sin corregir por los oradores |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1761/0 | Versión taquigráfica de la sesión matutina del día 07 de septiembre de 2023 |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1760/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 06 de septiembre de 2023 |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1759/0 | Versión taquigráfica de la sesión vespertina del día 05 de septiembre de 2023 |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1758/0 | Versión taquigráfica de la sesión matutina del día 05 de septiembre de 2023 |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1755/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 04 de septiembre de 2023 |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1754/0 | Versión taquigráfica de la sesión vespertina del día 01 de septiembre de 2023 -Sin corregir por los oradores- |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1753/0 | Versión taquigráfica de la sesión vespertina del día 01 de septiembre de 2023 - Sin corregir por los oradores - |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1752/0 | Versión taquigráfica de la sesión matutina del día 01 de septiembre de 2023 -Sin corregir por los oradores- |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1750/0 | Versión taquigráfica de la sesión matutina del día 01 de septiembre de 2023 Sin corregir por los oradores |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1748/0 | Versión taquigráfica de la sesión vespertina del día 31 de agosto de 2023 Sin corregir por los oradores |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1747/0 | Versión taquigráfica de la sesión matutina del día 31 de agosto de 2023 -Sin corregir por los oradores- |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1746/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 30 de agosto de 2023 |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1745/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 30 de agosto de 2023 -Sin corregir por los oradores- |
| CSS | 1062/2023 | Versión Taquigráfica 1744/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 29 de agosto de 2023 |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1743/0 | Disposiciones Citadas |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1738/0 | Ejercicio 2022 COMPARATIVO PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO-PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/0 | Ejercicio 2022 __________ Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/1 | Ejercicio 2022 ____________ Exposición de motivos del Poder Ejecutivo |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/2 | Ejercicio 2022 ________ TOMO I RESÚMENES |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/3 | Ejercicio 2022 _________ TOMO II Planificación y Evaluación Parte I Contexto y Resultados en Áreas Programáticas |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/4 | Ejercicio 2022 TOMO II Planificación y Evaluación Parte II Información Institucional Incisos 02 - Presidencia de la República Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional Inciso 04 - Ministerio del Interior Inciso 05 - Ministerio de Economía y Finanzas Inciso 06 - Minist |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/5 | Ejercicio 2022 ____ TOMO II Planificación y Evaluación Parte II Información Institucional Inciso 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Inciso 08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería Inciso 09 - Ministerio de Turismo Inciso 10 - Ministerio de Transporte y |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/6 | Ejercicio 2022 ______ TOMO II Planificación y Evaluación Parte II Información Institucional Inciso 11 - Ministerio de Educación y Cultura Inciso 12 - Ministerio de Salud Pública Inciso 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Inciso 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamie |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/7 | Ejercicio 2022 TOMO II Planificación y Evaluación Parte II Información Institucional Inciso 16 - Poder Judicial Inciso 17 - Tribunal de Cuentas Inciso 18 - Corte Electoral Inciso 19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo Inciso 25 - Administración Nacional de Educa |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/8 | Ejercicio 2022 ____________ TOMO II Planificación y Evaluación Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Parte I |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/9 | Ejercicio 2022 ___________ TOMO II Planificación y Evaluación Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Parte II |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/10 | Ejercicio 2022 TOMO II Planificación y Evaluación Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Parte III |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/11 | Ejercicio 2022 ___ TOMO II Planificación y Evaluación Políticas de Igualdad de Género |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/12 | Ejercicio 2022 _____ TOMO III Gastos Corrientes e Inversiones |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/13 | Ejercicio 2022 ___ TOMO IV Recursos |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/14 | Ejercicio 2022 ____ TOMO V Rendición de Cuentas de Incisos |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/15 | Ejercicio 2022 ____ Donaciones y Legados |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/16 | Ejercicio 2022 _________ Gastos e Inversiones en Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/17 | Ejercicio 2022 __ Personas Públicas no Estatales y Organismos Privados que Perciben Fondos Públicos PARTE A |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/18 | Ejercicio 2022 __ Personas Públicas no Estatales y Organismos Privados que Perciben Fondos Públicos PARTE B |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/19 | Ejercicio 2022 _______ Personas Públicas no Estatales y Organismos Privados que Perciben Fondos Públicos PARTE C |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/20 | Ejercicio 2022 _______ Personas Públicas no Estatales y Organismos Privados que Perciben Fondos Públicos PARTE D |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/21 | Ejercicio 2022 ___ Personas Públicas no Estatales y Organismos Privados que Perciben Fondos Públicos PARTE E |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/22 | Ejercicio 2022 _________ Personas Públicas no Estatales y Organismos Privados que Perciben Fondos Públicos PARTE F |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/23 | Ejercicio 2022 ________ Personas Públicas no Estatales y Organismos Privados que Perciben Fondos Públicos PARTE G |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/24 | Ejercicio 2022 ________ Personas Públicas no Estatales y Organismos Privados que Perciben Fondos Públicos PARTE H |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/25 | Ejercicio 2022 ________ Personas Públicas no Estatales y Organismos Privados que Perciben Fondos Públicos PARTE I Comisión Técnica Mixta de Salto Grande |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/26 | Ejercicio 2022 _________ Fondos de Terceros Declarados por Ley |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/27 | Ejercicio 2022 _____ Donaciones Especiales PARTE A |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/28 | Ejercicio 2022 ___________ Donaciones Especiales PARTE B |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/29 | Ejercicio 2022 ___________ Donaciones Especiales PARTE C |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/30 | Ejercicio 2022 __________ Donaciones Especiales PARTE D |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/31 | Ejercicio 2022 ______ Donaciones Especiales PARTE E |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/32 | Ejercicio 2022 ________ Informe sobre Régimen de contratos de Participación Público-Privada |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/33 | Ejercicio 2022 _____ FONDES - INACOOP Informes de Gestión |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/34 | Ejercicio 2022 __________ Ingreso de Personas con Discapacidad en el Estado |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/35 | Ejercicio 2022 _________ Ingreso de Personas Afrodescendientes en el Estado |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/36 | Ejercicio 2022 _____ Ingreso de Personas Víctimas de Delitos Violentos |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/37 | Ejercicio 2022 _________ Ingresos de personas Trans en el Estado |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/38 | Ejercicio 2022 __________ Vínculos Laborales con el Estado |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/39 | Ejercicio 2022 ___________ Adscriptos a los Ministros |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/40 | Ejercicio 2022 __________ Licencias Médicas 2022 |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/41 | Ejercicio 2022 ________ Estimación del Gasto Tributario en el Uruguay 2019 - 2022 Ejercicio 2022 |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/42 | Ejercicio 2022 ____________ Fondo Solidario Covid-19 |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/43 | Ejercicio 2022 ___________ INCISO 16 - PODER JUDICIAL Mensaje del Organismo |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/44 | Ejercicio 2022 ____________ INCISO 26 UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA Mensaje del Organismo |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/45 | Ejercicio 2022 __________ INCISO 26 UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA Informe Cualitativo de Gestión |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/46 | Ejercicio 2022 ________ INCISO 25 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA Tomo 1 - Informe de Acción |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/47 | Ejercicio 2022 ________ INCISO 25 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA Tomo 2 - Información General |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/48 | Ejercicio 2022 __________ INCISO 25 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA Tomo 3 - Articulado |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/49 | Ejercicio 2022 __________ INCISO 25 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA Tomo 4 - Balance de Ejecución Presupuestal |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/50 | Ejercicio 2022 ___________ INCISO 18 - CORTE ELECTORAL Mensaje del Organismo |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/51 | Ejercicio 2022 ____________ INCISO 33 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Mensaje del Organismo |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/52 | Ejercicio 2022 __________ INCISO 19 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Mensaje del Organismo |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/53 | Ejercicio 2022 __________ INCISO 17 TRIBUNAL DE CUENTAS Mensaje del Orgnanismo |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/54 | |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/55 | Ejercicio 2022 ___________ INCISO 27 INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY Mensaje del Organismo |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/56 | Ejercicio 2022 ________ INCISO 34 JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Mensaje del Organismo |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/57 | Ejercicio 2022 __________ Fe de Erratas remitida por el Poder Ejecutivo |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/58 | Ejercicio 2022 ________ FUNDAMENTACIÓN DEL ARTICULADO |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1733/59 | Ejercicio 2022 __________ Dictamen del Tribunal de Cuentas |
| CSS | 1062/2023 | Distribuido 1730/0 | Ejercicio 2022 _________ Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes |
Repartidos
| Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
|---|---|---|---|
| CRR | 3713/2023 | 905/0 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022 Aprobación Mensaje y proyecto de ley |
| CRR | 3713/2023 | 905/1 PDF | Exposición de motivos |
| CRR | 3713/2023 | 905/2 PDF | Tomo I - Resúmenes |
| CRR | 3713/2023 | 905/3 PDF | Tomo II – Planificación y evaluación Parte I – Contexto y resultados en áreas programáticas |
| CRR | 3713/2023 | 905/4 PDF | TOMO II - Planificación y evaluación Parte II – Información institucional Inciso 02 – Presidencia de la República Inciso 03 – Ministerio de Defensa Nacional Inciso 04 – Ministerio del Interior Inciso 05 – Ministerio de Economía y Finanzas Inciso 06 – Ministerio de Relaciones Exteriores |
| CRR | 3713/2023 | 905/5 PDF | TOMO II - Planificación y evaluación Parte II – Información institucional Inciso 07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Inciso 08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería Inciso 09 – Ministerio de Turismo Inciso 10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| CRR | 3713/2023 | 905/5 PDF | TOMO II - Planificación y evaluación Parte II – Información institucional Inciso 07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Inciso 08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería Inciso 09 – Ministerio de Turismo Inciso 10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| CRR | 3713/2023 | 905/6 PDF | TOMO II - Planificación y evaluación Parte II – Información institucional Inciso 11 – Ministerio de Educación y Cultura Inciso 12 – Ministerio de Salud Pública Inciso 13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Inciso 14 – Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial Inciso 15 – Ministerio de Desarrollo Social Inciso 36 – Ministerio de Ambiente |
| CRR | 3713/2023 | 905/7 PDF | TOMO II - Planificación y evaluación Parte II – Información institucional Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República |
| CRR | 3713/2023 | 905/8 PDF | Tomo II – Planificación y evaluación Anexo Proyectos de inversión presupuestales Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Parte I |
| CRR | 3713/2023 | 905/9 PDF | Tomo II – Planificación y evaluación Anexo Proyectos de inversión presupuestales Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Parte II |
| CRR | 3713/2023 | 905/10 PDF | Tomo II – Planificación y evaluación Anexo Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Parte III |
| CRR | 3713/2023 | 905/11 PDF | Tomo II – Planificación y evaluación Anexo Políticas de igualdad de género |
| CRR | 3713/2023 | 905/12 PDF | TOMO III – Gastos corrientes e inversiones |
| CRR | 3713/2023 | 905/13 PDF | TOMO IV – Recursos |
| CRR | 3713/2023 | 905/14 PDF | TOMO V – Rendición de cuentas de Incisos |
| CRR | 3713/2023 | 905/15 PDF | Donaciones y legados |
| CRR | 3713/2023 | 905/16 PDF | Gastos e inversiones en investigación y desarrollo científico y tecnológico |
| CRR | 3713/2023 | 905/17 PDF | Personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos Anexo Parte A |
| CRR | 3713/2023 | 905/18 PDF | Personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos Anexo Parte B |
| CRR | 3713/2023 | 905/19 PDF | Personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos Anexo Parte C |
| CRR | 3713/2023 | 905/20 PDF | Personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos Anexo Parte D |
| CRR | 3713/2023 | 905/21 PDF | Personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos Anexo Parte E |
| CRR | 3713/2023 | 905/22 PDF | Personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos Anexo Parte F |
| CRR | 3713/2023 | 905/23 PDF | Personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos Anexo Parte G |
| CRR | 3713/2023 | 905/24 PDF | Personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos Anexo Parte H |
| CRR | 3713/2023 | 905/25 PDF | Personas públicas no estatales y organismos privados que perciben fondos públicos Comisión Técnica Mixta de Salto Grande Anexo Parte I |
| CRR | 3713/2023 | 905/26 PDF | Fondos de terceros declarados por ley |
| CRR | 3713/2023 | 905/27 PDF | Donaciones especiales Anexo Parte A |
| CRR | 3713/2023 | 905/28 PDF | Donaciones especiales Anexo Parte B |
| CRR | 3713/2023 | 905/29 PDF | Donaciones especiales Anexo Parte C |
| CRR | 3713/2023 | 905/30 PDF | Donaciones especiales Anexo Parte D |
| CRR | 3713/2023 | 905/31 PDF | Donaciones especiales Anexo Parte E |
| CRR | 3713/2023 | 905/32 PDF | Informe sobre régimen de contratos de participación público-privada |
| CRR | 3713/2023 | 905/33 PDF | FONDES - INACOOP |
| CRR | 3713/2023 | 34/0 PDF | TERMINAL FLUVIO-MARÍTIMA. Enajenación de padrones Nos. 6.177 y 7.751, ubicados en el predio con frente a la Rambla Costanera Sur de Montevideo, conocido como "Predio Mauá". |
| CRR | 3713/2023 | 905/35 PDF | Ingreso de personas afrodescendientes en el Estado |
| CRR | 3713/2023 | 905/36 PDF | Ingreso de personas víctimas de delitos violentos |
| CRR | 3713/2023 | 905/37 PDF | Ingresos de personas trans en el Estado |
| CRR | 3713/2023 | 905/38 PDF | Vínculos laborales con el Estado. Alta y bajas |
| CRR | 3713/2023 | 905/39 PDF | Informe sobre adscriptos a los Ministros |
| CRR | 3713/2023 | 905/40 PDF | Licencias médicas |
| CRR | 3713/2023 | 905/41 PDF | Estimación del gasto tributario en Uruguay 2019 – 2022. Art. 183 Ley N° 19438 |
| CRR | 3713/2023 | 905/42 PDF | Fondo Solidario COVID-19. Ley 19874 |
| CRR | 3713/2023 | 905/43 PDF | Inciso 16 – Poder Judicial. Proyecto de presupuesto del Organismo remitido al Poder Ejecutivo |
| CRR | 3713/2023 | 905/44 PDF | Inciso 25 – Administración Nacional de Educación Pública. Proyecto de presupuesto del Organismo remitido al Poder Ejecutivo. Parte 1 |
| CRR | 3713/2023 | 905/45 PDF | Inciso 25 – Administración Nacional de Educación Pública. Proyecto de presupuesto del Organismo remitido al Poder Ejecutivo. Parte 2 |
| CRR | 3713/2023 | 905/46 PDF | Inciso 25 – Administración Nacional de Educación Pública. Proyecto de presupuesto del Organismo remitido al Poder Ejecutivo. Parte 3 |
| CRR | 3713/2023 | 905/47 PDF | Inciso 25 – Administración Nacional de Educación Pública. Proyecto de presupuesto del Organismo remitido al Poder Ejecutivo Parte 4 |
| CRR | 3713/2023 | 905/48 PDF | Inciso 25 – Administración Nacional de Educación Pública. Proyecto de presupuesto del Organismo remitido al Poder Ejecutivo Parte 5 |
| CRR | 3713/2023 | 905/49 PDF | Inciso 26 – Universidad de la República. Proyecto de presupuesto del Organismo remitido al Poder Ejecutivo. Parte 1 |
| CRR | 3713/2023 | 905/50 PDF | Inciso 26 – Universidad de la República. Proyecto de presupuesto del Organismo remitido al Poder Ejecutivo. Parte 2 – Informe cualitativo de gestión |
| CRR | 3713/2023 | 905/51 PDF | Inciso 25 – Administración Nacional de Educación Pública. Tomo 1 – Informe de acción. Mensaje remitido por el Organismo a la Asamblea General |
| CRR | 3713/2023 | 905/52 PDF | Inciso 25 – Administración Nacional de Educación Pública. Tomo 2 – Información general. Mensaje remitido por el Organismo a la Asamblea General. |
| CRR | 3713/2023 | 905/53 PDF | Inciso 25 – Administración Nacional de Educación Pública. Tomo 3 – Propuesta de articulado. Mensaje remitido por el Organismo a la Asamblea General |
| CRR | 3713/2023 | 905/54 PDF | Inciso 25 – Administración Nacional de Educación Pública. Tomo 4 – Balance de ejecución presupuestal y financiero. Mensaje remitido por el Organismo a la Asamblea General |
| CRR | 3713/2023 | 905/55 PDF | Inciso 18 – Corte Electoral. Mensaje remitido por el Organismo a la Asamblea General |
| CRR | 3713/2023 | 905/56 PDF | Inciso 33 – Fiscalía General de la Nación. Mensaje remitido por el Organismo a la Asamblea General |
| CRR | 3713/2023 | 905/57 PDF | Inciso 19 – Tribunal de la Contencioso Administrativo. Mensaje remitido por el Organismo a la Asamblea General |
| CRR | 3713/2023 | 905/58 PDF | Inciso 17 – Tribunal de Cuentas. Mensaje remitido por el Organismo a la Asamblea General |
| CRR | 3713/2023 | 905/59 PDF | Inciso 31 – Universidad Tecnológica. Mensaje remitido por el Organismo a la Asamblea General |
| CRR | 3713/2023 | 905/60 PDF | Inciso 27 – Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Mensaje remitido por el Organismo a la Asamblea General |
| CRR | 3713/2023 | 905/61 PDF | Inciso 34 – Junta de Transparencia y Ética Pública. Mensaje remitido por el Organismo a la Asamblea General |
| CRR | 3713/2023 | 905/62 PDF | Fe de erratas |
| CRR | 3713/2023 | 905/63 PDF | Fe de erratas II. (Página 163 de la exposición de motivos). |
