Asistencia a sesiones de cámara

Asistencia a sesiones de cámara

Cámara de Senadores


Se ha buscado en Asistencia a sesiones de cámara con los siguientes filtros:
Cuerpo: Cámara de Senadores
Persona: json
Fecha desde: 15-02-2020 00:00
Fecha hasta: 14-02-2025 00:00

Nombre Ordenar descendente Citaciones Asistencias % Faltas c/Aviso % Faltas s/aviso % No citado por Licencia Pasajes a Presidente de la República
Abreu, Sergio 23 23 100% 0 0% 0 0% 8 0
Andrade, Oscar 177 173 98% 3 2% 1 0% 32 0
Andujar, Sebastián 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0
Andújar, Sebastián 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0
Araújo, Fernanda 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0
Argimón, Beatriz 192 191 100% 1 0% 0 0% 6 8
Arismendi, Marina 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0
Asiaín, Carmen 194 194 100% 0 0% 0 0% 15 0
Astori, Danilo 3 3 100% 0 0% 0 0% 121 0
Aviaga Martínez, María Carol 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0
Barrera Malrechauffe, Graciela Haydée 74 73 99% 1 1% 0 0% 0 0
Batlle Lamuraglia, Raúl Lorenzo 114 108 95% 2 1% 4 4% 16 0
Bayardi, José 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0
Beramendi, Carmen 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0
Bergara Duque, Mario 195 190 98% 4 2% 1 0% 14 0
Bianchi, Graciela 197 197 100% 0 0% 0 0% 12 0
Bica Velázquez, Verónica 33 33 100% 0 0% 0 0% 0 0
Blás, Rodrigo 50 47 94% 2 4% 1 2% 1 0
Bonomi, Eduardo 62 61 99% 1 1% 0 0% 27 0
Botana, Sergio 178 164 93% 10 5% 4 2% 31 0
Brenta Badano, Eduardo Alfonso 75 75 100% 0 0% 0 0% 5 0
Caggiani, Daniel 111 106 96% 3 3% 2 1% 17 0
Camy Antognazza, Carlos 163 163 100% 0 0% 0 0% 44 0
Canon Pedragosa, Enrique Gilberto 34 34 100% 0 0% 0 0% 0 0
Cardoso, Germán 29 26 90% 2 7% 1 3% 0 0
Carrera Leal, Charles 179 176 99% 3 1% 0 0% 30 0
Castaingdebat, Armando 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0
Castillo, Juan 26 26 100% 0 0% 0 0% 0 0
Castro, Humberto 12 11 92% 0 0% 1 8% 0 0
Castro, Humberto 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0
Charamelo, Richard 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0
Cianciarullo, Andrés 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0
Cosse, Carolina 26 25 97% 1 3% 0 0% 13 0
Coutinho Rodríguez, Germán 170 165 98% 4 2% 1 0% 39 0
Curutchet Hernández, Oscar Fernando 11 10 91% 1 9% 0 0% 0 0
Da Silva, Sebastián 135 135 100% 0 0% 0 0% 32 0
De León, Eneida 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0
Delgado, Alvaro 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0
Della Ventura, Amanda 206 203 99% 2 1% 1 0% 3 0
Delpino, Sergio 17 17 100% 0 0% 0 0% 0 0
Domenech Martínez, Guillermo José 193 188 98% 3 1% 2 1% 16 0
Etcheverry Lima, Lucía 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0
Ferreira Sienra, Wilson Gonzalo 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0
Gandini, Jorge 174 173 100% 0 0% 1 0% 35 0
García, Alem 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0
García, Graciela 30 29 97% 0 0% 1 3% 0 0
García, Javier 16 16 100% 0 0% 0 0% 3 0
Giuria Barbot, Raúl Bartolomé 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0
Goñi Reyes, Rodrigo 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0
Heber, Luis Alberto 23 20 87% 3 13% 0 0% 6 0
Hernández, Silvia 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0
Hunter Luzardo, Ana Laura 38 38 100% 0 0% 0 0% 0 0
Inzaurralde Guillén, Alexandra Karina 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0
Iturralde Viñas, Pablo 12 11 92% 1 8% 0 0% 0 0
Kechichian, Liliam 159 156 99% 2 1% 1 0% 50 0
Lamorte Russomanno, Aldo 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0
Lancaster, Elena 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0
Lanz Adib, Pablo Martín 92 86 94% 5 5% 1 1% 27 0
Larrañaga, Jorge 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0
Lazo, Sandra 185 176 96% 5 2% 4 2% 24 0
Liberoff Nemirovsky, Benjamín José 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0
Lozano Bonet, Raúl 136 135 100% 1 0% 0 0% 10 0
Lust Hitta, Eduardo 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0
Mahía, José Carlos 177 176 100% 0 0% 1 0% 11 0
Manini Ríos, Guido 184 182 99% 1 0% 1 1% 25 0
Meléndez, Lauro 59 59 100% 0 0% 0 0% 0 0
Methol Sastre, Marcos 50 50 100% 0 0% 0 0% 0 0
Moreira Fernández, Irene Renée 38 37 98% 0 0% 1 2% 25 0
Mujica, José 18 18 100% 0 0% 0 0% 20 0
Nane Vincon, Silvia 125 121 97% 3 3% 1 0% 54 0
Niffouri, Amín 160 158 99% 0 0% 2 1% 47 0
Nunes, José 80 78 98% 1 1% 1 1% 2 0
Olesker, Daniel 117 112 96% 5 4% 0 0% 12 0
Olivera Couto, Diego Martín 18 18 100% 0 0% 0 0% 0 0
Ortuño, Edgardo 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0
Penadés, Gustavo 125 121 97% 2 1% 2 2% 26 0
Pereyra, Anibal 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0
Pereyra, Aníbal 16 16 100% 0 0% 0 0% 0 0
Peña, Adrián 77 75 98% 2 2% 0 0% 15 0
Pintado Sabini, Luis Eduardo 32 28 88% 4 12% 0 0% 0 0
Piñeyro Márquez, Rosina 23 23 100% 0 0% 0 0% 0 0
Ponte, Elena 19 18 95% 1 5% 0 0% 0 0
Queijo Luisi, Liliana Elena 20 20 100% 0 0% 0 0% 0 0
Reisch, Nibia 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0
Ricagni, Federico 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0
Rodríguez, Gloria 179 172 97% 5 2% 2 1% 30 0
Rubio, Enrique 115 113 99% 2 1% 0 0% 72 0
Russi Maine, Ítalo Uruguay 56 56 100% 0 0% 0 0% 0 0
Sabini, Sebastián 122 118 97% 2 1% 2 2% 24 0
Sanguinetti Masjuan, Carmen 197 194 99% 1 0% 2 1% 10 0
Sanguinetti, Julio María 14 14 100% 0 0% 0 0% 24 0
Saravia, Jorge 67 67 100% 0 0% 0 0% 0 0
Sartori Piñeyro, Juan José 81 80 99% 0 0% 1 1% 128 0
Scavuzzo, Marcelo 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0
Sequeira Díaz, Emilio 21 21 100% 0 0% 0 0% 0 0
Silva, Adrián 28 28 100% 0 0% 0 0% 0 0
Stopingi Fernández, Ana María 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0
Straneo Abreu, Juan Héctor 100 99 99% 1 1% 0 0% 0 0
Sánchez, Alejandro 155 145 94% 6 4% 4 2% 31 0
Talvi Pérez, Ernesto 2 2 100% 0 0% 0 0% 4 0
Topolansky, Lucía 48 44 92% 4 8% 0 0% 41 0
Uriarte, Carlos María 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0
Viera Duarte, Tabaré 63 63 100% 0 0% 0 0% 7 0
Villar Núñez, Graciela Anaulia 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0
Zumarán, Magdalena 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0
de Mattos, Alfredo 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0
de Mattos, Alfredo 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0
Álvarez López, María Dolores 46 46 100% 0 0% 0 0% 0 0

Asistencia a sesiones de cámara

Se ha buscado en Asistencia a sesiones de cámara con los siguientes filtros:
Cuerpo: Cámara de Senadores
Persona: json
Fecha desde: 15-02-2020 00:00
Fecha hasta: 14-02-2025 00:00

No se encontraron datos de asistencia a Plenario.