Ficha Asunto
Primary tabs
Asunto: 27098
Origen: Poder Ejecutivo -
Título: RENDICION CUENTAS 2004. APROBACION.
Entradas
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Entrada |
|---|---|---|---|
| 05-07-2005 | CRR | 273/2005 | RENDICION CUENTAS 2004. APROBACION. |
| 17-08-2005 | CSS | 297/2005 | RENDICION CUENTAS Y BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. APROBACION. |
| 15-09-2005 | CRR | 273/2005 | RENDICION CUENTAS 2004. APROBACION. |
Sanciones
| Fecha | Cuerpo | Carpeta/Año | Trámite |
|---|---|---|---|
| 17-08-2005 | CRR | 273/2005 | C.RR. sanciona. |
| 14-09-2005 | CSS | 297/2005 | C.SS. modifica. |
| 27-09-2005 | CRR | 273/2005 | C.RR. sanciona. |
| 07-10-2005 | Poder Ejecutivo promulga. |
Comisiones
| Comisión | Cuerpo | Carpeta/Año |
|---|---|---|
| INTEGRADA PRESUPUESTOS-HACIENDA-R.04-273/2005 | CRR | 273/2005 |
| INTEGRADA PRESUPUESTOS-HACIENDA-P.05-415/05 | CRR | 273/2005 |
| INTEGRADA: PRESUPUESTO Y HACIENDA | CSS | 297/2005 |
Sesiones
| Fecha | Cuerpo | Sesión | Diario Sesión |
|---|---|---|---|
| 05-07-2005 | CRR | Ordinaria . Sesión:31 | Diario Nro.3268 - PDF - HTML - |
| 16-08-2005 | CRR | Extraordinaria . Sesión:43 | Diario Nro.3280 - PDF - HTML - |
| 16-08-2005 | CRR | Especial . Sesión:45 | Diario Nro.3282 - PDF - |
| 17-08-2005 | CSS | Ordinaria . Sesión:39 | Diario Nro.40 - PDF - HTML - |
| 13-09-2005 | CSS | Ordinaria . Sesión:45 | Diario Nro.46 - PDF - HTML - |
| 15-09-2005 | CRR | Ordinaria . Sesión:51 | Diario Nro.3288 - PDF - HTML - |
| 14-09-2005 | CSS | Ordinaria . Sesión:46 | Diario Nro.47 - PDF - HTML - |
| 27-09-2005 | CRR | Especial . Sesión:52 | Diario Nro.3289 - PDF - HTML - |
Distribuídos y Versiones Taquigráficas
| Cuerpo | Carpeta/Año | Documento | Texto |
|---|---|---|---|
| CSS | 297/2005 | Versión Taquigráfica 415/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 7 de setiembre de 2005, con: Vicepresidente del Banco de Previsión Social, señor Heber Galli; Subsecretario, Directora del Canal 5, Director de Radiodifusión del SODRE, Directora General de Registros y Asesor del Ministerio de Educación y Cultura, doctor Felipe Michelini, señora Sonia Breccia, señor Sergio Sacomani, escribana Ana Olano y contador Pompeyo Ragni, respectivamente y Asesora del Ministerio de Economía y Finanzas, contadora Elizabeth Oria.- |
| CSS | 297/2005 | Versión Taquigráfica 384/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 1º de setiembre de 2005. |
| CSS | 297/2005 | Versión Taquigráfica 381/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 31 de agosto de 2005 con: Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. |
| CSS | 297/2005 | Versión Taquigráfica 380/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 31 de agosto de 2005 con: Ministro, Subsecretario, Directora General de Registros, Director de Radiodifusión del SODRE y Asesores del Ministerio de Educación y Cultura, Ing. Quím. Jorge Brovetto, Dr. Felipe Michelini, Esc. Ana Olano, Sr. Sergio Sacomani, Cr. Pompeyo Ragni y Cra. Lilián Morales, respectivamente. |
| CSS | 297/2005 | Versión Taquigráfica 376/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 24 de agosto de 2005. Invitados: Ministro y Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori y economista Mario Bergara, respectivamente; Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, economista Carlos Viera y contador Daniel Mesa, respectivamente y Director y Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, doctor Miguel Angel Toma y señor Humberto Ruocco, respectivamente.- |
| CSS | 297/2005 | Versión Taquigráfica 360/0 | Versión taquigráfica de la sesión del día 18 de agosto de 2005.- |
| CSS | 297/2005 | Distribuido 357/0 | Comparativo entre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.- Disposiciones citadas.- |
| CSS | 297/2005 | Distribuido 356/0 | Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.- Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo e Informe Económico-Financiero.- Dictamen del Tribunal de Cuentas.- Disposiciones citadas del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.- |
Repartidos
| Cuerpo | Carpeta/Año | Repartido | Texto |
|---|---|---|---|
| CRR | 273/2005 | 303/0 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2004. Aprobación. |
| CRR | 273/2005 | 303/1 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. ESTADOS DEMOSTRATIVOS. TOMO I. |
| CRR | 273/2005 | 303/2 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. RECURSOS. TOMO II. |
| CRR | 273/2005 | 303/3 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. TOMO III ( A y B). |
| CRR | 273/2005 | 303/4 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. INVERSIONES. TOMO IV. |
| CRR | 273/2005 | 303/5 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. SISTEMA DE RENDICION DE CUENTAS INCISOS 02 AL 19 Y 25 AL 27. TOMO V. |
| CRR | 273/2005 | 303/6 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. OTROS FONDOS POR COMETIDOS DE ORGANISMOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL. TOMO VI. |
| CRR | 273/2005 | 303/7 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. SISTEMA DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION (SISI). TOMO I y II. SISTEMA DE EVALUACION. TOMO I, I.1, I.2, II, III y IV. |
| CRR | 273/2005 | 303/8 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. PERSONAS PUBLICAS NO ESTATALES Y ORGANISMOS PRIVADOS QUE PERCIBEN FONDOS PUBLICOS. Art. 100 - Ley Nº 16.134. (Sustituido por art. 720 - Ley Nº 16.170). Art. 101 - Ley Nº 16.134. Art. 199 - Ley Nº 16.736. |
| CRR | 273/2005 | 303/9 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. DONACIONES Y LEGADOS. Art. 55 - Ley Nº 16.736. |
| CRR | 273/2005 | 303/10 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. GASTOS E INVERSIONES EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO. Art. 593 - Ley Nº 15.903. |
| CRR | 273/2005 | 303/11 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY. (INAU). |
| CRR | 273/2005 | 303/12 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. Dictámen del Tribunal de Cuentas. |
| CRR | 273/2005 | 303/13 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2004. Aprobación. Informes. |
| CSS | 297/2005 | 117/0 PDF | RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. APROBACIÓN. |
| CRR | 273/2005 | 303/14 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. Aprobación. Modificaciones de la Cámara de Senadores. |
| CRR | 273/2005 | 303/15 HTML PDF | RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2004. Aprobación. Modificaciones de la Cámara de Senadores. Informe. |
Textos Aprobados
| Fecha | Cuerpo | Título |
|---|---|---|
| 17-08-2005 | CRR | RENDICION CUENTAS 2004. APROBACION. |
| 14-09-2005 | CSS | RENDICION CUENTAS 2004. APROBACION. |
| 27-09-2005 | CRR | RENDICION CUENTAS 2004. APROBACION. |
Documentos Asociados